局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 21 | 12 | 16 | N | 10 |
| 2時 | 4 | 0 | 6 | 6 | **** | 16 | 14 | N | 8 |
| 3時 | 4 | 0 | 6 | 6 | 17 | 13 | 21 | N | 7 |
| 4時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 17 | 12 | 7 | NE | 7 |
| 5時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 16 | 10 | 6 | NE | 7 |
| 6時 | 3 | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 9 | NNE | 7 |
| 7時 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | 15 | 9 | NNE | 7 |
| 8時 | 4 | 2 | 6 | 8 | 24 | 15 | 10 | N | 8 |
| 9時 | 3 | 2 | 6 | 8 | 35 | 15 | 10 | NW | 10 |
| 10時 | 3 | 1 | 4 | 5 | 46 | 21 | 10 | E | 15 |
| 11時 | 3 | 1 | 4 | 5 | 52 | 19 | 17 | NE | 14 |
| 12時 | 3 | 1 | 4 | 5 | 58 | 18 | 20 | SSW | 15 |
| 13時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 62 | 19 | 25 | WNW | 16 |
| 14時 | 3 | 1 | 6 | 7 | 60 | 22 | 34 | SW | 19 |
| 15時 | 3 | 2 | 9 | 11 | 54 | 23 | 26 | WSW | 18 |
| 16時 | 3 | 2 | 8 | 10 | 53 | 22 | 29 | SW | 17 |
| 17時 | 3 | 2 | 9 | 11 | 38 | 22 | 27 | WSW | 17 |
| 18時 | 3 | 2 | 10 | 12 | 34 | 23 | 27 | SW | 17 |
| 19時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 32 | 25 | 20 | WSW | 17 |
| 20時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33 | 21 | 28 | WSW | 15 |
| 21時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 36 | 23 | 8 | WSW | 13 |
| 22時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 36 | 12 | 12 | W | 12 |
| 23時 | 3 | 0 | 8 | 8 | 33 | 21 | 13 | W | 10 |
| 24時 | 4 | 0 | 7 | 7 | 31 | 13 | 24 | NE | 7 |
| 日平均 | 3 | 1 | 6 | 7 | 36 | 18 | 18 | 12.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等