局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 10 | 10 | 34 | 10 | 8 | WSW | 8 |
| 2時 | 4 | 0 | 12 | 12 | **** | 14 | 9 | NNW | 7 |
| 3時 | 4 | 0 | 12 | 12 | 27 | 13 | 11 | SW | 9 |
| 4時 | 3 | 0 | 9 | 9 | 30 | 13 | 4 | CALM | 8 |
| 5時 | 3 | 1 | 12 | 13 | 25 | 13 | 10 | ENE | 7 |
| 6時 | 4 | 1 | 11 | 12 | 25 | 12 | 13 | NE | 8 |
| 7時 | 4 | 2 | 10 | 12 | 28 | 15 | 20 | NNE | 12 |
| 8時 | 4 | 2 | 8 | 10 | 34 | 16 | 22 | NE | 11 |
| 9時 | 4 | 2 | 9 | 11 | 37 | 18 | 13 | SE | 10 |
| 10時 | 4 | 2 | 9 | 11 | 49 | 19 | 12 | SSE | 13 |
| 11時 | 4 | 2 | 9 | 11 | 61 | 20 | 23 | WNW | 15 |
| 12時 | 4 | 1 | 9 | 10 | 69 | 16 | 18 | SW | 13 |
| 13時 | 4 | 2 | 10 | 12 | 60 | 9 | 25 | WNW | 10 |
| 14時 | 4 | 1 | 10 | 11 | 65 | 16 | 25 | SW | 14 |
| 15時 | 4 | 2 | 10 | 12 | 60 | 17 | 25 | WSW | 10 |
| 16時 | 4 | 2 | 11 | 13 | 50 | 13 | 29 | WSW | 8 |
| 17時 | 3 | 1 | 11 | 12 | 43 | 13 | 20 | WSW | 8 |
| 18時 | 4 | 1 | 8 | 9 | 41 | 9 | 29 | WSW | 7 |
| 19時 | 4 | 0 | 12 | 12 | 30 | 9 | 15 | WSW | 5 |
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 4 | 1 | 10 | 11 | 43 | 14 | 17 | 9.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等