局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 0 | 10 | 10 | 22 | 16 | 3 | CALM | 13 |
2時 | 5 | 0 | 9 | 9 | **** | 19 | 15 | WSW | 12 |
3時 | 4 | 0 | 6 | 6 | 27 | 18 | 17 | WSW | 12 |
4時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 27 | 18 | 6 | S | 12 |
5時 | 4 | 0 | 6 | 6 | 23 | 18 | 9 | E | 13 |
6時 | 3 | 1 | 7 | 8 | 22 | 19 | 8 | NNW | 11 |
7時 | 3 | 2 | 7 | 9 | 24 | 22 | 7 | NNW | 12 |
8時 | 3 | 2 | 7 | 9 | 27 | 21 | 4 | CALM | 15 |
9時 | 4 | 2 | 9 | 11 | 27 | 24 | 13 | SW | 19 |
10時 | 3 | 2 | 6 | 8 | 24 | 26 | 33 | SW | 18 |
11時 | 3 | 2 | 6 | 8 | 27 | 21 | 26 | W | 16 |
12時 | 3 | 2 | 6 | 8 | 28 | 16 | 39 | WSW | 15 |
13時 | 3 | 2 | 6 | 8 | 28 | 16 | 39 | WSW | 13 |
14時 | 4 | 3 | 7 | 10 | 30 | 16 | 35 | WSW | 13 |
15時 | 4 | 2 | 6 | 8 | 25 | 16 | 33 | WSW | 13 |
16時 | 5 | 2 | 6 | 8 | 25 | 22 | 30 | WSW | 18 |
17時 | 5 | 2 | 6 | 8 | 21 | 19 | 36 | WSW | 15 |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 4 | 1 | 7 | 8 | 25 | 19 | 21 | 14.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等