局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 2 | 16 | 18 | 21 | 21 | 14 | NNE | 16 |
2時 | 3 | 2 | 17 | 19 | **** | 22 | 16 | NNE | 17 |
3時 | 3 | 2 | 14 | 16 | 21 | 24 | 13 | NE | 18 |
4時 | 3 | 2 | 12 | 14 | 22 | 23 | 15 | NNE | 18 |
5時 | 3 | 2 | 13 | 15 | 22 | 21 | 24 | NNE | 17 |
6時 | 2 | 2 | 16 | 18 | 20 | 19 | 22 | N | 17 |
7時 | 2 | 4 | 20 | 24 | 16 | 21 | 17 | NNE | 16 |
8時 | 3 | 7 | 21 | 28 | 17 | 24 | 18 | NNE | 15 |
9時 | 3 | 6 | 19 | 25 | 24 | 16 | 24 | NE | 10 |
10時 | 3 | 4 | 14 | 18 | 32 | 16 | 17 | NNE | 7 |
11時 | 3 | 3 | 11 | 14 | 38 | 12 | 17 | NNE | 6 |
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 3 | 3 | 16 | 19 | 23 | 20 | 18 | 14.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等