局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 1 | 30 | 31 | 10 | 23 | 10 | NNE | 19 |
2時 | 3 | 1 | 29 | 30 | **** | 20 | 12 | NNE | 18 |
3時 | 4 | 1 | 19 | 20 | 15 | 21 | 17 | NE | 17 |
4時 | 3 | 0 | 10 | 10 | 24 | 17 | 14 | N | 14 |
5時 | 3 | 0 | 10 | 10 | 23 | 18 | 16 | N | 14 |
6時 | 3 | 1 | 17 | 18 | 14 | 18 | 23 | NNE | 16 |
7時 | 3 | 2 | 21 | 23 | 10 | 19 | 17 | N | 15 |
8時 | 3 | 9 | 27 | 36 | 5 | 18 | 11 | NNW | 16 |
9時 | 3 | 16 | 28 | 44 | 7 | 20 | 15 | NNW | 14 |
10時 | 3 | 12 | 22 | 34 | 14 | 18 | 7 | NE | 14 |
11時 | 4 | 10 | 20 | 30 | 19 | 17 | 5 | WSW | 13 |
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 3 | 5 | 21 | 26 | 14 | 19 | 13 | 15.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等