局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 203 | 19 | 222 | 47 | 22 | 8 | NNE |
2時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 203 | 16 | 219 | 50 | 21 | 9 | ENE |
3時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 202 | 21 | 223 | 46 | 20 | 4 | ENE |
4時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 203 | 21 | 224 | 39 | 21 | 5 | ESE |
5時 | |||||||||||
6時 | |||||||||||
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 0 | 7 | 7 | 203 | 19 | 222 | 46 | 21 | 6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等