局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 7 | 19 | 26 | 15 | 2 | CALM |
2時 | 11 | 21 | 32 | 15 | 11 | E |
3時 | 6 | 15 | 21 | 13 | 8 | ENE |
4時 | 8 | 19 | 27 | 17 | 11 | ENE |
5時 | 20 | 27 | 47 | 17 | 6 | ENE |
6時 | 42 | 31 | 73 | 20 | 5 | NE |
7時 | 86 | 34 | 120 | 19 | 5 | ENE |
8時 | 86 | 33 | 119 | 18 | 5 | E |
9時 | 80 | 31 | 111 | 18 | 7 | ENE |
10時 | 71 | 34 | 105 | 25 | 6 | ENE |
11時 | 36 | 27 | 63 | 14 | 3 | CALM |
12時 | 24 | 22 | 46 | 9 | 12 | SSW |
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 40 | 26 | 66 | 17 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等