局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 3 | 25 | 5 | E | 18 |
| 2時 | 0 | 2 | 15 | 17 | 4 | 23 | 8 | NNE | 17 |
| 3時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 20 | 9 | NNE | 14 |
| 4時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3 | 23 | 10 | ENE | 16 |
| 5時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 3 | 21 | 7 | E | 15 |
| 6時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 3 | 19 | 5 | NE | 14 |
| 7時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 4 | 21 | 14 | ENE | 17 |
| 8時 | 1 | 9 | 11 | 20 | 4 | 23 | 14 | NE | 17 |
| 9時 | 1 | 6 | 10 | 16 | 4 | 23 | 9 | NE | 19 |
| 10時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 21 | 8 | NNE | 17 |
| 11時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 17 | 8 | NE | 16 |
| 12時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 13 | 17 | ENE | 11 |
| 13時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 13 | WNW | 12 |
| 14時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | S | 11 |
| 15時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | WNW | 9 |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 19 | 10 | 14.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等