局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 47 | 22 | 69 | 8 | 3 | CALM |
| 2時 | 15 | 20 | 35 | 10 | 3 | CALM |
| 3時 | 27 | 30 | 57 | 10 | 7 | NNE |
| 4時 | 45 | 29 | 74 | 11 | 7 | NE |
| 5時 | 30 | 29 | 59 | 13 | 7 | ENE |
| 6時 | 38 | 30 | 68 | 11 | 9 | NE |
| 7時 | 53 | 35 | 88 | 12 | 5 | ENE |
| 8時 | 38 | 33 | 71 | 11 | 8 | NNE |
| 9時 | 47 | 28 | 75 | 11 | 12 | N |
| 10時 | 47 | 32 | 79 | 15 | 8 | N |
| 11時 | 40 | 31 | 71 | 17 | 10 | NW |
| 12時 | 13 | 32 | 45 | 17 | 13 | SW |
| 13時 | 8 | 13 | 21 | 7 | 29 | SW |
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 34 | 28 | 62 | 12 | 9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等