局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 4 | 7 | 13 | 7 | E |
2時 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | CALM |
3時 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | SE |
4時 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | NNE |
5時 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | NNW |
6時 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | CALM |
7時 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | ESE |
8時 | 7 | 3 | 10 | 7 | 6 | SE |
9時 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | CALM |
10時 | 6 | 4 | 10 | 9 | 9 | ESE |
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等