局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 15 | 26 | 41 | 22 | 15 | ENE |
2時 | 9 | 22 | 31 | 28 | 14 | ENE |
3時 | 11 | 17 | 28 | 27 | 12 | E |
4時 | 12 | 18 | 30 | 31 | 11 | ENE |
5時 | 23 | 24 | 47 | 27 | 6 | NNE |
6時 | 49 | 29 | 78 | 31 | 19 | ENE |
7時 | 82 | 37 | 119 | 25 | 15 | ENE |
8時 | 83 | 34 | 117 | 28 | 18 | ENE |
9時 | 57 | 37 | 94 | 29 | 20 | ENE |
10時 | 39 | 28 | 67 | 17 | 19 | NE |
11時 | 20 | 18 | 38 | 11 | 16 | NE |
12時 | 17 | 21 | 38 | 11 | 18 | ENE |
13時 | 7 | 13 | 20 | 13 | 18 | N |
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 33 | 25 | 58 | 23 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等