局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 8 | 11 | 24 | 3 | CALM |
2時 | 3 | 8 | 11 | 44 | 6 | S |
3時 | 3 | 8 | 11 | 33 | 8 | NW |
4時 | 2 | 12 | 14 | 39 | 8 | NE |
5時 | 8 | 17 | 25 | 22 | 7 | NE |
6時 | 12 | 18 | 30 | 29 | 10 | NE |
7時 | 31 | 20 | 51 | 26 | 6 | ENE |
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 9 | 13 | 22 | 31 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等