局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 21 | ENE | 3 |
| 2時 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 7 | 15 | ENE | 2 |
| 3時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 7 | 6 | ENE | 2 |
| 4時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | NNW | 1 |
| 5時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | WNW | 2 |
| 6時 | 0 | 9 | 19 | 28 | 2 | 7 | 9 | ENE | 3 |
| 7時 | 1 | 17 | 20 | 37 | 3 | 7 | 9 | NNE | 5 |
| 8時 | 1 | 9 | 15 | 24 | 2 | 6 | 9 | N | 5 |
| 9時 | 1 | 11 | 15 | 26 | 2 | 5 | 15 | NE | 7 |
| 10時 | 1 | 7 | 13 | 20 | 2 | 6 | 14 | SW | 5 |
| 11時 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 15 | WSW | 5 |
| 12時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 10 | 18 | SW | 5 |
| 13時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 2 | 11 | 25 | WSW | 14 |
| 14時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 34 | SW | **** |
| 15時 | **** | 3 | 11 | 14 | 2 | 9 | 35 | SW | 10 |
| 16時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 10 | 36 | SW | 6 |
| 17時 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 26 | SW | 3 |
| 18時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 9 | 31 | SW | 7 |
| 19時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 8 | 32 | SW | 7 |
| 20時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 9 | 22 | WSW | 6 |
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 11 | 16 | 2 | 7 | 19 | 5.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等