局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 72 | 40 |
2時 | 0 | 11 | 11 | 30 | 68 | 56 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 31 | 66 | 50 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 61 | 43 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 24 | 57 | 39 |
6時 | 0 | 4 | 4 | 24 | 49 | 38 |
7時 | 1 | 5 | 6 | 26 | 45 | 35 |
8時 | 1 | 5 | 6 | 31 | 37 | 25 |
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0 | 5 | 6 | 29 | 57 | 40.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等