局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 6 | 5 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 33 | 6 | 6 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 28 | 6 | 5 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 27 | 6 | 7 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 25 | 6 | 7 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 22 | 6 | 7 |
| 7時 | 1 | 6 | 7 | 25 | 9 | 6 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 34 | 15 | 12 |
| 9時 | 4 | 13 | 17 | 34 | 19 | 13 |
| 10時 | 4 | 16 | 20 | 46 | 23 | 15 |
| 11時 | 5 | 18 | 23 | 49 | 25 | 14 |
| 12時 | 4 | 17 | 21 | 58 | 23 | 13 |
| 13時 | 2 | 10 | 12 | 58 | 15 | 9 |
| 14時 | 2 | 9 | 11 | 52 | 13 | 7 |
| 15時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 16時 | 2 | 8 | 10 | 38 | 0 | 6 |
| 17時 | 1 | 7 | 8 | 35 | 6 | 6 |
| 18時 | 1 | 7 | 8 | 31 | 10 | 5 |
| 19時 | 1 | 9 | 10 | 26 | 3 | 5 |
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 2 | 8 | 10 | 37 | 11 | 8.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等