局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 16 | 15 | 11 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 12 | 14 | 8 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 |
5時 | 0 | 9 | 9 | 9 | 16 | 10 |
6時 | 0 | 12 | 12 | 8 | 22 | 14 |
7時 | 2 | 14 | 16 | 4 | 17 | 15 |
8時 | 6 | 16 | 22 | 7 | 22 | 14 |
9時 | 6 | 19 | 25 | 21 | 21 | 22 |
10時 | 5 | 19 | 24 | 24 | 16 | 9 |
11時 | 2 | 9 | 11 | 36 | 9 | 6 |
12時 | 1 | 6 | 7 | 43 | 12 | 10 |
13時 | - | - | - | - | - | - |
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 2 | 11 | 13 | 17 | 16 | 11.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等