局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 43 | 8 | 4 |
| 2時 | 1 | 3 | 4 | 40 | 8 | 0 |
| 3時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 1 | -3 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 6 | 4 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 7 | 5 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 8 | 6 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 42 | 12 | -2 |
| 8時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 11 | 4 |
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 40 | 8 | 2.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等