局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 13 | 2 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 16 | 4 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 14 | 5 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 10 | 1 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 12 | 4 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 34 | 12 | 0 |
| 7時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 10 | 3 |
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 35 | 12 | 2.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等