局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 16 | 16 | 12 | 24 | 16 |
2時 | 0 | 13 | 13 | 11 | 21 | 14 |
3時 | 1 | 13 | 14 | 7 | 21 | 13 |
4時 | 1 | 11 | 12 | 6 | 19 | 13 |
5時 | 1 | 13 | 14 | 5 | 21 | 15 |
6時 | 0 | 9 | 9 | 6 | 17 | 10 |
7時 | 6 | 11 | 17 | 4 | 13 | 8 |
8時 | 8 | 11 | 19 | 8 | 18 | 13 |
9時 | 9 | 12 | 21 | 13 | 20 | 15 |
10時 | 9 | 15 | 24 | 19 | 24 | 14 |
11時 | 9 | 19 | 28 | 29 | 33 | 22 |
12時 | 8 | 22 | 30 | 34 | 33 | 17 |
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 4 | 14 | 18 | 13 | 22 | 14.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等