局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 32 | 11 | 9 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 29 | 10 | 11 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 29 | 13 | 11 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 28 | 13 | 11 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 |
| 6時 | 0 | 5 | 5 | 23 | 15 | 10 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 22 | 15 | 8 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 25 | 16 | 11 |
| 9時 | 3 | 10 | 13 | 35 | 17 | 12 |
| 10時 | 2 | 9 | 11 | 45 | 19 | 14 |
| 11時 | 2 | 11 | 13 | 59 | 24 | 15 |
| 12時 | 1 | 8 | 9 | 69 | 24 | 15 |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 70 | 23 | 13 |
| 14時 | 1 | 10 | 11 | 69 | 19 | 13 |
| 15時 | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 40 | 17 | 11.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等