局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 64 | 12 | 10 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 63 | 10 | 7 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 61 | 11 | 6 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 63 | 13 | 10 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 63 | 16 | 9 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 59 | 16 | 12 |
7時 | 0 | 6 | 6 | 57 | 14 | 6 |
8時 | 0 | 3 | 3 | 62 | 15 | 9 |
9時 | 1 | 4 | 5 | 62 | 18 | 10 |
10時 | 1 | 10 | 11 | 57 | 19 | 12 |
11時 | 3 | 19 | 22 | 50 | 20 | 14 |
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0 | 7 | 7 | 60 | 15 | 9.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等