局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 9 | 10 | 33 | 5 | 67 | 6 |
| 2時 | 1 | 10 | 11 | 30 | 8 | 61 | 6 |
| 3時 | 0 | 13 | 13 | 24 | 8 | 57 | 8 |
| 4時 | 0 | 10 | 10 | 25 | 8 | 53 | 6 |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 25 | 10 | 54 | 5 |
| 6時 | 1 | 11 | 12 | 26 | 7 | 57 | 5 |
| 7時 | 3 | 16 | 19 | 21 | 9 | 54 | 7 |
| 8時 | 9 | 20 | 29 | 17 | 9 | 66 | 5 |
| 9時 | 7 | 14 | 21 | 26 | 10 | 86 | 3 |
| 10時 | 9 | 20 | 29 | 21 | 12 | 105 | 6 |
| 11時 | 9 | 21 | 30 | 24 | 16 | 130 | 11 |
| 12時 | 5 | 17 | 22 | 32 | 15 | 145 | 11 |
| 13時 | 3 | 15 | 18 | 39 | 16 | 160 | 10 |
| 14時 | 3 | 14 | 17 | 45 | 14 | 167 | 13 |
| 15時 | 2 | 17 | 19 | 45 | 14 | 168 | 15 |
| 16時 | 2 | 23 | 25 | 40 | 16 | 166 | 10 |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 3 | 15 | 18 | 30 | 11 | 100 | 7.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等