局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 36 | 15 | 204 | 12 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 35 | 15 | 202 | 12 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 34 | 18 | 204 | 12 |
4時 | 0 | 7 | 7 | 35 | 18 | 205 | 13 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 17 | 206 | 11 |
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 7 | 7 | 36 | 17 | 204 | 12.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等