局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 6 | 7 | 18 | 13 | 279 | 4 |
2時 | 1 | 5 | 6 | 20 | 1 | 274 | 4 |
3時 | 1 | 3 | 4 | 23 | 7 | 274 | 5 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 23 | 9 | 273 | 6 |
5時 | 1 | 5 | 6 | 19 | 18 | 272 | 6 |
6時 | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 276 | 4 |
7時 | 2 | 6 | 8 | 17 | 10 | 290 | 5 |
8時 | 2 | 6 | 8 | 22 | 11 | 302 | 5 |
9時 | 2 | 5 | 7 | 30 | 9 | 316 | 6 |
10時 | 2 | 6 | 8 | 37 | 14 | 320 | 10 |
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 5 | 7 | 22 | 11 | 288 | 5.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等