局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 11 | 12 | 25 | 8 | 192 | 6 |
| 2時 | 0 | 11 | 11 | 24 | 9 | 188 | 6 |
| 3時 | 0 | 11 | 11 | 24 | 9 | 186 | 7 |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 27 | 10 | 185 | 7 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 8 | 185 | 6 |
| 6時 | 1 | 7 | 8 | 29 | 11 | 181 | 5 |
| 7時 | 2 | 9 | 11 | 26 | 10 | 187 | 6 |
| 8時 | 3 | 10 | 13 | 27 | 11 | 209 | 5 |
| 9時 | 4 | 10 | 14 | 31 | 14 | 227 | 8 |
| 10時 | 4 | 11 | 15 | 36 | 14 | 244 | 9 |
| 11時 | 2 | 8 | 10 | 44 | 9 | 264 | 9 |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 52 | 10 | 280 | 8 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 54 | 10 | 293 | 12 |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 54 | 10 | 287 | 9 |
| 15時 | 1 | 6 | 7 | 58 | 9 | 297 | 6 |
| 16時 | 1 | 7 | 8 | 66 | 11 | 296 | 8 |
| 17時 | 0 | 9 | 9 | 64 | 13 | 283 | 10 |
| 18時 | 1 | 9 | 10 | 56 | 11 | 267 | 9 |
| 19時 | 1 | 11 | 12 | 50 | 17 | 251 | 11 |
| 20時 | 0 | 9 | 9 | 50 | 18 | 241 | 12 |
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 10 | 41 | 11 | 237 | 8.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等