局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 8 | 9 | 25 | 7 | 213 | 0 |
2時 | 0 | 9 | 9 | 23 | 4 | 214 | 7 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 24 | 6 | 213 | 2 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 24 | 5 | 213 | 4 |
5時 | 1 | 9 | 10 | 22 | 4 | 213 | 7 |
6時 | 2 | 17 | 19 | 13 | 6 | 212 | -2 |
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 10 | 11 | 22 | 5 | 213 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等