局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 33 | 6 | 86 | 4 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 33 | 6 | 79 | 4 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 30 | 6 | 76 | 6 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 29 | 5 | 72 | 4 |
5時 | 0 | 9 | 9 | 28 | 4 | 67 | 5 |
6時 | 0 | 11 | 11 | 24 | 7 | 67 | 0 |
7時 | 1 | 11 | 12 | 25 | 6 | 63 | 1 |
8時 | 1 | 7 | 8 | 27 | 6 | 55 | 4 |
9時 | 2 | 11 | 13 | 25 | 4 | 58 | 0 |
10時 | 2 | 9 | 11 | 28 | 1 | 66 | -1 |
11時 | 1 | 7 | 8 | 31 | 2 | 69 | 0 |
12時 | 2 | 7 | 9 | 31 | 1 | 76 | -1 |
13時 | 2 | 9 | 11 | 31 | 3 | 81 | 3 |
14時 | 1 | 9 | 10 | 32 | 4 | 83 | 4 |
15時 | 1 | 5 | 6 | 36 | 4 | 89 | 3 |
16時 | 2 | 9 | 11 | 32 | 5 | 74 | 4 |
17時 | 3 | 15 | 18 | 26 | 4 | 71 | 3 |
18時 | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 9 | 10 | 29 | 4 | 72 | 2.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等