局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 13 | 14 | 5 | 19 | 300 | 8 |
2時 | 1 | 9 | 10 | 6 | 11 | 297 | 5 |
3時 | 1 | 8 | 9 | 5 | 38 | 287 | 4 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 284 | 3 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 285 | 2 |
6時 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 286 | 3 |
7時 | 2 | 8 | 10 | 5 | 29 | 290 | 4 |
8時 | - | - | - | - | - | - | - |
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 9 | 9 | 6 | 17 | 290 | 4.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等