大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
TEMP
(0.1℃)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 4 4 41 7 150 9
2時 0 5 5 36 10 140 9
3時 0 5 5 36 8 140 7
4時 0 5 5 37 8 136 8
5時 0 7 7 36 8 132 8
6時 0 9 9 33 8 132 7
7時 0 10 10 33 8 127 7
8時 1 11 12 32 7 127 6
9時 1 7 8 34 4 137 2
10時 1 6 7 35 3 143 2
11時 1 4 5 39 4 151 2
12時 1 4 5 40 6 154 4
13時 1 4 5 40 7 145 6
14時 1 4 5 39 7 140 6
15時 1 4 5 38 4 141 3
16時 1 4 5 37 6 132 5
17時 0 4 4 36 9 118 7
18時 0 6 6 34 8 112 7
19時 0 7 7 32 8 108 6
20時 1 8 9 32 9 106 6
21時 0 7 7 32 7 106 7
22時 0 9 9 31 8 106 7
23時 0 8 8 30 7 105 6
24時 0 8 8 31 8 103 4
日平均 0673571295.9

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP