局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 22 | 25 | 21 | 8 | N |
2時 | 2 | 19 | 21 | 21 | 8 | ENE |
3時 | 3 | 15 | 18 | 19 | 13 | NE |
4時 | 6 | 20 | 26 | 20 | 14 | ENE |
5時 | 15 | 24 | 39 | 19 | 5 | ESE |
6時 | 23 | 28 | 51 | 22 | 12 | NE |
7時 | 27 | 30 | 57 | 19 | 9 | NE |
8時 | 11 | 23 | 34 | 19 | 15 | N |
9時 | 5 | 16 | 21 | 16 | 20 | NE |
10時 | 5 | 18 | 23 | 10 | 14 | NE |
11時 | 4 | 17 | 21 | 11 | 17 | N |
12時 | 1 | 10 | 11 | 8 | 23 | N |
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 9 | 20 | 29 | 17 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等