局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 10 | 11 | 16 | 12 | NE |
2時 | 0 | 8 | 8 | 18 | 14 | NNE |
3時 | 1 | 7 | 8 | 16 | 11 | NNE |
4時 | 0 | 7 | 7 | 17 | 5 | NE |
5時 | 1 | 7 | 8 | 19 | 13 | NE |
6時 | 1 | 5 | 6 | 18 | 17 | NNE |
7時 | 1 | 5 | 6 | 23 | 15 | NE |
8時 | 1 | 5 | 6 | 21 | 6 | SW |
9時 | 2 | 7 | 9 | 19 | 12 | SW |
10時 | 2 | 5 | 7 | 22 | 16 | SW |
11時 | 2 | 4 | 6 | 20 | 15 | SW |
12時 | 1 | 4 | 5 | 13 | 24 | WSW |
13時 | 1 | 4 | 5 | 14 | 25 | WSW |
14時 | 1 | 3 | 4 | 17 | 21 | WSW |
15時 | 1 | 4 | 5 | 15 | 21 | SW |
16時 | 1 | 4 | 5 | 16 | 16 | WSW |
17時 | 1 | 4 | 5 | 21 | 19 | WSW |
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 1 | 5 | 7 | 18 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等