局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 19 | 19 | 9 | 21 | 9 | WSW | **** |
2時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 9 | 17 | 12 | SSE | **** |
3時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 7 | 18 | 3 | NW | **** |
4時 | 1 | 2 | 17 | 19 | 4 | 18 | 0 | NNW | **** |
5時 | 1 | 6 | 16 | 22 | 2 | 17 | 3 | E | **** |
6時 | 1 | 9 | 16 | 25 | 2 | 19 | 7 | WSW | **** |
7時 | 1 | 15 | 20 | 35 | 4 | 24 | 2 | SSW | **** |
8時 | 1 | 21 | 22 | 43 | 8 | 26 | 6 | S | **** |
9時 | 1 | 14 | 20 | 34 | 19 | 21 | 9 | N | **** |
10時 | 1 | 7 | 14 | 21 | 29 | 15 | 7 | WSW | **** |
11時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 39 | 11 | 16 | NNW | **** |
12時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 49 | 12 | 17 | NNW | **** |
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 7 | 16 | 22 | 15 | 18 | 8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等