局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27 | 16 | 17 | ENE | 6 |
2時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 10 | 3 | CALM | 5 |
3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 9 | 4 | CALM | 5 |
4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 6 | 15 | NNW | 6 |
5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 9 | 11 | ENE | 8 |
6時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 12 | 8 | WNW | 7 |
7時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 | 13 | 9 | E | 7 |
8時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | 8 | 11 | ESE | 6 |
9時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 11 | 18 | NE | 6 |
10時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 | 9 | 23 | E | 3 |
11時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29 | 7 | 20 | ESE | 5 |
12時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 9 | 13 | SE | 5 |
13時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40 | 9 | 25 | WSW | 7 |
14時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 56 | 13 | 36 | WSW | 8 |
15時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 51 | 13 | 35 | W | 7 |
16時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 48 | 15 | 31 | WSW | 9 |
17時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 38 | 15 | 26 | W | 8 |
18時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 38 | 16 | 30 | W | 9 |
19時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 31 | 23 | 26 | SSE | 10 |
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 1 | 3 | 4 | 33 | 12 | 19 | 6.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等