局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 35 | 7 | 27 | W | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 31 | 7 | 18 | WNW | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 31 | 7 | 26 | W | 7 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 34 | 6 | 23 | WNW | 4 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 33 | 6 | 17 | WNW | 5 |
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 33 | 7 | 22 | 5.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等