局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 22 | 15 | 13 | NNE | 15 |
2時 | 1 | 2 | 23 | 25 | 15 | 14 | 3 | CALM | 16 |
3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 31 | 11 | 15 | E | 9 |
4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 38 | 8 | 2 | CALM | 8 |
5時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 20 | 12 | 9 | NW | 16 |
6時 | 1 | 2 | 19 | 21 | 19 | 12 | 6 | N | 12 |
7時 | 1 | 6 | 31 | 37 | 8 | 12 | 6 | WNW | 12 |
8時 | 1 | 14 | 34 | 48 | 4 | 13 | 11 | NNW | 17 |
9時 | 1 | 22 | 33 | 55 | 8 | 13 | 6 | WNW | 15 |
10時 | 1 | 12 | 21 | 33 | 19 | 12 | 7 | SSW | 12 |
11時 | 1 | 9 | 22 | 31 | 23 | 13 | 8 | SW | 16 |
12時 | 1 | 8 | 21 | 29 | 26 | 13 | 12 | WSW | 17 |
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 6 | 21 | 28 | 19 | 12 | 8 | 13.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等