局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 3 | 9 | 12 | 20 | 16 | 8 | ENE | 16 |
2時 | 3 | 3 | 8 | 11 | 21 | 15 | 2 | CALM | 13 |
3時 | 2 | 3 | 9 | 12 | 18 | 15 | 9 | NE | 13 |
4時 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | 14 | 16 | E | 14 |
5時 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | 16 | 5 | NNE | 14 |
6時 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 16 | 17 | N | 14 |
7時 | 2 | 3 | 5 | 8 | 24 | 16 | 8 | ENE | 14 |
8時 | 2 | 3 | 5 | 8 | 27 | 18 | 12 | WSW | 15 |
9時 | 2 | 3 | 4 | 7 | 31 | 19 | 15 | SSW | 17 |
10時 | 2 | 3 | 3 | 6 | 27 | 18 | 40 | SW | 19 |
11時 | 2 | 3 | 2 | 5 | 22 | 18 | 38 | SW | 13 |
12時 | 2 | 3 | 2 | 5 | 21 | 13 | 46 | SW | 12 |
13時 | 2 | 4 | 2 | 6 | 20 | 13 | 44 | SW | 10 |
14時 | 2 | 4 | 2 | 6 | 19 | 12 | 42 | WSW | 12 |
15時 | **** | 4 | 2 | 6 | 19 | 15 | 38 | WSW | 12 |
16時 | **** | 4 | 2 | 6 | 20 | 15 | 27 | WSW | 12 |
17時 | **** | 5 | 4 | 9 | 20 | 18 | 30 | WSW | 15 |
18時 | **** | 5 | 3 | 8 | 17 | 15 | 38 | W | 15 |
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 2 | 4 | 5 | 8 | 21 | 16 | 24 | 13.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等