局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | CALM |
| 2時 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | CALM |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | CALM |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | CALM |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | NE |
| 6時 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | NNE |
| 7時 | 2 | 7 | 9 | 9 | 16 | NE |
| 8時 | 2 | 5 | 7 | 17 | 19 | NE |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 25 | 10 | NNE |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 34 | 5 | NW |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 39 | 5 | WNW |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 44 | 11 | NE |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 49 | 4 | CALM |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 53 | 5 | WSW |
| 15時 | 0 | 3 | 3 | 57 | 11 | WSW |
| 16時 | 0 | 3 | 3 | 55 | 19 | SW |
| 17時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 10 | WSW |
| 18時 | 0 | 2 | 2 | 33 | 16 | SW |
| 19時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 8 | WSW |
| 20時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 4 | CALM |
| 21時 | 0 | 6 | 6 | 28 | 3 | CALM |
| 22時 | 0 | 6 | 6 | 27 | 7 | SW |
| 23時 | 0 | 8 | 8 | 26 | 2 | CALM |
| 24時 | 0 | 10 | 10 | 21 | 3 | CALM |
| 日平均 | 0 | 5 | 5 | 28 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等