大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 7 7 204 7 211 16 14 0 NNE 106 98 0 7
2時 1 1 8 9 204 7 211 12 13 0 E 99 98 0 6
3時 1 0 8 8 204 7 211 11 14 2 NE 96 99 0 8
4時 1 0 7 7 205 7 212 11 12 2 ESE 102 99 0 12
5時 1 1 12 13 206 11 217 10 15 7 N 105 99 0 13
6時 1 0 11 11 206 9 215 12 14 2 SE 100 99 0 8
7時 1 1 11 12 204 8 212 13 17 3 N 107 99 9 10
8時 1 4 14 18 206 12 218 19 17 12 NNE 142 92 47 28
9時 1 3 10 13 202 7 209 32 11 9 NE 163 80 156 -1
10時 1 3 9 12 202 8 210 37 10 13 NNE 180 73 224 14
11時 1 2 8 10 202 7 209 41 14 13 NNE 203 67 271 14
12時 1 1 6 7 201 8 209 48 11 18 NE 216 60 293 16
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 11911204821222147135898311.0

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP