局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 4 | CALM |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 1 | CALM |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 29 | 1 | CALM |
| 4時 | 0 | 7 | 7 | 22 | 0 | CALM |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 17 | 0 | CALM |
| 6時 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | CALM |
| 7時 | 3 | 15 | 18 | 16 | 9 | N |
| 8時 | 2 | 11 | 13 | 28 | 12 | E |
| 9時 | 1 | 7 | 8 | 38 | 13 | ENE |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | 48 | 7 | WNW |
| 11時 | 0 | 7 | 7 | 58 | 8 | SW |
| 12時 | 0 | 6 | 6 | 68 | 7 | WSW |
| 13時 | 0 | 5 | 5 | 59 | 5 | WSW |
| 14時 | 0 | 4 | 4 | 53 | 11 | SW |
| 15時 | 0 | 5 | 5 | 56 | 9 | WSW |
| 16時 | 0 | 5 | 5 | 48 | 8 | WSW |
| 17時 | 0 | 8 | 8 | 41 | 6 | WSW |
| 18時 | 0 | 10 | 10 | 41 | 12 | WSW |
| 19時 | 0 | 8 | 8 | 33 | 6 | WSW |
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0 | 8 | 8 | 39 | 6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等