局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 16 | 17 | 199 | 9 | 208 | 18 |
| 2時 | 1 | 14 | 15 | 200 | 16 | 216 | 16 |
| 3時 | 1 | 14 | 15 | 203 | 17 | 220 | 17 |
| 4時 | 1 | 16 | 17 | 206 | 22 | 228 | 14 |
| 5時 | 1 | 14 | 15 | 203 | 18 | 221 | 14 |
| 6時 | 1 | 12 | 13 | 202 | 14 | 216 | 16 |
| 7時 | 4 | 14 | 18 | 203 | 16 | 219 | 16 |
| 8時 | 4 | 12 | 16 | 202 | 13 | 215 | 17 |
| 9時 | 4 | 12 | 16 | 202 | 12 | 214 | 16 |
| 10時 | 6 | 10 | 16 | 200 | 13 | 213 | 17 |
| 11時 | 3 | 8 | 11 | 198 | 9 | 207 | 16 |
| 12時 | 4 | 10 | 14 | 198 | 10 | 208 | 15 |
| 13時 | 3 | 15 | 18 | 199 | 11 | 210 | 17 |
| 14時 | 4 | 13 | 17 | 199 | 10 | 209 | 16 |
| 15時 | 3 | 11 | 14 | 197 | 8 | 205 | 15 |
| 16時 | 3 | 10 | 13 | 196 | 10 | 206 | 13 |
| 17時 | 3 | 14 | 17 | 196 | 8 | 204 | 17 |
| 18時 | 3 | 17 | 20 | 196 | 9 | 205 | 16 |
| 19時 | 2 | 17 | 19 | 196 | 9 | 205 | 13 |
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 3 | 13 | 16 | 200 | 12 | 212 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等