局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | CALM |
2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 1 | CALM |
3時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 8 | WNW |
4時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 9 | WNW |
5時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 9 | 8 | E |
6時 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 2 | CALM |
7時 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 9 | E |
8時 | 0 | 6 | 17 | 23 | 14 | 3 | CALM |
9時 | 0 | 10 | 21 | 31 | 15 | 3 | CALM |
10時 | 0 | 8 | 19 | 27 | 17 | 7 | WSW |
11時 | 0 | 7 | 17 | 24 | 13 | 8 | SSW |
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 3 | 11 | 14 | 13 | 6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等