局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 42 | 6 | ESE |
2時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 45 | 5 | ESE |
3時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 36 | 6 | ESE |
4時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 40 | 4 | CALM |
5時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | 0 | CALM |
6時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 16 | E |
7時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 45 | 9 | E |
8時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 37 | 7 | ESE |
9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 39 | 8 | E |
10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 34 | 14 | ENE |
11時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 40 | 21 | W |
12時 | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 1 | 5 | 6 | 38 | 9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等