局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | CALM |
2時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | E |
3時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | E |
4時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | ESE |
5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | E |
6時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 6 | SE |
7時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | SE |
8時 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | E |
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等