局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 11 | 12 | 205 | 20 | 225 | 9 |
| 2時 | 3 | 13 | 16 | 206 | 21 | 227 | 6 |
| 3時 | 3 | 16 | 19 | 207 | 22 | 229 | 7 |
| 4時 | 4 | 15 | 19 | 208 | 21 | 229 | 7 |
| 5時 | 9 | 16 | 25 | 209 | 25 | 234 | 7 |
| 6時 | 10 | 16 | 26 | 208 | 22 | 230 | 8 |
| 7時 | 24 | 14 | 38 | 208 | 22 | 230 | 7 |
| 8時 | 24 | 15 | 39 | 205 | 19 | 224 | 10 |
| 9時 | 13 | 7 | 20 | 202 | 18 | 220 | 3 |
| 10時 | 8 | 8 | 16 | 198 | 12 | 210 | 2 |
| 11時 | 7 | 11 | 18 | 198 | 13 | 211 | 4 |
| 12時 | 8 | 9 | 17 | 198 | 14 | 212 | 4 |
| 13時 | 7 | 13 | 20 | 199 | 15 | 214 | 4 |
| 14時 | 5 | 8 | 13 | 199 | 12 | 211 | 3 |
| 15時 | 5 | 8 | 13 | 200 | 11 | 211 | 6 |
| 16時 | 7 | 15 | 22 | 201 | 13 | 214 | 4 |
| 17時 | 4 | 13 | 17 | 203 | 17 | 220 | 6 |
| 18時 | 1 | 8 | 9 | 202 | 19 | 221 | 6 |
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 8 | 12 | 20 | 203 | 18 | 221 | 6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等