局別日報
| 項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 10 | 4 | 7 | NE | 1 |
| 2時 | 8 | 4 | 6 | SSE | 1 |
| 3時 | 6 | 6 | 13 | NW | 2 |
| 4時 | 4 | 6 | 4 | CALM | 1 |
| 5時 | 2 | 6 | 0 | CALM | 1 |
| 6時 | 5 | 6 | 26 | N | 1 |
| 7時 | 8 | 1 | 15 | N | 0 |
| 8時 | 10 | 0 | 31 | N | 0 |
| 9時 | 32 | -2 | 60 | NNW | 0 |
| 10時 | 37 | -1 | 82 | NNW | 0 |
| 11時 | 39 | 0 | 72 | NNW | 1 |
| 12時 | 39 | 0 | 47 | N | 0 |
| 13時 | 39 | -2 | 64 | N | 0 |
| 14時 | 44 | 1 | 56 | N | 2 |
| 15時 | 43 | 2 | 25 | ENE | 0 |
| 16時 | 40 | 5 | 23 | NE | 1 |
| 17時 | 37 | 7 | 14 | SSE | 2 |
| 18時 | 33 | 7 | 8 | NNW | 3 |
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 24 | 3 | 31 | 0.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等