局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 11 | 14 | NE | 6 |
2時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 13 | ENE | 5 |
3時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 11 | 25 | NE | 5 |
4時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 12 | 20 | NE | 7 |
5時 | 0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 12 | 10 | NE | 9 |
6時 | 0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 12 | 10 | NNE | 8 |
7時 | 0 | 11 | 11 | 22 | 2 | 13 | 15 | NE | 7 |
8時 | 0 | 10 | 11 | 21 | 2 | 13 | 14 | NE | 9 |
9時 | 0 | 8 | 10 | 18 | 2 | 13 | 19 | NE | 11 |
10時 | 0 | 7 | 10 | 17 | 2 | 11 | 23 | ENE | 11 |
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 12 | 16 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等