局別日報
| 項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 31 | 11 | 12 | NNE | 8 |
| 2時 | 30 | 11 | 12 | NNW | 8 |
| 3時 | 31 | 11 | 5 | NW | 6 |
| 4時 | 31 | 10 | 6 | WSW | 6 |
| 5時 | 29 | 13 | 8 | NW | 10 |
| 6時 | 26 | 10 | 10 | ENE | 6 |
| 7時 | 17 | 15 | 8 | E | 8 |
| 8時 | 17 | 17 | 8 | SW | 9 |
| 9時 | 23 | 19 | 17 | ESE | 12 |
| 10時 | 31 | 17 | 18 | ESE | 9 |
| 11時 | 40 | 19 | 17 | SE | 13 |
| 12時 | 44 | 15 | 12 | E | 9 |
| 13時 | 48 | 12 | 12 | SSW | 9 |
| 14時 | 51 | 10 | 11 | SSW | 6 |
| 15時 | 53 | 11 | 13 | WSW | 9 |
| 16時 | 50 | 9 | 38 | SW | 7 |
| 17時 | 48 | 9 | 22 | WSW | 7 |
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 35 | 13 | 13 | 8.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等