局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 18 | 15 | 2 | ESE | 11 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 6 | SE | 13 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 14 | 18 | 11 | ESE | 12 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 12 | 12 | 11 | ESE | 8 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 11 | 22 | 8 | ESE | 14 |
6時 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | 6 | ESE | 16 |
7時 | 2 | 7 | 9 | 16 | 19 | 5 | ESE | 13 |
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 5 | 6 | 14 | 17 | 7 | 12.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等