局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 38 | W | 3 |
2時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 32 | WSW | 5 |
3時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 41 | SW | 2 |
4時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 7 | 18 | WSW | 8 |
5時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 28 | W | 1 |
6時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 23 | W | 6 |
7時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 25 | WNW | 1 |
8時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 15 | NW | 5 |
9時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | NW | 0 |
10時 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 13 | NW | 5 |
11時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 16 | N | -3 |
12時 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 11 | N | 2 |
13時 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 17 | NW | 2 |
14時 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 16 | NW | 1 |
15時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 14 | N | 8 |
16時 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | N | -2 |
17時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | NNW | 4 |
18時 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 6 | 5 | NW | -1 |
19時 | 0 | 4 | 13 | 17 | 3 | 6 | 2 | CALM | 7 |
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 18 | 2.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等