局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | NE | 8 |
2時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 9 | E | 6 |
3時 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | E | 4 |
4時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | NNE | 4 |
5時 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 8 | ENE | 4 |
6時 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 14 | 6 | ENE | 3 |
7時 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 82 | 7 | E | 51 |
8時 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 6 | 8 | ENE | 3 |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 17 | 7 | 10.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等