局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 16 | 6 | SSW | 12 |
2時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 17 | 5 | ESE | 11 |
3時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 17 | 8 | SE | 12 |
4時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 17 | 6 | ESE | 12 |
5時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 20 | 7 | ESE | 13 |
6時 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 17 | 6 | SE | 12 |
7時 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 17 | 9 | E | 14 |
8時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 17 | 7 | NNW | 16 |
9時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 21 | 18 | SW | 16 |
10時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 28 | 37 | SW | 22 |
11時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 27 | 45 | WSW | 22 |
12時 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 19 | 42 | SW | 17 |
13時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 18 | 46 | WSW | 11 |
14時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 18 | 52 | W | 11 |
15時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 | 43 | WSW | 11 |
16時 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 22 | 45 | W | 14 |
17時 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 22 | 40 | WSW | 13 |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 19 | 25 | 14.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等