局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 20 | 25 | 4 | 33 | 12 | ENE | 12 |
2時 | 0 | 5 | 22 | 27 | 3 | 24 | 14 | ENE | 13 |
3時 | 0 | 5 | 20 | 25 | 3 | 30 | 12 | ENE | 15 |
4時 | 0 | 7 | 21 | 28 | 4 | 41 | 17 | ENE | 14 |
5時 | 0 | 10 | 25 | 35 | 4 | 48 | 12 | NNE | 16 |
6時 | 0 | 15 | 24 | 39 | 4 | 44 | 12 | ENE | 15 |
7時 | 0 | 43 | 32 | 75 | 5 | 30 | 9 | NE | 13 |
8時 | 0 | 29 | 27 | 56 | 5 | 21 | 6 | NE | 14 |
9時 | 1 | 12 | 25 | 37 | 4 | 25 | 25 | NE | 14 |
10時 | **** | **** | **** | **** | 3 | **** | 25 | NNE | 12 |
11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 26 | NE | 11 |
12時 | **** | **** | **** | **** | 3 | **** | 21 | NNE | 10 |
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 15 | 24 | 39 | 4 | 33 | 16 | 13.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等