局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 22 | W | 2 |
| 2時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | W | 7 |
| 3時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 24 | WSW | 0 |
| 4時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 | W | 5 |
| 5時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 19 | 3.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等