局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 3 | 4 | 7 | 26 | S | 56 | 57 | 0 | 7 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 7 | 30 | S | 64 | 54 | 0 | 6 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 6 | 30 | SSW | 66 | 54 | 0 | 6 |
| 4時 | 1 | 3 | 4 | 6 | 47 | SSW | 70 | 56 | 0 | 6 |
| 5時 | 2 | 4 | 6 | 6 | 38 | S | 73 | 56 | 0 | 3 |
| 6時 | 3 | 3 | 6 | 6 | 55 | S | 82 | 58 | 0 | 5 |
| 7時 | 3 | 3 | 6 | 7 | 53 | S | 87 | 62 | 0 | 5 |
| 8時 | 4 | 5 | 9 | 7 | 56 | S | 99 | 61 | 9 | 3 |
| 9時 | 3 | 4 | 7 | 9 | 53 | S | 119 | 56 | 68 | 5 |
| 10時 | 4 | 5 | 9 | 8 | 63 | SSW | 135 | 53 | 84 | 5 |
| 11時 | 3 | 5 | 8 | 8 | 54 | SW | 142 | 51 | 68 | 6 |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 2 | 4 | 6 | 7 | 46 | 90 | 56 | 21 | 5.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等