大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 3 3 10 9 SE 225 72 0 7
2時 1 5 6 9 11 ESE 217 74 0 6
3時 1 4 5 9 23 ESE 210 76 0 6
4時 0 4 4 9 13 SE 208 77 0 6
5時 1 5 6 11 14 ESE 207 78 0 5
6時 6 9 15 11 14 ESE 209 77 9 5
7時 9 12 21 12 12 ESE 243 75 74 5
8時 6 9 15 16 21 NNE 246 70 110 11
9時 4 9 13 17 17 NNW 259 68 166 8
10時 4 13 17 19 19 NW 267 63 274 13
11時 3 12 15 16 28 NNW 266 63 272 13
12時 **** **** **** **** 21 NW 268 63 283 ****
13時 3 8 11 12 39 W 274 64 301 10
14時 3 8 11 12 22 WNW 263 68 157 6
15時 3 7 10 10 28 WNW 271 66 157 6
16時 3 7 10 12 19 WNW 274 69 141 6
17時 3 7 10 10 13 W 270 72 64 6
18時 3 8 11 9 8 WSW 271 73 22 3
19時 3 11 14 10 12 SW 273 73 4 3
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 38111218248711076.9

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP