大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 4 5 3 16 E 180 90 0 1
2時 0 3 3 2 17 E 179 89 0 1
3時 1 4 5 4 8 W 179 90 0 2
4時 1 7 8 7 9 SE 178 91 0 2
5時 2 6 8 6 9 WSW 178 91 0 1
6時 4 9 13 6 13 WNW 178 92 2 1
7時 8 12 20 6 11 SSW 182 92 25 1
8時 5 8 13 6 13 W 189 90 69 0
9時 9 14 23 5 20 W 196 85 86 1
10時 6 11 17 5 13 W 207 81 159 0
11時 6 10 16 5 25 W 217 75 206 4
12時 6 13 19 7 30 W 223 68 242 6
13時 5 11 16 4 36 W 225 65 238 4
14時 7 18 25 5 43 WSW 225 64 173 4
15時 5 26 31 6 35 WSW 213 68 53 3
16時 3 23 26 8 33 WSW 210 70 24 4
17時 4 25 29 7 34 W 196 78 15 4
18時 5 28 33 8 19 WNW 182 86 8 6
19時 5 31 36 9 6 WNW 180 91 0 6
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 4141862119682682.7

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP