局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 3 | 4 | 14 | 19 | NW | 151 | 59 | 0 | 10 |
| 2時 | 1 | 4 | 5 | 14 | 16 | NW | 146 | 62 | 0 | 8 |
| 3時 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17 | NW | 144 | 62 | 0 | 8 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 10 | 22 | N | 137 | 63 | 0 | 8 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 12 | 17 | N | 132 | 63 | 0 | 8 |
| 6時 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | N | 129 | 61 | 0 | 6 |
| 7時 | 3 | 6 | 9 | 9 | 15 | NNW | 127 | 61 | 2 | 5 |
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | 138 | 62 | 0 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等