局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 3 | 21 | N | 269 | 68 | 0 | 3 |
2時 | 1 | 5 | 6 | 3 | 18 | NE | 268 | 66 | 0 | 3 |
3時 | ||||||||||
4時 | ||||||||||
5時 | ||||||||||
6時 | ||||||||||
7時 | ||||||||||
8時 | ||||||||||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 6 | 7 | 3 | 20 | 269 | 67 | 0 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等