局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 12 | 18 | ENE | 277 | 71 | 0 | 12 |
2時 | 1 | 6 | 7 | 18 | 12 | ENE | 271 | 73 | 0 | 9 |
3時 | 2 | 6 | 8 | 18 | 1 | CALM | 264 | 77 | 0 | 9 |
4時 | 3 | 7 | 10 | 16 | 12 | ESE | 260 | 79 | 0 | 9 |
5時 | 6 | 8 | 14 | 21 | 8 | S | 254 | 81 | 0 | 10 |
6時 | 9 | 7 | 16 | 17 | 9 | ESE | 264 | 82 | 20 | 8 |
7時 | 15 | 11 | 26 | 18 | 10 | NE | 279 | 78 | 78 | 9 |
8時 | ||||||||||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 5 | 7 | 12 | 17 | 10 | 267 | 77 | 14 | 9.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等