局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 5 | 7 | **** | 11 | ENE | 286 | 73 | 0 | **** |
2時 | 1 | 7 | 8 | **** | 4 | CALM | 282 | 76 | 0 | **** |
3時 | 2 | 4 | 6 | **** | 5 | SE | 278 | 79 | 0 | **** |
4時 | 2 | 6 | 8 | **** | 10 | SSW | 274 | 80 | 0 | **** |
5時 | 3 | 6 | 9 | **** | 6 | SE | 270 | 81 | 0 | **** |
6時 | 4 | 7 | 11 | **** | 10 | SSE | 281 | 81 | 16 | **** |
7時 | 9 | 11 | 20 | **** | 8 | WSW | 291 | 77 | 54 | **** |
8時 | 6 | 10 | 16 | **** | 9 | W | 303 | 72 | 121 | **** |
9時 | 4 | 10 | 14 | **** | 23 | NW | 304 | 73 | 161 | **** |
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 4 | 7 | 11 | 10 | 285 | 77 | 39 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等