局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 6 | 7 | 7 | 14 | ENE | 91 | 86 | 0 | 7 |
2時 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | E | 90 | 86 | 0 | 6 |
3時 | 1 | 4 | 5 | 5 | 19 | ENE | 85 | 87 | 0 | 7 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | NNE | 86 | 88 | 0 | 6 |
5時 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | WSW | 86 | 88 | 0 | 6 |
6時 | 11 | 16 | 27 | 8 | 11 | SSE | 83 | 88 | 0 | 8 |
7時 | 18 | 17 | 35 | 6 | 3 | CALM | 79 | 88 | 0 | 7 |
8時 | 17 | 21 | 38 | 8 | 11 | SW | 83 | 90 | 10 | 10 |
9時 | 18 | 20 | 38 | 12 | 7 | SE | 91 | 91 | 40 | 8 |
10時 | 14 | 19 | 33 | 15 | 8 | SSW | 99 | 88 | 93 | 11 |
11時 | 10 | 15 | 25 | 12 | 10 | WNW | 104 | 82 | 155 | 11 |
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 8 | 12 | 20 | 9 | 10 | 89 | 87 | 27 | 7.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等