局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 16 | 18 | 30 | 6 | NNW | 139 | 82 | 0 | 23 |
2時 | 2 | 14 | 16 | 30 | 13 | SE | 131 | 82 | 0 | 20 |
3時 | 4 | 15 | 19 | 24 | 6 | E | 124 | 83 | 0 | 16 |
4時 | 3 | 11 | 14 | 16 | 14 | NE | 124 | 86 | 0 | 13 |
5時 | 6 | 12 | 18 | 15 | 7 | ESE | 119 | 85 | 0 | 13 |
6時 | 26 | 18 | 44 | 14 | 3 | CALM | 113 | 85 | 0 | 10 |
7時 | 39 | 18 | 57 | 13 | 8 | SSE | 117 | 87 | 18 | 8 |
8時 | 24 | 14 | 38 | 15 | 8 | W | 133 | 87 | 72 | 8 |
9時 | 17 | 15 | 32 | 22 | 11 | NW | 149 | 83 | 143 | 12 |
10時 | 14 | 13 | 27 | 19 | 9 | NNE | 174 | 76 | 199 | 13 |
11時 | 12 | 21 | 33 | 37 | 34 | WNW | 174 | 71 | 263 | 26 |
12時 | 9 | 20 | 29 | 34 | 24 | W | 183 | 70 | 286 | 26 |
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 13 | 16 | 29 | 22 | 12 | 140 | 81 | 82 | 16.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等