局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 13 | 12 | SE | 200 | 75 | 0 | 8 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 12 | 12 | SE | 198 | 77 | 0 | 9 |
| 3時 | 1 | 5 | 6 | 13 | 15 | SE | 195 | 79 | 0 | 9 |
| 4時 | 1 | 5 | 6 | 13 | 15 | ESE | 195 | 82 | 0 | 10 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 14 | 10 | ENE | 194 | 83 | 0 | 8 |
| 6時 | 1 | 5 | 6 | 14 | 12 | ESE | 193 | 84 | 0 | 8 |
| 7時 | 3 | 7 | 10 | 14 | 9 | SE | 200 | 86 | 16 | 5 |
| 8時 | 4 | 8 | 12 | 20 | 2 | CALM | 220 | 85 | 80 | 7 |
| 9時 | 3 | 8 | 11 | 17 | 12 | N | 233 | 79 | 148 | 10 |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 17 | 19 | NNW | 245 | 71 | 208 | 11 |
| 11時 | 1 | 7 | 8 | 19 | 22 | NW | 246 | 67 | 228 | 15 |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 16 | 21 | NNW | 254 | 61 | 263 | 10 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 14 | 21 | NW | 260 | 59 | 251 | 13 |
| 14時 | 2 | 9 | 11 | 16 | 22 | NW | 269 | 57 | 235 | 12 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 8 | 15 | 15 | 222 | 75 | 102 | 9.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等