局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 12 | 5 | 23 | NNW | 253 | 0 | 0 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 22 | NE | 253 | 0 | 1 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 11 | 4 | 18 | NW | 253 | 0 | 1 |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 15 | ESE | 253 | 0 | 1 |
| 5時 | 2 | 14 | 16 | 2 | 9 | 18 | W | 254 | 0 | 2 |
| 6時 | 1 | 9 | 10 | 5 | 7 | 42 | N | 255 | 1 | 1 |
| 7時 | 2 | 9 | 11 | 5 | 7 | 37 | N | 261 | 8 | 2 |
| 8時 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 45 | N | 268 | 57 | 4 |
| 9時 | 3 | 6 | 9 | 13 | 3 | 53 | NNW | 265 | 47 | 2 |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 32 | 2 | 67 | NNW | 249 | 22 | -5 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 37 | 4 | 45 | N | 236 | 38 | -4 |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 35 | 4 | 58 | NNW | 239 | 52 | 0 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 35 | 4 | 40 | NNW | 242 | 49 | 2 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 0 | 74 | NW | 233 | 27 | -2 |
| 15時 | 3 | 6 | 9 | 39 | 5 | 32 | N | 211 | 5 | -5 |
| 16時 | 1 | 7 | 8 | 37 | 3 | 16 | NNW | 212 | 5 | 0 |
| 17時 | 0 | 7 | 7 | 36 | 7 | 6 | NE | 217 | 18 | 3 |
| 18時 | 1 | 11 | 12 | 33 | 4 | 17 | SE | 223 | 11 | 3 |
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 22 | 5 | 35 | 243 | 19 | 0.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等