局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 12 | 4 | 13 | SSW | 264 | 0 | 2 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 17 | 8 | 36 | S | 259 | 0 | 3 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 27 | 8 | 23 | S | 258 | 0 | 3 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 24 | 9 | 21 | SSE | 255 | 0 | 3 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 25 | 10 | 22 | SE | 255 | 0 | 3 |
6時 | 0 | 7 | 7 | 23 | 9 | 16 | SSE | 257 | 13 | 3 |
7時 | 1 | 8 | 9 | 23 | 12 | 22 | SE | 258 | 32 | 6 |
8時 | 2 | 7 | 9 | 27 | 11 | 19 | SSE | 269 | 140 | 11 |
9時 | 2 | 7 | 9 | 34 | 11 | 22 | SE | 281 | 193 | 12 |
10時 | 2 | 8 | 10 | 43 | 14 | 17 | SE | 292 | 171 | 13 |
11時 | 1 | 7 | 8 | 54 | 11 | 26 | S | 311 | 250 | 15 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | 30 | S | 327 | 336 | **** |
13時 | 1 | 8 | 9 | 67 | 17 | 34 | SSW | 334 | 298 | 15 |
14時 | 1 | 8 | 9 | 63 | 16 | 46 | SW | 333 | 331 | 13 |
15時 | 1 | 7 | 8 | 57 | 13 | 44 | SW | 331 | 287 | 7 |
16時 | 1 | 7 | 8 | 54 | 11 | 42 | SW | 336 | 231 | 14 |
17時 | 1 | 8 | 9 | 54 | 12 | 43 | SW | 341 | 143 | 9 |
18時 | 1 | 5 | 6 | 49 | 16 | 63 | SSW | 333 | 78 | 7 |
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 7 | 8 | 38 | 11 | 30 | 294 | 139 | 8.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等