局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | 20 | 11 | 3 | CALM | 247 | 0 | 7 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 18 | 13 | 18 | ENE | 245 | 0 | 6 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 20 | 12 | 19 | ENE | 245 | 0 | 4 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 20 | 9 | 15 | N | 242 | 0 | 4 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 19 | 8 | 5 | ENE | 242 | 0 | 4 |
6時 | 0 | 8 | 8 | 15 | 11 | 9 | E | 246 | 0 | 6 |
7時 | ||||||||||
8時 | ||||||||||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0 | 6 | 6 | 19 | 11 | 12 | 245 | 0 | 5.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等