局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 35 | 36 | 7 | 15 | 17 | NNW | 81 | 0 | 17 |
2時 | 0 | 19 | 19 | 16 | 15 | 23 | NNE | 80 | 0 | 13 |
3時 | 0 | 9 | 9 | 29 | 9 | 20 | NNE | 83 | 0 | 10 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 36 | 8 | 8 | NNE | 84 | 0 | 10 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 33 | 10 | 24 | N | 76 | 0 | 8 |
6時 | 0 | 8 | 8 | 26 | 11 | 15 | NNW | 74 | 0 | 8 |
7時 | 1 | 18 | 19 | 14 | 12 | 11 | NNW | 71 | 0 | 9 |
8時 | 4 | 25 | 29 | 9 | 10 | 6 | NNE | 73 | 12 | 10 |
9時 | 14 | 19 | 33 | 14 | 10 | 5 | W | 81 | 46 | 11 |
10時 | 11 | 21 | 32 | 18 | 11 | 6 | SSE | 90 | 112 | 17 |
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 3 | 17 | 20 | 20 | 11 | 14 | 79 | 17 | 11.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等