局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 10 | 10 | 26 | 24 | 5 | SSE | 285 | 0 | 13 |
2時 | 0 | 12 | 12 | 19 | 24 | 9 | NE | 278 | 0 | 13 |
3時 | 0 | 13 | 13 | 17 | 24 | 4 | CALM | 278 | 0 | 14 |
4時 | 0 | 12 | 12 | 18 | 25 | 3 | CALM | 276 | 0 | 14 |
5時 | 0 | 14 | 14 | 14 | 26 | 5 | ESE | 273 | 0 | 15 |
6時 | 1 | 14 | 15 | 15 | 25 | 6 | NW | 279 | 18 | 15 |
7時 | 3 | 14 | 17 | 18 | 27 | 10 | NE | 284 | 53 | 18 |
8時 | 5 | 15 | 20 | 22 | 28 | 14 | E | 293 | 118 | 24 |
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 13 | 14 | 19 | 25 | 7 | 281 | 24 | 15.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等