局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 6 | 7 | 27 | 18 | 27 | NNW | 132 | 0 | 13 |
2時 | 1 | 6 | 7 | 26 | 17 | 11 | NNE | 129 | 0 | 13 |
3時 | 1 | 9 | 10 | 18 | 21 | 17 | NNE | 130 | 0 | 14 |
4時 | 1 | 7 | 8 | 24 | 15 | 23 | ENE | 129 | 0 | 13 |
5時 | 1 | 6 | 7 | 26 | 14 | 27 | N | 128 | 0 | 13 |
6時 | 1 | 7 | 8 | 30 | 16 | 36 | NNW | 132 | 0 | 10 |
7時 | 1 | 8 | 9 | 26 | 14 | 33 | NNE | 129 | 12 | 10 |
8時 | 5 | 13 | 18 | 20 | 19 | 34 | N | 140 | 70 | 14 |
9時 | 4 | 9 | 13 | 29 | 17 | 24 | NNE | 162 | 166 | 12 |
10時 | 2 | 3 | 5 | 36 | 11 | 37 | NE | 181 | 237 | 11 |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 2 | 7 | 9 | 26 | 16 | 27 | 139 | 49 | 12.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等