局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 10 | 11 | 32 | 11 | 1 | CALM | 223 | 0 | 8 |
| 2時 | 1 | 11 | 12 | 26 | 14 | 12 | NE | 219 | 0 | 9 |
| 3時 | 1 | 11 | 12 | 23 | 12 | 11 | NNE | 216 | 0 | 8 |
| 4時 | 0 | 11 | 11 | 22 | 10 | 15 | ENE | 212 | 0 | 7 |
| 5時 | 0 | 11 | 11 | 21 | 13 | 41 | ENE | 206 | 0 | 6 |
| 6時 | 0 | 7 | 7 | 23 | 14 | 27 | NE | 209 | 10 | 10 |
| 7時 | 1 | 5 | 6 | 27 | 16 | 34 | NNE | 218 | 59 | 15 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 29 | 18 | 22 | NE | 228 | 89 | 15 |
| 9時 | 2 | 8 | 10 | 33 | 16 | 19 | NNE | 241 | 183 | 21 |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 46 | 17 | 16 | SSW | 256 | 254 | 24 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 58 | 17 | 18 | NNE | 266 | 268 | 18 |
| 12時 | 1 | 8 | 9 | 75 | 17 | 20 | WNW | 285 | 268 | 19 |
| 13時 | 1 | 9 | 10 | 77 | 16 | 24 | NW | 287 | 269 | 19 |
| 14時 | 1 | 9 | 10 | 65 | 11 | 34 | W | 290 | 211 | 10 |
| 15時 | 1 | 10 | 11 | 66 | 16 | 25 | SSW | 284 | 194 | 7 |
| 16時 | 1 | 11 | 12 | 61 | 14 | 14 | WSW | 284 | 112 | 4 |
| 17時 | 1 | 12 | 13 | 52 | 11 | 43 | WSW | 268 | 54 | 4 |
| 18時 | 1 | 10 | 11 | 44 | 8 | 36 | WSW | 261 | 13 | -3 |
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 10 | 43 | 14 | 23 | 247 | 110 | 11.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等