局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 15 | 15 | 32 | 15 |
2時 | 0 | 13 | 13 | 34 | 15 |
3時 | 0 | 12 | 12 | 33 | 15 |
4時 | 1 | 17 | 18 | 41 | 17 |
5時 | 0 | 12 | 12 | 33 | 14 |
6時 | 0 | 13 | 13 | 32 | 14 |
7時 | 8 | 26 | 34 | 38 | 16 |
8時 | 5 | 19 | 24 | 28 | 12 |
9時 | 8 | 18 | 26 | 26 | 13 |
10時 | 7 | 17 | 24 | 14 | 8 |
11時 | 5 | 16 | 21 | 13 | 8 |
12時 | - | - | - | - | - |
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 3 | 16 | 19 | 29 | 13.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等