局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 10 | 11 | 6 | 3 |
2時 | 1 | 10 | 11 | 9 | 5 |
3時 | 0 | 9 | 9 | 5 | 3 |
4時 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 |
5時 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 |
6時 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 |
7時 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 |
8時 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 |
9時 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 |
10時 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 |
11時 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 |
12時 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 |
13時 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
14時 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 |
15時 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 |
16時 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 |
17時 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 |
18時 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 |
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等