局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 206 | 12 | 218 | **** | **** | 6 | NW | 6 |
| 2時 | 1 | 2 | 21 | 23 | 3 | 208 | 15 | 223 | 18 | **** | 10 | NNE | 6 |
| 3時 | 0 | 2 | 20 | 22 | 2 | 207 | 15 | 222 | 19 | **** | 7 | N | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2 | 206 | 14 | 220 | 22 | **** | 8 | NW | 7 |
| 5時 | 0 | 3 | 24 | 27 | 3 | 208 | 14 | 222 | 12 | **** | 6 | SW | 8 |
| 6時 | 0 | 2 | 19 | 21 | 3 | 207 | 13 | 220 | 18 | **** | 2 | CALM | 6 |
| 7時 | 1 | 10 | 26 | 36 | 4 | 210 | 15 | 225 | 11 | **** | 8 | NNE | 7 |
| 8時 | 1 | 14 | 25 | 39 | 3 | 207 | 14 | 221 | 13 | **** | 11 | ENE | 6 |
| 9時 | 1 | 15 | 22 | 37 | 3 | 206 | 11 | 217 | 16 | **** | 14 | NNW | 9 |
| 10時 | 1 | 6 | 16 | 22 | 3 | 206 | 14 | 220 | 26 | **** | 11 | NW | 11 |
| 11時 | 1 | 8 | 19 | 27 | 3 | 205 | 20 | 225 | 26 | **** | 9 | E | 12 |
| 12時 | 1 | 15 | 28 | 43 | 3 | 206 | 22 | 228 | 23 | **** | 9 | NE | 15 |
| 13時 | 1 | 6 | 21 | 27 | 3 | 205 | 22 | 227 | 35 | **** | 18 | N | 15 |
| 14時 | 1 | 3 | 17 | 20 | 2 | 204 | 17 | 221 | 41 | **** | 21 | N | 14 |
| 15時 | 1 | 4 | 23 | 27 | 3 | 205 | 18 | 223 | 38 | **** | 9 | ESE | 14 |
| 16時 | 1 | 2 | 18 | 20 | 2 | 205 | 19 | 224 | 46 | **** | 10 | WNW | 12 |
| 17時 | 1 | 1 | 21 | 22 | 3 | 205 | 20 | 225 | 41 | **** | 10 | NNW | 15 |
| 18時 | 1 | 1 | 25 | 26 | 3 | 207 | 32 | 239 | 35 | **** | 26 | WNW | 14 |
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 21 | 26 | 3 | 206 | 17 | 223 | 26 | 11 | 10.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等