局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 28 | 31 | 4 | 219 | 39 | 258 | 7 | 21 | 7 | NNE | 13 |
2時 | 0 | 2 | 25 | 27 | 4 | 214 | 37 | 251 | 5 | 11 | 4 | CALM | 13 |
3時 | 0 | 3 | 23 | 26 | 4 | 218 | 40 | 258 | 5 | 16 | 5 | WNW | 9 |
4時 | 0 | 2 | 20 | 22 | 4 | 218 | 32 | 250 | 6 | 15 | 8 | E | 10 |
5時 | 0 | 13 | 25 | 38 | 4 | 215 | 30 | 245 | 1 | 18 | 3 | CALM | 7 |
6時 | 0 | 8 | 26 | 34 | 4 | 223 | 40 | 263 | 0 | 17 | 5 | NW | 12 |
7時 | 0 | 20 | 27 | 47 | 4 | 222 | 39 | 261 | 1 | 15 | 5 | NNW | 11 |
8時 | 0 | 25 | 30 | 55 | 4 | 215 | 30 | 245 | 5 | 16 | 18 | NNW | 8 |
9時 | 0 | 7 | 18 | 25 | 3 | 205 | 14 | 219 | 20 | 9 | 24 | NNW | 12 |
10時 | 0 | 8 | 17 | 25 | 3 | 203 | 16 | 219 | 26 | 7 | 18 | N | 16 |
11時 | 0 | 6 | 16 | 22 | 3 | 203 | 14 | 217 | 33 | 7 | 18 | NNW | 26 |
12時 | 0 | 4 | 12 | 16 | 2 | 202 | 11 | 213 | 40 | 8 | 28 | NNE | 31 |
13時 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 201 | 8 | 209 | 42 | 10 | 20 | N | 24 |
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0 | 8 | 21 | 29 | 3 | 212 | 27 | 239 | 15 | 13 | 13 | 14.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等