局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 199 | 5 | 204 | 32 | 0 | 26 | NW | -3 |
2時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 199 | 5 | 204 | 32 | 2 | 25 | N | -3 |
3時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 198 | 4 | 202 | 31 | 3 | 16 | N | 1 |
4時 | |||||||||||||
5時 | |||||||||||||
6時 | |||||||||||||
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 199 | 5 | 203 | 32 | 2 | 22 | -2.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等