大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 1 17 18 3 207 22 229 14 16 12 WNW 13
2時 0 4 23 27 3 211 28 239 8 18 8 SSE 17
3時 0 16 28 44 4 222 42 264 2 21 6 E 17
4時 0 15 26 41 4 222 48 270 1 17 3 SW 12
5時 0 13 29 42 4 221 39 260 2 19 4 NE 16
6時 0 58 33 91 5 220 48 268 1 19 2 WSW 12
7時 0 19 29 48 5 226 49 275 3 18 6 WNW 9
8時 0 44 35 79 6 216 38 254 4 15 7 SSE 10
9時 0 40 33 73 6 217 46 263 8 21 11 ENE 24
10時 0 13 19 32 3 205 23 228 23 19 14 NNW 24
11時 0 8 16 24 3 202 17 219 29 8 13 N 30
12時 0 3 8 11 2 202 13 215 40 12 25 NW 32
13時 0 4 11 15 2 201 10 211 42 12 21 NE 29
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 018244242133324614171019.0

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP