局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | 203 | 13 | 216 | **** | 13 | 15 | N | 11 |
2時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2 | **** | **** | **** | 29 | 12 | 15 | N | 10 |
3時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 203 | 13 | 216 | 26 | 17 | 16 | N | 13 |
4時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 204 | 10 | 214 | 31 | 14 | 10 | NNW | 10 |
5時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 2 | 204 | 9 | 213 | 27 | 13 | 13 | NNE | 10 |
6時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 2 | 202 | 8 | 210 | 27 | 11 | 15 | NNW | 9 |
7時 | 1 | 2 | 18 | 20 | 3 | 201 | 7 | 208 | 28 | 13 | 10 | NE | 11 |
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 203 | 10 | 213 | 28 | 13 | 13 | 10.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等