局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 7 | 1 | 8 | 9 | 207 | 22 | 229 | 43 | 24 | 16 | NNE | 14 |
2時 | 6 | 0 | 4 | 4 | 201 | 12 | 213 | 48 | 10 | 18 | N | 16 |
3時 | 6 | 0 | 5 | 5 | 203 | 15 | 218 | 45 | 19 | 10 | N | 18 |
4時 | 6 | 0 | 6 | 6 | 207 | 19 | 226 | 40 | 28 | 4 | NW | 18 |
5時 | ||||||||||||
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 6 | 0 | 6 | 6 | 204 | 17 | 222 | 44 | 20 | 12 | 16.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等