局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 196 | 14 | 210 | **** | 11 | 11 | N | 5 |
2時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 195 | 13 | 208 | 13 | 11 | 13 | N | 6 |
3時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 197 | 11 | 208 | 15 | 10 | 13 | NNW | 5 |
4時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 199 | 13 | 212 | 14 | 14 | 11 | N | 5 |
5時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | 199 | 14 | 213 | 12 | 13 | 18 | N | 5 |
6時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 196 | 9 | 205 | 16 | 12 | 15 | N | 6 |
7時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 195 | 8 | 203 | 18 | 10 | 6 | NNE | 7 |
8時 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 196 | 10 | 206 | 20 | 11 | 15 | N | 10 |
9時 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 195 | 10 | 205 | 25 | 10 | 18 | NE | 8 |
10時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 195 | 9 | 204 | 29 | 11 | 20 | NNE | 11 |
11時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 193 | 8 | 201 | 34 | 12 | 15 | E | 6 |
12時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 192 | 9 | 201 | 34 | 9 | 27 | ENE | 10 |
13時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 192 | 9 | 201 | 36 | 15 | 19 | ENE | 8 |
14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 193 | 10 | 203 | 37 | 7 | 11 | W | 7 |
15時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 196 | 13 | 209 | 70 | 10 | 26 | W | 10 |
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 195 | 11 | 206 | 27 | 11 | 16 | 7.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等