局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 16 | 17 | 3 | 211 | 15 | 226 | 18 | 13 | 10 | N | 6 |
2時 | 0 | 2 | 24 | 26 | 4 | **** | **** | **** | 6 | 16 | 6 | N | 14 |
3時 | 0 | 1 | 23 | 24 | 4 | 218 | 24 | 242 | 10 | 15 | 3 | CALM | 10 |
4時 | 0 | 1 | 21 | 22 | 3 | 212 | 19 | 231 | 12 | 12 | 15 | WNW | 16 |
5時 | 0 | 1 | 16 | 17 | 2 | 209 | 13 | 222 | 22 | 9 | 11 | NW | 8 |
6時 | 0 | 1 | 16 | 17 | 2 | 206 | 11 | 217 | 15 | 10 | 9 | NNW | 6 |
7時 | 0 | 2 | 22 | 24 | 3 | 206 | 11 | 217 | 5 | 11 | 7 | WNW | 9 |
8時 | 0 | 10 | 27 | 37 | 4 | 209 | 17 | 226 | 2 | 9 | 8 | WNW | 12 |
9時 | 0 | 19 | 29 | 48 | 5 | 211 | 24 | 235 | 5 | 9 | 6 | WNW | 3 |
10時 | 1 | 18 | 31 | 49 | 4 | 211 | 28 | 239 | 10 | 15 | 6 | NNW | 10 |
11時 | 1 | 7 | 29 | 36 | 3 | 211 | 24 | 235 | 20 | 14 | 9 | NW | 16 |
12時 | 1 | 3 | 28 | 31 | 3 | 209 | 26 | 235 | 27 | 11 | 5 | W | 30 |
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0 | 6 | 24 | 29 | 3 | 210 | 19 | 230 | 13 | 12 | 8 | 11.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等