大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 4 0 12 12 211 21 232 20 31 16 NW 19
2時 4 0 12 12 211 21 232 20 23 7 NNW 20
3時 4 0 15 15 212 24 236 15 28 8 NNE 22
4時 4 3 24 27 223 42 265 5 28 5 N 23
5時 4 0 14 14 217 29 246 17 29 21 NNW 20
6時 4 3 22 25 211 23 234 10 25 8 S 20
7時 4 12 25 37 222 43 265 5 28 14 N 21
8時 4 8 20 28 209 23 232 16 28 21 N 18
9時 4 11 16 27 206 21 227 23 33 13 NNE 19
10時 4 4 11 15 204 20 224 33 20 13 N 12
11時 4 3 8 11 201 16 217 40 11 12 NNE 12
12時 4 1 5 6 201 15 216 49 9 30 NNE 12
13時 4 1 3 4 200 11 211 54 19 14 NW 14
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 4414182102423424241418.0

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP