局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | **** | **** | **** | 208 | 12 | 220 | 32 | 13 | 20 | S | 49 | 58 | 8 |
| 2時 | 3 | 0 | 8 | 8 | 207 | 11 | 218 | 30 | 11 | 6 | S | 52 | 57 | 8 |
| 3時 | 3 | 0 | 8 | 8 | 209 | 11 | 220 | 29 | 8 | 4 | CALM | 49 | 59 | 8 |
| 4時 | 3 | 0 | 11 | 11 | 211 | 15 | 226 | 25 | 8 | 11 | N | 42 | 62 | 8 |
| 5時 | 4 | 3 | 33 | 36 | 235 | 32 | 267 | 4 | 21 | 20 | NNW | 39 | 64 | 11 |
| 6時 | 4 | 3 | 30 | 33 | 224 | 33 | 257 | 6 | 14 | 7 | NNW | 36 | 65 | 11 |
| 7時 | 4 | 19 | 38 | 57 | 225 | 37 | 262 | 1 | 13 | 13 | NNW | 34 | 67 | 9 |
| 8時 | 4 | 45 | 40 | 85 | 231 | 43 | 274 | 2 | 16 | 6 | NW | 41 | 65 | 12 |
| 9時 | 5 | 203 | 40 | 243 | 262 | 61 | 323 | 3 | 16 | 10 | NNW | 67 | 55 | 17 |
| 10時 | 5 | 138 | 46 | 184 | 243 | 70 | 313 | 3 | 18 | 10 | N | 75 | 57 | 25 |
| 11時 | 5 | 83 | 53 | 136 | 239 | 94 | 333 | 3 | 19 | 10 | NNE | 84 | 57 | 22 |
| 12時 | 4 | 31 | 32 | 63 | 231 | 69 | 300 | 23 | 12 | 17 | WNW | 115 | 61 | 13 |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 4 | 48 | 31 | 79 | 227 | 41 | 268 | 13 | 14 | 11 | 57 | 61 | 12.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等