局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 199 | 14 | 213 | 18 | 15 | 10 | NNW | 289 | 81 | 5 |
2時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 199 | 16 | 215 | 18 | 17 | 14 | NNW | 286 | 80 | 5 |
3時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 198 | 11 | 209 | 19 | 15 | 9 | NNW | 283 | 81 | 5 |
4時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 202 | 11 | 213 | 18 | 11 | 18 | NNW | 282 | 80 | 5 |
5時 | 3 | 0 | 8 | 8 | 202 | 11 | 213 | 16 | 12 | 11 | NNW | 283 | 79 | 6 |
6時 | 3 | 1 | 6 | 7 | 200 | 10 | 210 | 20 | 16 | 19 | NNW | 285 | 76 | 5 |
7時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 198 | 8 | 206 | 22 | 16 | 8 | NNW | 297 | 71 | 10 |
8時 | 3 | 1 | 6 | 7 | 197 | 8 | 205 | 24 | 15 | 11 | NNE | 312 | 70 | 12 |
9時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 197 | 10 | 207 | 30 | 14 | 8 | N | 321 | 63 | 10 |
10時 | 4 | 1 | 4 | 5 | 198 | 8 | 206 | 34 | 11 | 12 | ENE | 327 | 64 | 11 |
11時 | 3 | 1 | 4 | 5 | 197 | 10 | 207 | 39 | 18 | 20 | NNW | 345 | 60 | 7 |
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 3 | 1 | 6 | 6 | 199 | 11 | 209 | 23 | 15 | 13 | 301 | 73 | 7.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等