局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 1 | 11 | 12 | 211 | 20 | 231 | 23 | 20 | 6 | N | 14 |
2時 | 4 | 1 | 25 | 26 | 220 | 28 | 248 | 11 | 19 | 7 | NNW | 15 |
3時 | 4 | 1 | 27 | 28 | 225 | 34 | 259 | 7 | 23 | 4 | CALM | 18 |
4時 | 4 | 1 | 17 | 18 | 218 | 24 | 242 | 15 | 14 | 11 | NNW | 14 |
5時 | 4 | 1 | 8 | 9 | 213 | 17 | 230 | 25 | 9 | 18 | NNW | 10 |
6時 | 3 | 1 | 11 | 12 | 210 | 16 | 226 | 19 | 17 | 16 | NNW | 13 |
7時 | 3 | 2 | 22 | 24 | 213 | 21 | 234 | 8 | 13 | 9 | NNW | 13 |
8時 | 4 | 6 | 26 | 32 | 216 | 23 | 239 | 6 | 12 | 13 | NNW | 12 |
9時 | 4 | 14 | 26 | 40 | 216 | 31 | 247 | 8 | 27 | 9 | N | 15 |
10時 | 4 | 18 | 24 | 42 | 217 | 44 | 261 | 14 | 22 | 5 | WSW | 15 |
11時 | 4 | 14 | 24 | 38 | 213 | 42 | 255 | 20 | 21 | 14 | S | 17 |
12時 | 5 | 12 | 21 | 33 | 220 | 40 | 260 | 24 | 18 | 5 | W | 18 |
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 4 | 6 | 20 | 26 | 216 | 28 | 244 | 15 | 18 | 10 | 14.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等