局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 2 | 4 | 37 | 12 | NW |
2時 | 2 | 1 | 3 | **** | 15 | NW |
3時 | 2 | 1 | 3 | 38 | 12 | NW |
4時 | ||||||
5時 | ||||||
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 2 | 1 | 3 | 38 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等