局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 17 | 22 | 20 | 16 | NE |
2時 | 4 | 15 | 19 | **** | 14 | NE |
3時 | 4 | 17 | 21 | 17 | 13 | NE |
4時 | 5 | 17 | 22 | 16 | 13 | NNE |
5時 | 5 | 17 | 22 | 16 | 21 | NNE |
6時 | 8 | 24 | 32 | 7 | 21 | NNE |
7時 | 12 | 26 | 38 | 8 | 21 | NNE |
8時 | 15 | 25 | 40 | 12 | 22 | NNE |
9時 | 12 | 24 | 36 | 19 | 23 | NE |
10時 | 6 | 17 | 23 | 30 | 32 | NNE |
11時 | 5 | 13 | 18 | 36 | 25 | NNE |
12時 | 5 | 11 | 16 | 45 | 22 | NNE |
13時 | - | - | - | - | - | - |
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 7 | 19 | 26 | 21 | 20 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等