局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 15 | 15 | 29 | 27 | NNE |
| 2時 | 0 | 13 | 13 | **** | 23 | NNE |
| 3時 | 0 | 16 | 16 | 23 | 19 | NNE |
| 4時 | 0 | 14 | 14 | 26 | 25 | NNE |
| 5時 | 1 | 16 | 17 | 22 | 20 | N |
| 6時 | 2 | 18 | 20 | 20 | 22 | NNE |
| 7時 | 5 | 19 | 24 | 20 | 22 | NNE |
| 8時 | 6 | 18 | 24 | 23 | 17 | NE |
| 9時 | 7 | 16 | 23 | 29 | 18 | NE |
| 10時 | 7 | 16 | 23 | 34 | 23 | N |
| 11時 | 3 | 12 | 15 | 40 | 17 | N |
| 12時 | 4 | 15 | 19 | 39 | 14 | NE |
| 13時 | 3 | 15 | 18 | 43 | 11 | NNE |
| 14時 | 2 | 11 | 13 | 50 | 14 | NW |
| 15時 | 3 | 16 | 19 | 47 | 30 | WSW |
| 16時 | 2 | 17 | 19 | 47 | 33 | WSW |
| 17時 | 1 | 8 | 9 | 57 | 25 | SW |
| 18時 | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 3 | 15 | 18 | 34 | 21 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等