局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 21 | 22 | 12 | 10 | NNE |
2時 | 1 | 17 | 18 | **** | 4 | CALM |
3時 | 1 | 18 | 19 | 10 | 14 | N |
4時 | 1 | 20 | 21 | 8 | 8 | NNE |
5時 | 1 | 18 | 19 | 8 | 4 | CALM |
6時 | 4 | 20 | 24 | 5 | 11 | N |
7時 | 10 | 24 | 34 | 4 | 11 | N |
8時 | 3 | 14 | 17 | 23 | 16 | N |
9時 | 3 | 10 | 13 | 32 | 30 | N |
10時 | 2 | 6 | 8 | 42 | 30 | NNE |
11時 | 2 | 8 | 10 | 41 | 21 | NNE |
12時 | 1 | 6 | 7 | 46 | 27 | NNE |
13時 | 1 | 5 | 6 | 47 | 12 | NNE |
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 2 | 14 | 17 | 23 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等