局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 9 | 10 | 16 | 17 | NNE |
2時 | 1 | 7 | 8 | **** | 23 | ENE |
3時 | 0 | 4 | 4 | 23 | 13 | NE |
4時 | 0 | 4 | 4 | 23 | 16 | NE |
5時 | 1 | 6 | 7 | 19 | 13 | NE |
6時 | 1 | 8 | 9 | 14 | 12 | NE |
7時 | 3 | 8 | 11 | 17 | 18 | NNE |
8時 | 3 | 8 | 11 | 23 | 27 | NNE |
9時 | 3 | 9 | 12 | 32 | 26 | NNE |
10時 | 3 | 9 | 12 | 40 | 28 | NNE |
11時 | 2 | 8 | 10 | 46 | 24 | NNE |
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 2 | 7 | 9 | 25 | 20 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等