局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 206 | 5 | 211 | 8 | 4 | CALM | 4 |
| 2時 | 0 | 2 | 14 | 16 | 2 | 204 | 5 | 209 | 8 | 12 | ENE | 6 |
| 3時 | 0 | 6 | 18 | 24 | 2 | 207 | 8 | 215 | 7 | 12 | E | 6 |
| 4時 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 206 | 8 | 214 | 8 | 16 | ENE | 4 |
| 5時 | 0 | 13 | 15 | 28 | 2 | 205 | 8 | 213 | 4 | 12 | E | 6 |
| 6時 | 0 | 9 | 17 | 26 | 2 | 207 | 17 | 224 | 6 | 3 | CALM | 5 |
| 7時 | 0 | 9 | 20 | 29 | 3 | 208 | 13 | 221 | 7 | 5 | N | 5 |
| 8時 | 0 | 27 | 24 | 51 | 4 | 208 | 23 | 231 | 10 | 29 | E | 3 |
| 9時 | 0 | 23 | 20 | 43 | 3 | 207 | 14 | 221 | 10 | 19 | E | 4 |
| 10時 | 1 | 21 | 17 | 38 | 3 | 205 | 9 | 214 | 14 | 15 | E | 6 |
| 11時 | 1 | 23 | 21 | 44 | 3 | 205 | 9 | 214 | 19 | 11 | E | 10 |
| 12時 | 1 | 16 | 21 | 37 | 3 | 204 | 12 | 216 | 16 | 13 | ENE | 10 |
| 13時 | 1 | 11 | 15 | 26 | 3 | 204 | 11 | 215 | 14 | 9 | SSW | 10 |
| 14時 | 1 | 6 | 12 | 18 | 2 | 203 | 8 | 211 | 16 | 8 | WSW | 10 |
| 15時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 2 | 206 | 9 | 215 | 17 | 6 | W | 13 |
| 16時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 204 | 15 | 219 | 20 | 10 | W | 10 |
| 17時 | 0 | 1 | 13 | 14 | 3 | 213 | 12 | 225 | 18 | 6 | WSW | 12 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0 | 10 | 16 | 26 | 3 | 206 | 11 | 217 | 12 | 11 | 7.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等