局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 29 | 14 | 7 | S | 13 |
| 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | 16 | 5 | SE | 15 |
| 3時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | 17 | 4 | CALM | 14 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | 16 | 3 | CALM | 15 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | 16 | 4 | CALM | 14 |
| 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | 17 | 3 | CALM | 13 |
| 7時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 18 | 4 | CALM | 13 |
| 8時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | 18 | 7 | NNE | 16 |
| 9時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 32 | 21 | 8 | NNW | 17 |
| 10時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 50 | 19 | 9 | E | 16 |
| 11時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 62 | 18 | 17 | NNE | 14 |
| 12時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 63 | 14 | 7 | WNW | 13 |
| 13時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 63 | 11 | 22 | N | 11 |
| 14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 57 | 6 | 15 | E | 7 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 36 | 16 | 8 | 13.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等