局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 191 | 12 | 203 | 10 | 7 | NE | 6 |
2時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 191 | 9 | 200 | 10 | 8 | NE | 5 |
3時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 193 | 10 | 203 | 10 | 3 | CALM | 3 |
4時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 193 | 11 | 204 | 8 | 11 | ENE | 4 |
5時 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 193 | 10 | 203 | 9 | 12 | ENE | 4 |
6時 | 1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 195 | 11 | 206 | 10 | 15 | E | 4 |
7時 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 196 | 12 | 208 | 11 | 11 | ENE | 3 |
8時 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 195 | 14 | 209 | 8 | 6 | NE | 2 |
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 193 | 11 | 205 | 10 | 9 | 3.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等