局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 3 | 15 | 18 | 3 | 205 | 16 | 221 | 16 | 3 | SE | 10 |
2時 | 1 | 7 | 16 | 23 | 3 | 208 | 26 | 234 | 15 | 11 | E | 12 |
3時 | 1 | 8 | 19 | 27 | 3 | 207 | 22 | 229 | 16 | 13 | E | 14 |
4時 | 1 | 11 | 21 | 32 | 3 | 209 | 29 | 238 | 18 | 16 | E | 15 |
5時 | 1 | 19 | 23 | 42 | 3 | 210 | 29 | 239 | 17 | 4 | NNW | 11 |
6時 | 1 | 25 | 19 | 44 | 3 | 207 | 18 | 225 | 14 | 6 | E | 10 |
7時 | 1 | 28 | 23 | 51 | 4 | 210 | 25 | 235 | 16 | 5 | NW | 13 |
8時 | 1 | 46 | 27 | 73 | 6 | 209 | 22 | 231 | 15 | 12 | E | 9 |
9時 | 1 | 18 | 20 | 38 | 4 | 205 | 20 | 225 | 14 | 21 | ENE | 7 |
10時 | 1 | 15 | 18 | 33 | 3 | 201 | 14 | 215 | 14 | 22 | ENE | 7 |
11時 | 1 | 11 | 16 | 27 | 3 | 200 | 17 | 217 | 12 | 23 | ENE | 6 |
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 17 | 20 | 37 | 3 | 206 | 22 | 228 | 15 | 12 | 10.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等