局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 203 | 8 | 211 | 6 | 21 | WSW | 4 |
2時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 201 | 6 | 207 | 7 | 23 | WSW | 6 |
3時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 201 | 6 | 207 | 4 | 18 | WSW | 6 |
4時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 200 | 6 | 206 | 6 | 19 | WSW | 5 |
5時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 200 | 7 | 207 | 5 | 22 | WSW | 5 |
6時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 201 | 6 | 207 | 5 | 22 | W | 2 |
7時 | 0 | 6 | 11 | 17 | 2 | 202 | 8 | 210 | 5 | 11 | NNW | 5 |
8時 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 203 | 14 | 217 | 4 | 9 | NNW | 4 |
9時 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 202 | 5 | 207 | 2 | 10 | NNW | 0 |
10時 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 202 | 4 | 206 | 2 | 14 | WNW | -1 |
11時 | 1 | 8 | 9 | 17 | 2 | 201 | 5 | 206 | 1 | 8 | NW | 0 |
12時 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 201 | 6 | 207 | 3 | 19 | NNW | 0 |
13時 | 1 | 7 | 10 | 17 | 2 | 200 | 4 | 204 | 3 | 16 | W | 0 |
14時 | 1 | 6 | 6 | 12 | 2 | 200 | 4 | 204 | 4 | 14 | WSW | 4 |
15時 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 200 | 2 | 202 | 5 | 31 | W | 11 |
16時 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 201 | 4 | 205 | 3 | 10 | N | 1 |
17時 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 200 | 3 | 203 | 3 | 1 | CALM | 5 |
18時 | 0 | 3 | 11 | 14 | 4 | 202 | 7 | 209 | 5 | 9 | NNW | 5 |
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 201 | 6 | 207 | 4 | 15 | 3.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等