局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 5 | 12 | N | 3 |
| 2時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2 | 13 | NNW | 3 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 3 | 22 | N | 3 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | 4 | 18 | NNE | 4 |
| 5時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | 5 | 5 | NE | 4 |
| 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 29 | 5 | 13 | WNW | 5 |
| 7時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 25 | 5 | 7 | SSW | 4 |
| 8時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 29 | 3 | 8 | SSE | 3 |
| 9時 | 0 | 4 | 8 | 12 | 31 | 5 | 20 | SE | 3 |
| 10時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 38 | 5 | 21 | W | 4 |
| 11時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 45 | 5 | 13 | SE | 4 |
| 12時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 60 | 11 | 25 | WSW | 9 |
| 13時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 66 | 10 | 33 | W | 9 |
| 14時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 57 | 9 | 27 | W | 8 |
| 15時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 61 | 10 | 33 | WSW | 8 |
| 16時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 55 | 6 | 29 | W | 6 |
| 17時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 58 | 7 | 31 | WSW | 7 |
| 18時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 53 | 10 | 21 | W | 7 |
| 19時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 47 | 12 | 21 | W | 8 |
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 44 | 6 | 20 | 5.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等