局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 201 | 8 | 209 | 31 | 19 | W | 18 |
2時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 200 | 6 | 206 | 29 | 15 | WSW | 17 |
3時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 203 | 5 | 208 | 31 | 13 | W | 18 |
4時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 211 | 6 | 217 | 29 | 2 | CALM | 19 |
5時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 211 | 6 | 217 | 33 | 5 | N | 19 |
6時 | 1 | 6 | 16 | 22 | 3 | 204 | 10 | 214 | 32 | 8 | ENE | 18 |
7時 | 1 | 5 | 13 | 18 | 3 | 210 | 15 | 225 | 35 | 4 | CALM | 19 |
8時 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 201 | 10 | 211 | 38 | 10 | NE | 24 |
9時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 200 | 12 | 212 | 41 | 15 | SSW | 25 |
10時 | 1 | 5 | 13 | 18 | 3 | 201 | 14 | 215 | 39 | 10 | SSW | 26 |
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 204 | 9 | 213 | 34 | 10 | 20.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等