局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 195 | 13 | 208 | 15 | 8 | 16 | ENE |
| 2時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 196 | 16 | 212 | 11 | 6 | 14 | ENE |
| 3時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 197 | 15 | 212 | 9 | 6 | 7 | NE |
| 4時 | 2 | 1 | 12 | 13 | 199 | 28 | 227 | 5 | 8 | 14 | ENE |
| 5時 | 2 | 1 | 12 | 13 | 201 | 19 | 220 | 4 | 8 | 14 | NNE |
| 6時 | 2 | 1 | 11 | 12 | 203 | 22 | 225 | 4 | 10 | 7 | NE |
| 7時 | 2 | 2 | 8 | 10 | 202 | 17 | 219 | 6 | 6 | 21 | NE |
| 8時 | 2 | 3 | 6 | 9 | 199 | 20 | 219 | 7 | 6 | 20 | N |
| 9時 | 2 | 3 | 7 | 10 | 198 | 15 | 213 | 8 | 3 | 12 | NNW |
| 10時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 195 | 11 | 206 | 28 | 2 | 9 | NW |
| 11時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 193 | 10 | 203 | 33 | 5 | 9 | E |
| 12時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 194 | 11 | 205 | 34 | 6 | 24 | NE |
| 13時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 194 | 10 | 204 | 37 | 3 | 37 | N |
| 14時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 195 | 9 | 204 | 39 | 4 | 25 | NNW |
| 15時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 196 | 9 | 205 | 41 | 4 | 14 | NE |
| 16時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 198 | 11 | 209 | 37 | 3 | 7 | ENE |
| 17時 | 2 | 0 | 10 | 10 | 200 | 17 | 217 | 32 | 7 | 14 | S |
| 18時 | 2 | 1 | 12 | 13 | 201 | 21 | 222 | 29 | 7 | 17 | SSW |
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 2 | 1 | 7 | 8 | 198 | 15 | 213 | 21 | 6 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等