局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 8 | 9 | 56 | 17 | 15 | WSW |
2時 | 1 | 9 | 10 | 48 | 18 | 6 | SSE |
3時 | 1 | 10 | 11 | 41 | 17 | 5 | W |
4時 | 1 | 10 | 11 | 38 | 18 | 16 | SW |
5時 | 1 | 11 | 12 | 32 | 20 | 4 | CALM |
6時 | 1 | 15 | 16 | 26 | 20 | 4 | CALM |
7時 | 2 | 18 | 20 | 24 | 19 | 11 | NE |
8時 | 4 | 17 | 21 | 24 | 19 | 8 | NNE |
9時 | 3 | 13 | 16 | 41 | 19 | 12 | S |
10時 | 2 | 9 | 11 | 60 | 18 | 29 | WSW |
11時 | 2 | 12 | 14 | 60 | 19 | 22 | WSW |
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 2 | 12 | 14 | 41 | 19 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等