局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 204 | 18 | 222 | 31 | 11 | 12 | NNE |
| 2時 | 1 | -1 | 8 | 7 | 203 | 21 | 224 | 32 | 13 | 12 | N |
| 3時 | 1 | -1 | 8 | 7 | 203 | 23 | 226 | 29 | 13 | 21 | ENE |
| 4時 | 1 | -1 | 11 | 10 | 203 | 16 | 219 | 26 | 13 | 15 | NE |
| 5時 | 1 | -1 | 13 | 12 | 206 | 18 | 224 | 21 | 13 | 25 | ENE |
| 6時 | 1 | -1 | 8 | 7 | 205 | 13 | 218 | 31 | 13 | 12 | NNE |
| 7時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 204 | 19 | 223 | 28 | 12 | 25 | ENE |
| 8時 | 1 | 4 | 15 | 19 | 204 | 15 | 219 | 22 | 14 | 11 | ENE |
| 9時 | 1 | 6 | 18 | 24 | 205 | 19 | 224 | 24 | 15 | 16 | ENE |
| 10時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 203 | 19 | 222 | 36 | 14 | 18 | ENE |
| 11時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 201 | 17 | 218 | 37 | 18 | 11 | NNE |
| 12時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 201 | 20 | 221 | 41 | 16 | 16 | N |
| 13時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 201 | 22 | 223 | 46 | 14 | 14 | N |
| 14時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 201 | 21 | 222 | 52 | 11 | 18 | W |
| 15時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 200 | 14 | 214 | 54 | 11 | 16 | WSW |
| 16時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 199 | 11 | 210 | 53 | 12 | 29 | SW |
| 17時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 199 | 12 | 211 | 56 | 9 | 30 | SSW |
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 11 | 12 | 202 | 18 | 220 | 36 | 13 | 18 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等