局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 9 | 10 | 27 | 23 | 13 | W |
2時 | 1 | 8 | 9 | 27 | 22 | 18 | WSW |
3時 | 1 | 8 | 9 | 27 | 23 | 7 | W |
4時 | 1 | 7 | 8 | 24 | 25 | 9 | NNE |
5時 | 1 | 8 | 9 | 20 | 24 | 4 | CALM |
6時 | 2 | 12 | 14 | 15 | 24 | 5 | N |
7時 | 2 | 9 | 11 | 22 | 24 | 12 | WSW |
8時 | 2 | 9 | 11 | 28 | 24 | 18 | WSW |
9時 | 3 | 11 | 14 | 35 | 24 | 17 | W |
10時 | - | - | - | - | - | - | - |
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 2 | 9 | 11 | 25 | 24 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等