局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 14 | 15 | 21 | 0 | 19 | ENE |
2時 | 1 | 23 | 24 | 9 | 0 | 13 | ENE |
3時 | 1 | 23 | 24 | 7 | 0 | 10 | ENE |
4時 | 1 | 19 | 20 | 8 | 0 | 6 | ENE |
5時 | 1 | 19 | 20 | 7 | 0 | 12 | NNE |
6時 | 2 | 17 | 19 | 10 | 0 | 14 | E |
7時 | 21 | 24 | 45 | 3 | 0 | 11 | ENE |
8時 | 23 | 22 | 45 | 7 | 0 | 21 | ENE |
9時 | 20 | 25 | 45 | 12 | 0 | 19 | E |
10時 | 6 | 16 | 22 | 30 | 0 | 24 | ENE |
11時 | 3 | 11 | 14 | 38 | 0 | 21 | ENE |
12時 | 1 | 6 | 7 | 48 | 0 | 20 | ENE |
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 7 | 18 | 25 | 17 | 0 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等