局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 6 | 22 | N | 6 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 4 | 32 | N | 5 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 8 | 27 | N | 3 |
4時 | ||||||||
5時 | ||||||||
6時 | ||||||||
7時 | ||||||||
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 3 | 3 | 37 | 6 | 27 | 5.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等