局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 12 | 9 | 16 | E | 7 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ESE | 3 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | ENE | 3 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 21 | E | 2 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | NE | 3 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 14 | ENE | 5 |
7時 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 14 | E | 2 |
8時 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | ENE | 2 |
9時 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 27 | E | 3 |
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 15 | 3.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等