局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 33 | 3 | 20 | E | 1 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 8 | 18 | ENE | 2 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 4 | 10 | ESE | 2 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 28 | 4 | 12 | ENE | 1 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 25 | 4 | 7 | E | 4 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 23 | 5 | 4 | CALM | 1 |
| 7時 | 0 | 5 | 5 | 26 | 3 | 7 | W | 0 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 25 | 4 | 11 | SW | 0 |
| 9時 | 2 | 8 | 10 | 27 | 5 | 19 | SE | 0 |
| 10時 | 1 | 6 | 7 | 38 | 4 | 9 | NE | 5 |
| 11時 | 2 | 9 | 11 | 44 | 8 | 27 | W | 6 |
| 12時 | 2 | 11 | 13 | 47 | 7 | 33 | W | 6 |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 50 | 4 | 41 | WNW | 6 |
| 14時 | 1 | 8 | 9 | 56 | 6 | 39 | W | 3 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 55 | 8 | 33 | W | 6 |
| 16時 | 1 | 8 | 9 | 57 | 8 | 35 | W | 9 |
| 17時 | 1 | 9 | 10 | 59 | 9 | 30 | W | 8 |
| 18時 | 1 | 8 | 9 | 50 | 8 | 36 | WSW | 8 |
| 19時 | 0 | 9 | 9 | 42 | 14 | 27 | WNW | 8 |
| 20時 | 0 | 8 | 8 | 39 | 12 | 30 | WNW | 7 |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 7 | 39 | 6 | 22 | 4.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等