局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 16 | 16 | 13 | 38 | 11 | ESE | 24 |
2時 | 0 | 11 | 11 | 16 | 38 | 11 | NE | 23 |
3時 | 0 | 13 | 13 | 13 | 34 | 12 | ENE | 23 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 38 | 9 | SE | 25 |
5時 | 0 | 10 | 10 | 13 | 37 | 19 | ESE | 25 |
6時 | 1 | 10 | 11 | 11 | 37 | 17 | E | 23 |
7時 | 3 | 9 | 12 | 12 | 39 | 13 | ENE | 21 |
8時 | 3 | 9 | 12 | 20 | 34 | 13 | WNW | 22 |
9時 | 1 | 7 | 8 | 36 | 39 | 9 | SSW | 26 |
10時 | 3 | 20 | 23 | 51 | 44 | 35 | W | 30 |
11時 | 2 | 14 | 16 | 56 | 42 | 36 | W | 31 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 11 | 13 | 24 | 38 | 17 | 24.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等