局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 10 | 10 | 17 | 15 | 17 | NE | 11 |
2時 | 0 | 9 | 9 | 17 | 20 | 13 | N | 11 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 19 | 17 | 18 | NNE | 11 |
4時 | 0 | 7 | 7 | 19 | 15 | 20 | ESE | 11 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 17 | 21 | 14 | NE | 12 |
6時 | 1 | 6 | 7 | 16 | 20 | 19 | NNE | 10 |
7時 | 1 | 5 | 6 | 19 | 18 | 17 | NE | 13 |
8時 | 1 | 4 | 5 | 23 | 21 | 12 | NE | 13 |
9時 | 1 | 3 | 4 | 20 | 23 | 49 | SW | 17 |
10時 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 | 54 | SW | 17 |
11時 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 52 | SW | 14 |
12時 | 1 | 2 | 3 | 17 | 10 | 54 | SW | 12 |
13時 | 0 | 2 | 2 | 17 | 12 | 62 | SW | 10 |
14時 | 0 | 2 | 2 | 16 | 13 | 57 | SW | 12 |
15時 | 0 | 2 | 2 | 16 | 11 | 48 | SW | 9 |
16時 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 43 | WSW | 12 |
17時 | 0 | 2 | 2 | 15 | 18 | 34 | WSW | 14 |
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 4 | 5 | 17 | 17 | 34 | 12.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等