局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 5 | 65 | NW | 3 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 7 | 67 | W | 4 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 5 | 56 | W | 2 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 4 | 55 | W | 3 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 5 | 68 | W | 3 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 36 | 5 | 53 | WNW | 4 |
7時 | 0 | 8 | 8 | 35 | 7 | 69 | WNW | 5 |
8時 | 0 | 6 | 6 | 34 | 3 | 45 | NNW | 4 |
9時 | 0 | 7 | 7 | 32 | 4 | 43 | N | 2 |
10時 | 1 | 7 | 8 | 34 | 3 | 30 | NNW | 0 |
11時 | 2 | 9 | 11 | 32 | 2 | 34 | NNW | 1 |
12時 | 1 | 8 | 9 | 32 | 4 | 12 | NNW | 3 |
13時 | 1 | 9 | 10 | 32 | 4 | 28 | NNW | 2 |
14時 | 1 | 6 | 7 | 37 | 5 | 39 | NNW | 4 |
15時 | 1 | 5 | 6 | 38 | 4 | 41 | WNW | 4 |
16時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 8 | 46 | NW | 5 |
17時 | 0 | 6 | 6 | 37 | 4 | 27 | NNW | 3 |
18時 | 0 | 8 | 8 | 34 | 6 | 8 | SE | 3 |
19時 | 0 | 11 | 11 | 27 | 7 | 10 | SSE | 7 |
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 7 | 7 | 35 | 5 | 42 | 3.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等