局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 14 | 46 | N | 10 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 34 | 14 | 37 | N | 10 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 31 | 14 | 28 | N | 11 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 12 | 39 | NNW | 7 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 11 | 27 | NNW | 9 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 31 | 12 | 23 | NNW | 9 |
| 7時 | 0 | 6 | 6 | 28 | 15 | 20 | NNW | 8 |
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 31 | 13 | 31 | 9.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等