局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 19 | 20 | 10 | 24 | 11 | N | 15 |
2時 | 0 | 17 | 17 | 9 | 22 | 20 | ENE | 15 |
3時 | 0 | 11 | 11 | 14 | 20 | 18 | ENE | 14 |
4時 | 0 | 11 | 11 | 13 | 24 | 19 | ENE | 19 |
5時 | 0 | 13 | 13 | 11 | 27 | 18 | ESE | 18 |
6時 | 2 | 20 | 22 | 6 | 26 | 16 | ENE | 16 |
7時 | 2 | 14 | 16 | 11 | 22 | 15 | NE | 16 |
8時 | 6 | 15 | 21 | 13 | 19 | 17 | NE | 15 |
9時 | 5 | 12 | 17 | 21 | 18 | 24 | NE | 13 |
10時 | 3 | 10 | 13 | 28 | 15 | 24 | ENE | 15 |
11時 | 2 | 8 | 10 | 35 | 9 | 22 | NE | 12 |
12時 | 1 | 7 | 8 | 46 | 8 | 11 | WNW | 10 |
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 13 | 15 | 18 | 20 | 18 | 15.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等