局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 8 | 56 | WSW | 7 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 6 | 52 | WSW | 6 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 2 | 55 | W | 1 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 3 | 59 | WNW | 3 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 33 | 5 | 61 | W | 3 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 4 | 82 | W | 1 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 6 | 75 | W | 1 |
| 8時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 6 | 85 | W | 5 |
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 36 | 5 | 66 | 3.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等