局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | 16 | 11 | NE | 198 | 12 |
2時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | 16 | 17 | ENE | 196 | 10 |
3時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 35 | 17 | 8 | NE | 198 | 10 |
4時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | 17 | 15 | ENE | 201 | 14 |
5時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | 19 | 25 | ENE | 203 | 13 |
6時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 39 | 18 | 31 | ENE | 206 | 14 |
7時 | ||||||||||
8時 | ||||||||||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | 17 | 18 | 200 | 12.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等