局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 38 | 79 | 16 | WSW | 292 | 46 |
2時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 37 | 83 | 19 | W | 291 | 47 |
3時 | 3 | 0 | 3 | 3 | 38 | 93 | 13 | W | 291 | 54 |
4時 | 3 | 0 | 5 | 5 | 35 | 105 | 15 | SSW | 288 | 55 |
5時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 33 | 93 | 13 | SW | 286 | 50 |
6時 | 3 | 0 | 7 | 7 | 33 | 103 | 15 | SSW | 286 | 51 |
7時 | ||||||||||
8時 | ||||||||||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 3 | 0 | 6 | 6 | 36 | 93 | 15 | 289 | 50.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等