大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 0 6 6 17 25 0 CALM 249 13
2時 0 0 5 5 16 21 2 CALM 246 12
3時 0 0 5 5 14 22 0 CALM 244 10
4時 0 0 4 4 12 19 5 ENE 245 9
5時 0 0 4 4 15 12 5 ENE 240 9
6時 0 1 6 7 10 11 14 ENE 240 6
7時 0 1 5 6 14 14 10 ENE 250 5
8時 0 2 4 6 20 17 12 NE 266 8
9時 0 1 3 4 29 9 7 ENE 283 8
10時 0 1 2 3 39 10 10 WSW 304 12
11時 1 1 1 2 45 9 11 SE 322 14
12時 1 0 2 2 50 18 11 E 327 15
13時 1 1 2 3 55 23 15 WNW 327 16
14時 1 1 2 3 57 20 23 WSW 340 15
15時 1 1 3 4 58 23 25 WSW 345 16
16時 1 1 3 4 54 22 17 SW 335 17
17時 1 1 2 3 37 24 32 WSW 313 15
18時 1 1 3 4 35 29 20 WSW 304 15
19時 1 0 4 4 36 43 8 WSW 290 13
20時 1 0 5 5 32 18 11 WSW 286 11
21時 1 0 8 8 28 19 4 CALM 284 10
22時 1 0 7 7 29 19 7 SW 283 9
23時 2 0 9 9 27 17 10 WSW 285 10
24時 1 0 6 6 30 17 3 CALM 280 8
日平均 114532191128711.5

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP