局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 35 | 9 | 43 | W | 84 | 0 |
2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | 7 | 35 | W | 80 | 6 |
3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 | 6 | 36 | W | 75 | 1 |
4時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 | 7 | 39 | WSW | 70 | 3 |
5時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | 6 | 15 | NW | 64 | 1 |
6時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | 6 | 8 | N | 55 | 4 |
7時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 27 | 7 | 31 | NNW | 60 | 1 |
8時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 29 | 5 | 34 | NNW | 54 | 3 |
9時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 32 | 3 | 30 | NNW | 55 | -2 |
10時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 34 | 2 | 13 | NNW | 63 | 3 |
11時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 36 | 4 | 9 | NNE | 67 | 1 |
12時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 36 | 5 | 27 | NNW | 75 | 3 |
13時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 39 | 7 | 16 | N | 81 | 1 |
14時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 39 | 7 | 15 | N | 81 | 5 |
15時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 6 | 46 | NW | 83 | 2 |
16時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38 | 7 | 29 | NNW | 77 | 3 |
17時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | 5 | 31 | NW | 69 | -1 |
18時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 31 | 7 | 11 | WNW | 63 | 4 |
19時 | 0 | 1 | 11 | 12 | 29 | 8 | 5 | ENE | 60 | 0 |
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | 6 | 25 | 69 | 2.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等