局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 18 | 20 | **** | 22 | 12 | NE | 15 |
2時 | 3 | 21 | 24 | 12 | 27 | 14 | NE | 19 |
3時 | 3 | 25 | 28 | 8 | 26 | 11 | NE | 19 |
4時 | 2 | 16 | 18 | 15 | 24 | 9 | N | 16 |
5時 | 2 | 10 | 12 | 21 | 19 | 15 | NNE | 13 |
6時 | 2 | 13 | 15 | 16 | 21 | 12 | NNE | 15 |
7時 | 3 | 21 | 24 | 8 | 23 | 10 | NNE | 16 |
8時 | 11 | 27 | 38 | 6 | 23 | 7 | N | 15 |
9時 | 19 | 30 | 49 | 6 | 21 | 7 | NNW | 14 |
10時 | 20 | 29 | 49 | 11 | 24 | 9 | NNE | 11 |
11時 | 12 | 25 | 37 | 18 | 21 | 11 | SSE | 13 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 7 | 21 | 29 | 12 | 23 | 11 | 15.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等