局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 16 | 19 | **** | 14 | 7 | SE | 6 |
2時 | 3 | 15 | 18 | 17 | 16 | 11 | E | 10 |
3時 | 3 | 11 | 14 | 16 | 16 | 10 | SE | 9 |
4時 | 3 | 11 | 14 | 15 | **** | 6 | NE | 9 |
5時 | 3 | 8 | 11 | 16 | 14 | 7 | E | 7 |
6時 | 3 | 10 | 13 | 13 | 14 | 10 | SSW | 6 |
7時 | 3 | 9 | 12 | 11 | 18 | 2 | CALM | 7 |
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 3 | 11 | 14 | 15 | 15 | 8 | 7.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等