局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 5 | 8 | **** | 19 | 10 | WNW | 9 |
2時 | 3 | 8 | 11 | 23 | 20 | 13 | W | 11 |
3時 | 3 | 8 | 11 | 23 | 18 | 16 | WNW | 12 |
4時 | 3 | 10 | 13 | 19 | 22 | 4 | CALM | 11 |
5時 | 3 | 9 | 12 | 18 | 19 | 10 | ENE | 11 |
6時 | 4 | 8 | 12 | 18 | 20 | 12 | NNE | 9 |
7時 | 5 | 8 | 13 | 22 | 19 | 15 | ENE | 12 |
8時 | 5 | 7 | 12 | 26 | 24 | 12 | SW | 12 |
9時 | 5 | 8 | 13 | 25 | 24 | 55 | SSW | 17 |
10時 | 4 | 5 | 9 | 21 | 27 | 36 | SW | 17 |
11時 | 4 | 6 | 10 | 23 | 25 | 50 | WSW | 15 |
12時 | 5 | 6 | 11 | 24 | 20 | 46 | SW | 10 |
13時 | 5 | 6 | 11 | 26 | 20 | 47 | WSW | 13 |
14時 | 5 | 7 | 12 | 26 | 18 | 50 | WSW | 11 |
15時 | 4 | 5 | 9 | 22 | 18 | 50 | WSW | 10 |
16時 | 5 | 6 | 11 | 21 | 23 | 47 | WSW | 13 |
17時 | 4 | 5 | 9 | 19 | 24 | 47 | W | 12 |
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 7 | 11 | 22 | 21 | 31 | 12.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等