局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 13 | 16 | **** | 17 | 12 | NNE | 11 |
| 2時 | 3 | 12 | 15 | 28 | 15 | 12 | NNE | 9 |
| 3時 | 3 | 10 | 13 | 30 | 14 | 17 | NNE | 10 |
| 4時 | 3 | 10 | 13 | 27 | 13 | 11 | NNE | 10 |
| 5時 | 3 | 9 | 12 | 30 | 17 | 13 | NNE | 10 |
| 6時 | 3 | 12 | 15 | 26 | 17 | 14 | NE | 11 |
| 7時 | 4 | 13 | 17 | 26 | 20 | 13 | NNE | 9 |
| 8時 | 6 | 17 | 23 | 24 | 16 | 18 | N | 10 |
| 9時 | 5 | 13 | 18 | 32 | 16 | 21 | NE | 11 |
| 10時 | 5 | 14 | 19 | 36 | 17 | 10 | NNE | 14 |
| 11時 | 4 | 12 | 16 | 42 | 18 | 9 | N | 11 |
| 12時 | 4 | 13 | 17 | 43 | 16 | 10 | NNE | 11 |
| 13時 | 4 | 11 | 15 | 46 | 14 | 10 | N | 10 |
| 14時 | 4 | 12 | 16 | 49 | 12 | 14 | NW | 10 |
| 15時 | 4 | 15 | 19 | 48 | 12 | 30 | W | 8 |
| 16時 | 3 | 15 | 18 | 48 | 16 | 34 | W | 12 |
| 17時 | 3 | 12 | 15 | 52 | 14 | 21 | WSW | 10 |
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 4 | 13 | 16 | 37 | 16 | 16 | 10.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等