局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 14 | 17 | 22 | 32 | 12 | NNE | 20 |
2時 | 3 | 15 | 18 | 21 | 31 | 12 | NNE | 20 |
3時 | 3 | 15 | 18 | 18 | 35 | 9 | NNE | 21 |
4時 | 3 | 13 | 16 | 18 | 32 | 11 | NNE | 20 |
5時 | 3 | 12 | 15 | 21 | 33 | 14 | N | 22 |
6時 | 2 | 11 | 13 | 24 | 27 | 17 | NE | 20 |
7時 | 4 | 17 | 21 | 18 | 32 | 15 | NNE | 18 |
8時 | 6 | 17 | 23 | 21 | 31 | 16 | NNE | 14 |
9時 | 7 | 17 | 24 | 25 | 25 | 20 | NNE | 13 |
10時 | 5 | 14 | 19 | 32 | 21 | 18 | NNE | 10 |
11時 | 4 | 11 | 15 | 40 | 17 | 22 | N | 9 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 14 | 18 | 24 | 29 | 15 | 17.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等