局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 18 | 19 | 3 | 44 | 12 | N | 261 | 89 |
2時 | 2 | 21 | 23 | 3 | 46 | 4 | CALM | 258 | 90 |
3時 | 1 | 19 | 20 | 3 | 49 | 5 | NNW | 255 | 91 |
4時 | 3 | 22 | 25 | 3 | 51 | 11 | NNE | 255 | 92 |
5時 | 1 | 14 | 15 | 3 | 47 | 9 | NE | 254 | 89 |
6時 | 1 | 12 | 13 | 3 | 51 | 11 | NE | 259 | 88 |
7時 | 2 | 12 | 14 | 3 | 48 | 20 | E | 276 | 78 |
8時 | 1 | 6 | 7 | 3 | 54 | 14 | E | 290 | 75 |
9時 | 1 | 6 | 7 | 3 | 66 | 13 | SE | 299 | 71 |
10時 | 1 | 6 | 7 | 3 | 63 | 10 | NNE | 316 | 68 |
11時 | 1 | 5 | 6 | 3 | 69 | 9 | ESE | 329 | 63 |
12時 | 0 | 4 | 4 | 3 | 73 | 13 | SE | 332 | 57 |
13時 | 0 | 6 | 6 | 3 | 78 | 14 | WSW | 347 | 55 |
14時 | 0 | 7 | 7 | 3 | 59 | 18 | SW | 352 | 47 |
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 11 | 12 | 3 | 57 | 12 | 292 | 75 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等