局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 204 | 7 | 211 | 13 | 17 | W | 4 |
| 2時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 209 | 8 | 217 | 11 | 12 | W | 5 |
| 3時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 271 | 8 | 279 | 11 | 4 | CALM | 5 |
| 4時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 202 | 4 | 206 | 9 | 1 | CALM | 5 |
| 5時 | 0 | 4 | 16 | 20 | 2 | 199 | 8 | 207 | 12 | 9 | ENE | 7 |
| 6時 | 0 | 5 | 15 | 20 | 2 | 198 | 13 | 211 | 13 | 9 | NE | 6 |
| 7時 | 1 | 5 | 14 | 19 | 2 | 198 | 11 | 209 | 14 | 10 | NE | 7 |
| 8時 | 0 | 7 | 14 | 21 | 2 | 199 | 16 | 215 | 14 | 13 | ENE | 8 |
| 9時 | 1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 197 | 12 | 209 | 15 | 7 | ENE | 8 |
| 10時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 198 | 8 | 206 | 18 | 14 | S | 13 |
| 11時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 199 | 8 | 207 | 20 | 8 | S | 14 |
| 12時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 201 | 10 | 211 | 18 | 15 | W | 12 |
| 13時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 198 | 10 | 208 | 21 | 16 | W | 14 |
| 14時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 196 | 7 | 203 | 12 | 18 | WSW | 8 |
| 15時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 197 | 10 | 207 | 9 | 24 | SW | 5 |
| 16時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 196 | 8 | 204 | 16 | 19 | WSW | 10 |
| 17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 197 | 6 | 203 | 13 | 19 | WSW | 6 |
| 18時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 195 | 9 | 204 | 12 | 17 | WSW | 7 |
| 19時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 196 | 11 | 207 | 15 | 25 | WSW | 6 |
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 10 | 12 | 2 | 203 | 9 | 212 | 14 | 14 | 7.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等