大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 2 8 10 2 198 8 206 7 8 ENE 1
2時 0 3 6 9 2 199 8 207 5 1 CALM 1
3時 0 8 9 17 2 203 10 213 5 2 CALM 2
4時 1 6 10 16 2 204 10 214 6 11 ENE 1
5時 1 11 10 21 2 207 11 218 9 12 E 1
6時 1 15 12 27 2 210 9 219 9 5 ENE 1
7時 0 9 10 19 2 202 8 210 9 8 N 1
8時 0 14 11 25 3 203 11 214 6 14 N 2
9時 1 9 8 17 2 197 7 204 6 24 NNE 1
10時 0 7 8 15 2 195 4 199 3 22 NNE 2
11時 1 6 7 13 2 195 4 199 3 25 ENE 1
12時 0 4 7 11 2 196 5 201 2 19 NNE 1
13時 0 4 5 9 2 197 4 201 2 26 ENE 0
14時 0 6 8 14 2 198 5 203 4 21 ENE 4
15時 1 4 7 11 2 199 5 204 2 12 SSW 2
16時 0 3 10 13 2 201 5 206 6 4 CALM 3
17時 1 2 10 12 3 203 7 210 5 12 SSW 2
18時 1 3 13 16 3 205 12 217 8 3 CALM 1
19時 1 1 7 8 3 206 9 215 8 5 WNW 4
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 16915220172086121.6

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP