局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 11 | 12 | 3 | 8 | 12 | WNW | 54 | 83 |
| 2時 | 1 | 8 | 9 | 3 | 8 | 11 | WNW | 51 | 84 |
| 3時 | 2 | 11 | 13 | 3 | 6 | 9 | NW | 50 | 88 |
| 4時 | 3 | 11 | 14 | 3 | 6 | 16 | WNW | 48 | 87 |
| 5時 | 2 | 10 | 12 | 3 | 6 | 16 | WNW | 50 | 86 |
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 2 | 10 | 12 | 3 | 7 | 13 | 51 | 86 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等