局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 2 | 15 | 18 | NE | 125 | 92 |
2時 | 1 | 10 | 11 | 2 | 14 | 18 | ENE | 116 | 95 |
3時 | 1 | 12 | 13 | 3 | 14 | 17 | NE | 113 | 95 |
4時 | 1 | 17 | 18 | 3 | 14 | 17 | NE | 109 | 96 |
5時 | 6 | 20 | 26 | 3 | 14 | 5 | NE | 103 | 95 |
6時 | 5 | 18 | 23 | 3 | 14 | 20 | ENE | 102 | 96 |
7時 | 9 | 22 | 31 | 3 | 24 | 8 | ENE | 112 | 96 |
8時 | 11 | 16 | 27 | 4 | 17 | 24 | ENE | 147 | 86 |
9時 | 8 | 16 | 24 | 3 | 8 | 33 | ENE | 173 | 74 |
10時 | 5 | 13 | 18 | 3 | 9 | 33 | ENE | 186 | 69 |
11時 | 3 | 10 | 13 | 3 | 14 | 30 | ENE | 204 | 64 |
12時 | 2 | 8 | 10 | 2 | 13 | 26 | NE | 226 | 58 |
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 4 | 14 | 19 | 3 | 14 | 21 | 143 | 85 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等