局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | 2 | 18 | 17 | NNE | 192 | 73 |
2時 | 1 | 11 | 12 | 2 | 17 | 17 | NNE | 192 | 74 |
3時 | 1 | 9 | 10 | 2 | 19 | 21 | NNE | 195 | 73 |
4時 | 1 | 9 | 10 | 2 | 19 | 21 | N | 196 | 74 |
5時 | 1 | 7 | 8 | 2 | 19 | 26 | NNE | 198 | 74 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 2 | 18 | 26 | NNE | 200 | 73 |
7時 | |||||||||
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 9 | 9 | 2 | 18 | 21 | 196 | 74 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等