局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | **** | **** | **** | 3 | 23 | WSW | 76 | **** | **** | **** |
| 2時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | **** | **** | **** | 8 | 13 | NW | 70 | **** | **** | **** |
| 3時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | **** | **** | **** | 1 | 13 | W | 67 | **** | **** | **** |
| 4時 | 1 | 5 | 8 | 13 | 3 | **** | **** | **** | 2 | 14 | SSW | 67 | **** | **** | **** |
| 5時 | 1 | 10 | 13 | 23 | 3 | **** | **** | **** | 0 | 9 | SW | 68 | **** | **** | **** |
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 14 | 70 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等