局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3 | 206 | 16 | 222 | 12 | 3 | CALM | 182 | 39 | **** | **** |
2時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 206 | 17 | 223 | 17 | 9 | NE | 176 | 40 | **** | **** |
3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 208 | 15 | 223 | 16 | 3 | CALM | 175 | 42 | **** | **** |
4時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 203 | 17 | 220 | 11 | 3 | CALM | 173 | 42 | **** | **** |
5時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 3 | 204 | 15 | 219 | 15 | 12 | SSE | 167 | 44 | **** | **** |
6時 | 1 | 5 | 25 | 30 | 4 | 206 | 18 | 224 | 15 | 6 | SW | 178 | 41 | **** | **** |
7時 | 1 | 10 | 32 | 42 | 4 | 206 | 16 | 222 | 17 | 3 | CALM | 185 | 41 | **** | **** |
8時 | 1 | 6 | 26 | 32 | 4 | 204 | 19 | 223 | 19 | 14 | N | 193 | 42 | **** | **** |
9時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 3 | 202 | 12 | 214 | 13 | 6 | S | 207 | 37 | **** | **** |
10時 | 1 | 6 | 20 | 26 | 3 | 203 | 17 | 220 | 16 | 17 | WSW | 218 | 34 | **** | **** |
11時 | 1 | 7 | 20 | 27 | 3 | 200 | 13 | 213 | 13 | 13 | WNW | 222 | 33 | **** | **** |
12時 | |||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 18 | 21 | 3 | 204 | 16 | 220 | 15 | 8 | 189 | 40 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等