大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
TRAF
(10台)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 1 10 11 3 **** **** **** **** **** **** 199 **** **** ****
2時 1 0 9 9 2 **** **** **** **** **** **** 196 **** **** ****
3時 1 1 7 8 2 **** **** **** **** **** **** 189 **** **** ****
4時 1 0 11 11 2 **** **** **** **** **** **** 186 **** **** ****
5時 1 0 8 8 3 **** **** **** **** **** **** 181 **** **** ****
6時 1 1 8 9 3 **** **** **** **** **** **** 178 **** **** ****
7時 1 2 10 12 3 **** **** **** **** **** **** 185 **** **** ****
8時 1 2 9 11 3 **** **** **** **** **** **** 206 **** **** ****
9時 1 3 9 12 3 **** **** **** **** **** **** 226 **** **** ****
10時 1 1 8 9 3 **** **** **** **** **** **** 247 **** **** ****
11時 1 1 6 7 2 **** **** **** **** **** **** 279 **** **** ****
12時 1 0 4 4 2 **** **** **** **** **** **** 287 **** **** ****
13時 1 1 4 5 2 **** **** **** **** **** **** 299 **** **** ****
14時 1 0 3 3 2 **** **** **** **** **** **** 290 **** **** ****
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 11893225

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP