局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 199 | 11 | 210 | 19 | 27 | NNE | 129 | 88 | **** | 12 |
2時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 199 | 12 | 211 | 18 | 13 | NNE | 127 | 88 | **** | 13 |
3時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 199 | 12 | 211 | 19 | 9 | NE | 122 | 89 | **** | 12 |
4時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 198 | 11 | 209 | 21 | 19 | NNE | 127 | 88 | **** | 12 |
5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 198 | 9 | 207 | 17 | 23 | NNE | 127 | 88 | **** | 10 |
6時 | 1 | 5 | 17 | 22 | 3 | 199 | 11 | 210 | 20 | 23 | N | 118 | 91 | **** | 12 |
7時 | 1 | 5 | 16 | 21 | 4 | 200 | 14 | 214 | 21 | 20 | N | 121 | 90 | **** | 13 |
8時 | 1 | 11 | 20 | 31 | 4 | 202 | 15 | 217 | 27 | 20 | N | 138 | 83 | **** | 14 |
9時 | 1 | 13 | 17 | 30 | 4 | 200 | 15 | 215 | 17 | 20 | NNE | 170 | 73 | **** | 10 |
10時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 198 | 10 | 208 | 10 | 23 | ENE | 195 | 64 | **** | 7 |
11時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 198 | 9 | 207 | 11 | 25 | NE | 206 | 55 | **** | 8 |
12時 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 198 | 9 | 207 | 6 | 23 | NE | 228 | 43 | **** | 9 |
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 11 | 14 | 3 | 199 | 12 | 211 | 17 | 20 | 151 | 78 | 11.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等