局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | TRAF (10台) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 195 | 8 | 203 | 32 | 14 | SE | 291 | 48 | **** | **** |
2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 194 | 8 | 202 | 35 | 10 | E | 259 | 84 | **** | **** |
3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 194 | 8 | 202 | 28 | 9 | ENE | 256 | 84 | **** | **** |
4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 195 | 8 | 203 | 23 | 18 | NNE | 258 | 79 | **** | **** |
5時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 199 | 10 | 209 | 28 | 18 | NE | 259 | 78 | **** | **** |
6時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 198 | 10 | 208 | 24 | 6 | N | 267 | 75 | **** | **** |
7時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 197 | 9 | 206 | 23 | 8 | NNW | 291 | 63 | **** | **** |
8時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 2 | 197 | 10 | 207 | 21 | 7 | SE | 299 | 59 | **** | **** |
9時 | |||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 196 | 9 | 205 | 27 | 11 | 273 | 71 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等