局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 0 | 14 | 14 | 202 | 7 | 209 | 51 | 3 | CALM | 188 | 53 | - |
2時 | 4 | 0 | 12 | 12 | 202 | 7 | 209 | **** | 6 | NNE | 187 | 51 | - |
3時 | 4 | 0 | 10 | 10 | 202 | 7 | 209 | 53 | 5 | SE | 184 | 52 | - |
4時 | 4 | 0 | 10 | 10 | 202 | 8 | 210 | 53 | 11 | NNE | 183 | 54 | - |
5時 | 4 | 0 | 12 | 12 | 203 | 8 | 211 | 47 | 13 | SSE | 177 | 59 | - |
6時 | 4 | 1 | 23 | 24 | 206 | 17 | 223 | 25 | 9 | SE | 176 | 61 | - |
7時 | 5 | 2 | 23 | 25 | 205 | 17 | 222 | 28 | 7 | E | 183 | 54 | - |
8時 | 4 | 2 | 19 | 21 | 201 | 11 | 212 | 41 | 9 | SE | 194 | 53 | - |
9時 | 4 | 2 | 13 | 15 | 198 | 9 | 207 | 53 | 9 | S | 206 | 52 | - |
10時 | 4 | 1 | 6 | 7 | 196 | 7 | 203 | 64 | 18 | SW | 214 | 50 | - |
11時 | 4 | 2 | 13 | 15 | 197 | 11 | 208 | 61 | 19 | W | 214 | 52 | - |
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 4 | 1 | 14 | 15 | 201 | 10 | 211 | 48 | 10 | 191 | 54 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等