局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 6 | 0 | 10 | 10 | 205 | 9 | 214 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2時 | 5 | 0 | 13 | 13 | 207 | 11 | 218 | **** | - | - | - | - | - |
| 3時 | 5 | 0 | 16 | 16 | 211 | 23 | 234 | 25 | - | - | - | - | - |
| 4時 | 5 | 0 | 14 | 14 | 212 | 18 | 230 | 25 | - | - | - | - | - |
| 5時 | 5 | 0 | 12 | 12 | 208 | 12 | 220 | 26 | - | - | - | - | - |
| 6時 | 6 | 1 | 16 | 17 | 209 | 11 | 220 | 23 | - | - | - | - | - |
| 7時 | 6 | 3 | 17 | 20 | 210 | 15 | 225 | 24 | - | - | - | - | - |
| 8時 | 6 | 5 | 18 | 23 | 209 | 15 | 224 | 26 | - | - | - | - | - |
| 9時 | 6 | 6 | 17 | 23 | 210 | 16 | 226 | 29 | - | - | - | - | - |
| 10時 | 5 | 7 | 17 | 24 | 207 | 14 | 221 | 33 | - | - | - | - | - |
| 11時 | 5 | 3 | 16 | 19 | 205 | 19 | 224 | 44 | - | - | - | - | - |
| 12時 | 6 | 3 | 16 | 19 | 205 | 20 | 225 | 46 | - | - | - | - | - |
| 13時 | 6 | 2 | 13 | 15 | 205 | 16 | 221 | 49 | - | - | - | - | - |
| 14時 | 6 | 3 | 15 | 18 | 204 | 12 | 216 | 49 | - | - | - | - | - |
| 15時 | 6 | 2 | 14 | 16 | 202 | 9 | 211 | 49 | - | - | - | - | - |
| 16時 | 6 | 1 | 13 | 14 | 201 | 6 | 207 | 51 | - | - | - | - | - |
| 17時 | 6 | 0 | 10 | 10 | 200 | 6 | 206 | 56 | - | - | - | - | - |
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 6 | 2 | 15 | 17 | 206 | 14 | 220 | 37 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等