局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 17 | 17 | 207 | 18 | 225 | 17 | 3 | CALM | 132 | 94 | - |
2時 | 1 | 0 | 18 | 18 | 211 | 22 | 233 | **** | 3 | CALM | 128 | 95 | - |
3時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 216 | 23 | 239 | 10 | 7 | N | 126 | 96 | - |
4時 | 0 | 1 | 21 | 22 | 216 | 28 | 244 | 7 | 7 | NE | 123 | 97 | - |
5時 | 1 | 2 | 23 | 25 | 218 | 33 | 251 | 6 | 15 | NNE | 122 | 98 | - |
6時 | 1 | 4 | 26 | 30 | 217 | 30 | 247 | 2 | 6 | SSW | 119 | 98 | - |
7時 | 1 | 14 | 26 | 40 | 220 | 33 | 253 | 1 | 3 | CALM | 121 | 99 | - |
8時 | 1 | 20 | 27 | 47 | 214 | 30 | 244 | 7 | 9 | NNE | 143 | 96 | - |
9時 | 1 | 10 | 20 | 30 | 206 | 22 | 228 | 18 | 15 | ENE | 160 | 86 | - |
10時 | 1 | 10 | 21 | 31 | 204 | 22 | 226 | 23 | 17 | ENE | 181 | 75 | - |
11時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 201 | 16 | 217 | 34 | 15 | N | 205 | 67 | - |
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 6 | 21 | 27 | 212 | 25 | 237 | 13 | 9 | 142 | 91 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等