大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
1時 4 0 8 8 198 13 211 29 - - - - -
2時 4 0 7 7 199 13 212 **** - - - - -
3時 4 0 5 5 197 15 212 22 - - - - -
4時 4 0 5 5 199 16 215 21 - - - - -
5時 4 0 4 4 195 8 203 22 - - - - -
6時 4 0 6 6 196 10 206 19 - - - - -
7時 4 2 9 11 206 17 223 16 - - - - -
8時 4 2 6 8 199 15 214 27 - - - - -
9時 4 1 5 6 195 14 209 39 - - - - -
10時 4 1 5 6 196 15 211 48 - - - - -
11時 4 1 4 5 193 17 210 51 - - - - -
12時 4 1 5 6 193 20 213 56 - - - - -
13時 4 1 7 8 194 21 215 65 - - - - -
14時 4 1 6 7 193 20 213 63 - - - - -
15時 4 1 5 6 192 19 211 64 - - - - -
16時 5 1 8 9 191 18 209 51 - - - - -
17時 4 1 4 5 189 14 203 47 - - - - -
18時 5 1 6 7 188 14 202 43 - - - - -
19時 5 0 7 7 188 13 201 38 - - - - -
20時 4 0 6 6 188 9 197 37 - - - - -
21時 4 0 7 7 188 8 196 36 - - - - -
22時 5 0 10 10 189 9 198 34 - - - - -
23時 4 0 7 7 189 8 197 35 - - - - -
24時 4 0 8 8 189 9 198 33 - - - - -
日平均 41671941420739

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP