局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 12 | 210 | 37 | 24 | NNW | 259 | 71 | - |
2時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 198 | 11 | 209 | **** | 24 | NNW | 256 | 70 | - |
3時 | |||||||||||||
4時 | |||||||||||||
5時 | |||||||||||||
6時 | |||||||||||||
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 12 | 210 | 37 | 24 | 258 | 71 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等