局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 208 | 3 | 211 | 31 | 6 | 22 | W | 73 | 61 | 5 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 207 | 2 | 209 | 30 | 7 | 20 | W | 68 | 66 | 4 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 205 | 1 | 206 | 31 | 4 | 21 | W | 65 | 69 | 3 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 1 | 206 | 30 | 4 | 19 | W | 65 | 68 | 4 |
| 5時 | |||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 206 | 2 | 208 | 31 | 5 | 21 | 68 | 66 | 4.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等