局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 198 | 7 | 205 | 29 | 39 | 15 | E | 290 | 68 | 21 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 200 | 7 | 207 | 29 | 41 | 14 | N | 288 | 67 | 23 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 198 | 6 | 204 | 29 | 41 | 10 | NE | 285 | 69 | 21 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 202 | 8 | 210 | 24 | 41 | 6 | E | 281 | 71 | 22 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 204 | 8 | 212 | 22 | 43 | 4 | CALM | 280 | 71 | 24 |
6時 | 1 | 7 | 8 | 204 | 8 | 212 | 20 | 45 | 10 | E | 281 | 70 | 23 |
7時 | 1 | 7 | 8 | 206 | 9 | 215 | 23 | 51 | 9 | WNW | 290 | 65 | 24 |
8時 | 1 | 7 | 8 | 204 | 9 | 213 | 30 | 54 | 16 | WSW | 300 | 62 | 28 |
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0 | 6 | 6 | 202 | 8 | 210 | 26 | 44 | 11 | 287 | 68 | 23.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等