局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 13 | 13 | 206 | 15 | 221 | 19 | 21 | 15 | ENE | 125 | 98 | 16 |
2時 | 0 | 12 | 12 | 206 | 14 | 220 | 20 | 21 | 10 | ENE | 124 | 98 | 17 |
3時 | 0 | 10 | 10 | 205 | 11 | 216 | 21 | 22 | 13 | NE | 120 | 98 | 16 |
4時 | 0 | 9 | 9 | 204 | 15 | 219 | 20 | 25 | 13 | NE | 123 | 98 | 17 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 202 | 11 | 213 | 25 | 18 | 17 | N | 120 | 97 | 15 |
6時 | 1 | 12 | 13 | 205 | 15 | 220 | 16 | 22 | 16 | N | 115 | 98 | 17 |
7時 | 6 | 19 | 25 | 208 | 22 | 230 | 9 | 22 | 15 | NE | 117 | 98 | 16 |
8時 | 13 | 20 | 33 | 212 | 25 | 237 | 11 | 21 | 14 | NE | 139 | 91 | 15 |
9時 | 5 | 11 | 16 | 205 | 16 | 221 | 28 | 18 | 24 | NNE | 163 | 82 | 10 |
10時 | 3 | 8 | 11 | 202 | 12 | 214 | 35 | 14 | 30 | ENE | 193 | 72 | 5 |
11時 | 2 | 5 | 7 | 203 | 8 | 211 | 40 | 11 | 30 | NE | 210 | 64 | 5 |
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 3 | 11 | 14 | 205 | 15 | 220 | 22 | 20 | 18 | 141 | 90 | 14.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等