局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 12 | 12 | 210 | 11 | 221 | 48 | 15 | 8 | SSW | 190 | 42 | 11 |
2時 | 0 | 12 | 12 | 209 | 9 | 218 | 44 | 17 | 11 | E | 182 | 45 | 13 |
3時 | 0 | 12 | 12 | 211 | 14 | 225 | 41 | 16 | 6 | S | 178 | 45 | 13 |
4時 | 0 | 11 | 11 | 211 | 10 | 221 | 41 | 16 | 9 | SSE | 175 | 46 | 13 |
5時 | 0 | 13 | 13 | 210 | 9 | 219 | 36 | 17 | 11 | S | 174 | 47 | 12 |
6時 | 0 | 20 | 20 | 211 | 10 | 221 | 30 | 16 | 9 | SSW | 177 | 47 | 11 |
7時 | 2 | 24 | 26 | 212 | 12 | 224 | 30 | 17 | 9 | E | 185 | 46 | 13 |
8時 | 3 | 23 | 26 | 214 | 15 | 229 | 32 | 16 | 16 | ENE | 191 | 41 | 13 |
9時 | 2 | 13 | 15 | 207 | 10 | 217 | 48 | 17 | 14 | S | 200 | 42 | 12 |
10時 | 2 | 14 | 16 | 206 | 9 | 215 | 55 | 18 | 14 | NW | 211 | 41 | 14 |
11時 | 2 | 14 | 16 | 206 | 8 | 214 | 61 | 18 | 20 | WNW | 214 | 42 | 14 |
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 15 | 16 | 210 | 11 | 220 | 42 | 17 | 12 | 189 | 44 | 12.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等