局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 20 | 23 | 9 | SE | 14 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 17 | 22 | 8 | SE | 12 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 15 | 19 | 10 | E | 12 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 15 | 19 | 13 | SE | 12 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 16 | 18 | 13 | ESE | 12 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 15 | 19 | 9 | E | 11 |
| 7時 | 1 | 6 | 7 | 14 | 19 | 20 | ESE | 11 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 23 | 19 | 14 | ENE | 13 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 31 | 18 | 19 | NNW | 9 |
| 10時 | 4 | 12 | 16 | 34 | 21 | 40 | WNW | 15 |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | 41 | 22 | 52 | WNW | 15 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 43 | 22 | 29 | W | 17 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | 45 | 24 | 44 | W | 18 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 45 | 24 | 40 | W | 16 |
| 15時 | 0 | 3 | 3 | 46 | 23 | 38 | W | 14 |
| 16時 | 1 | 3 | 4 | 40 | 25 | 60 | SW | 13 |
| 17時 | 1 | 3 | 4 | 39 | 24 | 68 | SW | 13 |
| 18時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 22 | 48 | SW | 13 |
| 19時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 18 | 26 | SW | 10 |
| 20時 | 0 | 2 | 2 | 32 | 13 | 13 | W | 9 |
| 21時 | 0 | 3 | 3 | 33 | 14 | 20 | W | 9 |
| 22時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 14 | 19 | WNW | 10 |
| 23時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 15 | 17 | W | 10 |
| 24時 | **** | **** | **** | **** | 16 | 12 | W | 10 |
| 日平均 | 1 | 4 | 5 | 30 | 20 | 27 | 12.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等