局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 17 | 18 | 15 | 22 | 9 | NNE | 21 |
2時 | 1 | 19 | 20 | 12 | 23 | 14 | ENE | 21 |
3時 | 1 | 18 | 19 | 10 | 21 | 15 | E | 21 |
4時 | 0 | 15 | 15 | 11 | 21 | 16 | ENE | 20 |
5時 | 0 | 13 | 13 | 13 | 22 | 20 | ESE | 20 |
6時 | 1 | 15 | 16 | 9 | 25 | 17 | ENE | 23 |
7時 | 3 | 18 | 21 | 8 | 23 | 21 | E | 21 |
8時 | 7 | 17 | 24 | 14 | 22 | 10 | ESE | 18 |
9時 | 6 | 14 | 20 | 23 | 19 | 26 | E | 17 |
10時 | 4 | 12 | 16 | 30 | 15 | 19 | ENE | 13 |
11時 | 8 | 20 | 28 | 31 | 20 | 42 | WNW | 19 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 3 | 16 | 19 | 16 | 21 | 19 | 19.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等