局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 21 | 26 | 27 | E | 12 |
2時 | 0 | 10 | 10 | 18 | 27 | 9 | NE | 11 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 20 | 14 | 27 | E | 6 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 20 | 9 | 14 | E | 7 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 16 | 12 | 15 | E | 5 |
6時 | 0 | 4 | 4 | 16 | 11 | 15 | E | 6 |
7時 | 1 | 4 | 5 | 19 | 13 | 15 | E | 6 |
8時 | 1 | 4 | 5 | 23 | 13 | 10 | ENE | 10 |
9時 | 1 | 3 | 4 | 28 | 11 | 15 | NE | 8 |
10時 | 1 | 4 | 5 | 33 | 11 | 33 | W | 8 |
11時 | 1 | 6 | 7 | 47 | 15 | 46 | WNW | 11 |
12時 | 1 | 4 | 5 | 52 | 15 | 43 | W | 9 |
13時 | 0 | 4 | 4 | 56 | 14 | 49 | WSW | 10 |
14時 | 1 | 5 | 6 | 47 | 13 | 42 | WSW | 10 |
15時 | 1 | 4 | 5 | 41 | 17 | 63 | SW | 11 |
16時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 18 | 45 | WSW | 10 |
17時 | 1 | 5 | 6 | 35 | 22 | 35 | W | 10 |
18時 | 1 | 5 | 6 | 29 | 22 | 35 | WSW | 11 |
19時 | 0 | 3 | 3 | 30 | 19 | 25 | E | 9 |
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 5 | 5 | 31 | 16 | 30 | 8.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等