局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 11 | 11 | 23 | 14 | 18 | ESE | 10 |
2時 | 0 | 9 | 9 | 25 | 12 | 24 | ESE | 10 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 27 | 16 | 20 | E | 12 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 29 | 12 | 30 | E | 10 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 34 | 10 | 18 | NE | 9 |
6時 | 0 | 8 | 8 | 29 | 11 | 16 | E | 10 |
7時 | 0 | 14 | 14 | 21 | 11 | 6 | E | 12 |
8時 | 2 | 20 | 22 | 15 | 14 | 5 | ENE | 13 |
9時 | 6 | 24 | 30 | 12 | 16 | 3 | CALM | 14 |
10時 | 14 | 26 | 40 | 13 | 20 | 6 | W | 16 |
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 13 | 15 | 23 | 14 | 15 | 11.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等