局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 | ESE | 8 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 17 | 16 | 16 | SE | 8 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 22 | 15 | 15 | E | 8 |
4時 | 0 | 7 | 7 | 22 | 18 | 23 | E | 9 |
5時 | 0 | 8 | 8 | 15 | 16 | 19 | SE | 9 |
6時 | 0 | 7 | 7 | 14 | 15 | 6 | ENE | 8 |
7時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 7 | 7 | 18 | 17 | 16 | 8.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等