局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 12 | 12 | 38 | 21 | 23 | E | 12 |
2時 | 0 | 8 | 8 | 34 | 20 | 30 | E | 14 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 31 | 19 | 16 | ENE | 15 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 29 | 19 | 17 | ENE | 15 |
5時 | 0 | 9 | 9 | 29 | 20 | 17 | NE | 13 |
6時 | ||||||||
7時 | ||||||||
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 9 | 9 | 32 | 20 | 21 | 13.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等