局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 33 | 11 | 26 | E | 5 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 31 | 11 | 26 | E | 10 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 25 | 12 | 27 | ENE | 6 |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 28 | 12 | 19 | ENE | 9 |
| 5時 | 0 | 8 | 8 | 26 | 14 | 16 | E | 9 |
| 6時 | 1 | 12 | 13 | 21 | 12 | 28 | ESE | 8 |
| 7時 | 2 | 12 | 14 | 22 | 13 | 20 | E | 6 |
| 8時 | 4 | 14 | 18 | 24 | 12 | 16 | NE | 8 |
| 9時 | 4 | 13 | 17 | 29 | 13 | 20 | ENE | 9 |
| 10時 | 3 | 11 | 14 | 36 | 12 | 10 | ENE | 10 |
| 11時 | 17 | 39 | 56 | 23 | 21 | 32 | WNW | 20 |
| 12時 | 15 | 38 | 53 | 23 | 21 | 31 | WNW | 15 |
| 13時 | 13 | 35 | 48 | 26 | 22 | 39 | WNW | 17 |
| 14時 | 10 | 36 | 46 | 31 | 23 | 38 | W | 23 |
| 15時 | 5 | 36 | 41 | 34 | 23 | 18 | W | 15 |
| 16時 | 4 | 36 | 40 | 36 | 21 | 22 | W | 16 |
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 5 | 20 | 25 | 28 | 16 | 24 | 11.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等