局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 15 | 16 | 33 |
2時 | 1 | 15 | 16 | 32 |
3時 | 1 | 13 | 14 | 37 |
4時 | 1 | 13 | 14 | 40 |
5時 | 1 | 13 | 14 | 37 |
6時 | 1 | 15 | 16 | 34 |
7時 | 4 | 23 | 27 | 38 |
8時 | 9 | 30 | 39 | 45 |
9時 | 11 | 33 | 44 | 44 |
10時 | 3 | 28 | 31 | 40 |
11時 | 2 | 28 | 30 | 46 |
12時 | 1 | 20 | 21 | 39 |
13時 | 1 | 15 | 16 | 40 |
14時 | 1 | 14 | 15 | 40 |
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 3 | 20 | 22 | 39 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等