局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 20 | 23 | 27 |
2時 | 4 | 22 | 26 | 29 |
3時 | 4 | 24 | 28 | 27 |
4時 | 2 | 18 | 20 | 21 |
5時 | 1 | 15 | 16 | 19 |
6時 | 2 | 18 | 20 | 20 |
7時 | 5 | 23 | 28 | 21 |
8時 | 11 | 28 | 39 | 19 |
9時 | 14 | 29 | 43 | 20 |
10時 | 5 | 21 | 26 | 18 |
11時 | 3 | 18 | 21 | 17 |
12時 | 3 | 19 | 22 | 17 |
13時 | 1 | 14 | 15 | 19 |
14時 | 2 | 17 | 19 | 19 |
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 4 | 20 | 25 | 21 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等