局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 8 | 13 | 21 | 13 | 6 |
2時 | 5 | 10 | 15 | 25 | 13 |
3時 | 6 | 13 | 19 | 26 | 11 |
4時 | 8 | 15 | 23 | 28 | 11 |
5時 | 10 | 17 | 27 | 26 | 11 |
6時 | 22 | 23 | 45 | 24 | 11 |
7時 | 34 | 28 | 62 | 27 | 16 |
8時 | - | - | - | - | - |
9時 | |||||
10時 | |||||
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 13 | 17 | 30 | 24 | 11.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等