局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 5 | 17 | 22 |
2時 | 5 | 17 | 22 |
3時 | 6 | 18 | 24 |
4時 | 5 | 14 | 19 |
5時 | 9 | 21 | 30 |
6時 | 11 | 22 | 33 |
7時 | 6 | 20 | 26 |
8時 | 8 | 27 | 35 |
9時 | 11 | 32 | 43 |
10時 | 9 | 27 | 36 |
11時 | 11 | 31 | 42 |
12時 | 9 | 28 | 37 |
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 8 | 23 | 31 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等