局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 7 | 9 | 4 | 11 | 4 | CALM | 11 |
| 2時 | 2 | 8 | 10 | 3 | 11 | 11 | E | 12 |
| 3時 | 2 | 9 | 11 | 4 | 12 | 6 | SSE | 9 |
| 4時 | 3 | 9 | 12 | 3 | 11 | 10 | E | 9 |
| 5時 | 3 | 9 | 12 | 4 | 15 | 14 | ENE | 12 |
| 6時 | 2 | 8 | 10 | 3 | 11 | 3 | CALM | 12 |
| 7時 | 6 | 10 | 16 | 3 | 15 | 15 | ENE | 13 |
| 8時 | 8 | 11 | 19 | 4 | 12 | 14 | E | 13 |
| 9時 | 4 | 8 | 12 | 3 | 15 | 10 | E | 19 |
| 10時 | 4 | 9 | 13 | 4 | 16 | 8 | NW | 17 |
| 11時 | 2 | 8 | 10 | 3 | 15 | 8 | ENE | 15 |
| 12時 | 2 | 7 | 9 | 3 | 11 | 8 | SSW | 12 |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | 18 | ENE | 11 |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | E | 8 |
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 3 | 8 | 11 | 3 | 12 | 10 | 12.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等