局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | CALM | 4 |
2時 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 5 | S | 2 |
3時 | 5 | 5 | 10 | 2 | 7 | 8 | E | 3 |
4時 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 | 10 | ENE | 5 |
5時 | 5 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | CALM | 4 |
6時 | 8 | 6 | 14 | 3 | 9 | 9 | ENE | 3 |
7時 | 6 | 5 | 11 | 2 | 10 | 4 | CALM | 4 |
8時 | 11 | 5 | 16 | 3 | 10 | 10 | ENE | 3 |
9時 | 11 | 6 | 17 | 3 | 9 | 19 | ENE | 6 |
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 7 | 5 | 12 | 2 | 9 | 8 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等