局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 7 | 16 | 23 | 3 | 21 | 12 | N | 10 |
2時 | 6 | 16 | 22 | 3 | 17 | 25 | NE | 10 |
3時 | 6 | 16 | 22 | 4 | 21 | 17 | NNE | 13 |
4時 | 9 | 19 | 28 | 3 | 17 | 16 | NE | 12 |
5時 | 14 | 24 | 38 | 3 | 14 | 12 | N | 11 |
6時 | 22 | 30 | 52 | 4 | 14 | 13 | NW | 6 |
7時 | 9 | 19 | 28 | 3 | 6 | 18 | WSW | 1 |
8時 | 5 | 15 | 20 | 3 | 5 | 19 | SW | 2 |
9時 | 5 | 19 | 24 | 3 | 9 | 23 | WSW | 7 |
10時 | 10 | 24 | 34 | 4 | 12 | 25 | WSW | 5 |
11時 | 4 | 20 | 24 | 4 | 9 | 19 | S | 5 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 9 | 20 | 29 | 3 | 13 | 18 | 7.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等