局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 9 | 23 | 32 | 5 | 20 | 3 | S | 22 |
2時 | 26 | 27 | 53 | 5 | 21 | 11 | NE | 23 |
3時 | 16 | 22 | 38 | 4 | 18 | 7 | NE | 18 |
4時 | 25 | 19 | 44 | 4 | 21 | 12 | NE | 18 |
5時 | 77 | 28 | 105 | 5 | 19 | 10 | E | 21 |
6時 | 57 | 30 | 87 | 5 | 22 | 16 | E | 23 |
7時 | 94 | 39 | 133 | 6 | 22 | 10 | NE | 22 |
8時 | 64 | 33 | 97 | 6 | 24 | 7 | ENE | 17 |
9時 | 41 | 31 | 72 | 5 | 27 | 14 | ENE | 25 |
10時 | 37 | 28 | 65 | 4 | 20 | 20 | ENE | 17 |
11時 | 28 | 26 | 54 | 4 | 12 | 23 | ENE | 11 |
12時 | 18 | 28 | 46 | 4 | 14 | 15 | NE | 12 |
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 41 | 28 | 69 | 5 | 20 | 12 | 19.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等