局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 5 | 7 | 2 | 17 | 18 | NNW | 7 |
| 2時 | 2 | 6 | 8 | 2 | 15 | 19 | N | 7 |
| 3時 | 3 | 8 | 11 | 2 | 15 | 17 | NNW | 7 |
| 4時 | 3 | 7 | 10 | 2 | 14 | 18 | NNW | 5 |
| 5時 | 11 | 13 | 24 | 2 | 15 | 10 | NNW | 8 |
| 6時 | 18 | 21 | 39 | 3 | 15 | 12 | N | 7 |
| 7時 | 27 | 26 | 53 | 3 | 15 | 11 | NNW | 7 |
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 9 | 12 | 22 | 2 | 15 | 15 | 6.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等