局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 9 | 11 | 2 | 13 | 10 | NW | 6 |
2時 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | WNW | 1 |
3時 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | S | 6 |
4時 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | S | 4 |
5時 | 6 | 11 | 17 | 2 | 9 | 7 | SSE | 4 |
6時 | 5 | 9 | 14 | 2 | 10 | 6 | SSE | 4 |
7時 | 8 | 9 | 17 | 2 | 11 | 7 | SE | 6 |
8時 | 15 | 14 | 29 | 3 | 11 | 15 | NE | 8 |
9時 | 12 | 16 | 28 | 3 | 14 | 13 | N | 8 |
10時 | 9 | 15 | 24 | 3 | 12 | 13 | NE | 11 |
11時 | 8 | 11 | 19 | 3 | 13 | 13 | SSE | 8 |
12時 | 7 | 10 | 17 | 2 | 11 | 19 | ENE | 8 |
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 6 | 10 | 17 | 2 | 11 | 10 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等