局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 19 | 11 | ENE |
2時 | 0 | 6 | 6 | 21 | 8 | NE |
3時 | 6 | 10 | 16 | 20 | 1 | ESE |
4時 | 5 | 10 | 15 | 20 | 2 | SSW |
5時 | 11 | 12 | 23 | 21 | 3 | S |
6時 | 22 | 15 | 37 | 19 | 2 | SSW |
7時 | 15 | 15 | 30 | 26 | 11 | N |
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 8 | 10 | 19 | 21 | 5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等