局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 21 | 24 | 3 | 18 | 5 | NNE | 12 |
| 2時 | 5 | 20 | 25 | 4 | 20 | 3 | CALM | 13 |
| 3時 | 14 | 22 | 36 | 3 | 17 | 8 | ENE | 12 |
| 4時 | 6 | 18 | 24 | 3 | 16 | 6 | E | 9 |
| 5時 | 12 | 19 | 31 | 3 | 11 | 12 | E | 10 |
| 6時 | 25 | 23 | 48 | 4 | 13 | 10 | E | 11 |
| 7時 | 18 | 18 | 36 | 3 | 18 | 6 | S | 15 |
| 8時 | 24 | 20 | 44 | 4 | 16 | 17 | ENE | 14 |
| 9時 | 19 | 20 | 39 | 4 | 13 | 5 | NNW | 13 |
| 10時 | 13 | 18 | 31 | 3 | 13 | 14 | ESE | 14 |
| 11時 | 12 | 18 | 30 | 3 | 12 | 20 | NE | 14 |
| 12時 | 10 | 18 | 28 | 3 | 18 | 19 | NW | 14 |
| 13時 | 7 | 16 | 23 | 2 | 11 | 27 | WNW | 9 |
| 14時 | 2 | 10 | 12 | 3 | 13 | 40 | WSW | 9 |
| 15時 | 3 | 11 | 14 | 2 | 12 | 15 | W | 8 |
| 16時 | 4 | 17 | 21 | 2 | 11 | 15 | WNW | 10 |
| 17時 | 6 | 19 | 25 | 3 | 11 | 19 | W | 9 |
| 18時 | 4 | 17 | 21 | 3 | 13 | 15 | W | 6 |
| 19時 | 3 | 14 | 17 | 2 | 5 | 8 | N | 5 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 10 | 18 | 28 | 3 | 14 | 14 | 10.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等