局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 14 | 7 | 17 | E | 272 | 80 |
2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20 | 8 | 22 | ENE | 269 | 76 |
3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 10 | 14 | ENE | 266 | 78 |
4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20 | 12 | 19 | ENE | 266 | 81 |
5時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 12 | 14 | 16 | ENE | 263 | 86 |
6時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 15 | 13 | ENE | 271 | 81 |
7時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 15 | 10 | 19 | NNE | 287 | 69 |
8時 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 20 | 8 | 19 | ENE | 300 | 62 |
9時 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 25 | 12 | 27 | ENE | 315 | 60 |
10時 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 31 | 10 | 23 | NE | 316 | 57 |
11時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 36 | 10 | 10 | NE | 325 | 55 |
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 20 | 11 | 18 | 286 | 71 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等