局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 43 | 16 | 9 | SSW | 184 | 46 |
2時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 44 | 14 | 8 | E | 175 | 49 |
3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 36 | 15 | 3 | CALM | 168 | 53 |
4時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 33 | 16 | 4 | CALM | 165 | 54 |
5時 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 31 | 15 | 10 | SE | 165 | 54 |
6時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 3 | 29 | 14 | 12 | SSW | 172 | 52 |
7時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 3 | 31 | 18 | 14 | ENE | 172 | 55 |
8時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 3 | 35 | 15 | 19 | ENE | 183 | 46 |
9時 | 1 | 3 | 14 | 17 | 2 | 44 | 16 | 9 | SSE | 201 | 47 |
10時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 2 | 52 | 17 | 10 | ENE | 215 | 47 |
11時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 55 | 17 | 18 | WSW | 219 | 47 |
12時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 60 | 16 | 19 | WSW | 204 | 50 |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3 | 41 | 16 | 11 | 185 | 50 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等