局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 208 | 13 | 221 | 32 | 15 | 18 | NE | 127 | 27 | 8 |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 207 | 10 | 217 | 30 | 12 | 19 | N | 115 | 34 | 10 |
| 3時 | 0 | 13 | 13 | 208 | 10 | 218 | 25 | 16 | 15 | NE | 116 | 37 | 9 |
| 4時 | 0 | 10 | 10 | 208 | 11 | 219 | 27 | 16 | 16 | ENE | 114 | 37 | 8 |
| 5時 | 0 | 11 | 11 | 209 | 10 | 219 | 26 | 19 | 25 | ENE | 110 | 34 | 12 |
| 6時 | 1 | 12 | 13 | 207 | 6 | 213 | 27 | 15 | 17 | N | 105 | 36 | 7 |
| 7時 | 3 | 14 | 17 | 208 | 8 | 216 | 24 | 15 | 24 | ENE | 124 | 34 | 8 |
| 8時 | 3 | 11 | 14 | 209 | 9 | 218 | 28 | 18 | 19 | NNE | 133 | 35 | 13 |
| 9時 | 4 | 12 | 16 | 209 | 10 | 219 | 33 | 19 | 20 | NNE | 165 | 20 | 9 |
| 10時 | 3 | 9 | 12 | 207 | 9 | 216 | 37 | 18 | 18 | N | 199 | 22 | 13 |
| 11時 | 2 | 9 | 11 | 206 | 9 | 215 | 40 | 16 | 15 | N | 205 | 24 | 16 |
| 12時 | 2 | 10 | 12 | 206 | 9 | 215 | 42 | 18 | 13 | NNE | 212 | 24 | 11 |
| 13時 | 2 | 11 | 13 | 206 | 11 | 217 | 45 | 16 | 11 | NNE | 221 | 22 | 9 |
| 14時 | 1 | 8 | 9 | 205 | 9 | 214 | 53 | 11 | 16 | WNW | 219 | 14 | 9 |
| 15時 | 1 | 9 | 10 | 205 | 6 | 211 | 53 | 12 | 28 | W | 221 | 15 | 10 |
| 16時 | 1 | 13 | 14 | 206 | 8 | 214 | 51 | 14 | 42 | WSW | 212 | 22 | 12 |
| 17時 | 0 | 7 | 7 | 204 | 6 | 210 | 59 | 12 | 29 | WSW | 206 | 33 | 11 |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 11 | 12 | 207 | 9 | 216 | 37 | 15 | 20 | 165 | 28 | 10.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等