局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33 | 10 | 27 | NW | 248 | 74 |
2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33 | 4 | 16 | NW | 244 | 74 |
3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 34 | 8 | 18 | NW | 238 | 76 |
4時 | |||||||||||
5時 | |||||||||||
6時 | |||||||||||
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33 | 7 | 20 | 243 | 75 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等