局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | 5 | ENE | 238 | 87 |
2時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | 17 | E | 238 | 87 |
3時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 17 | 15 | 13 | E | 237 | 87 |
4時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 13 | 12 | 13 | E | 231 | 92 |
5時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 14 | 13 | 15 | E | 231 | 92 |
6時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 14 | 17 | ENE | 230 | 91 |
7時 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 8 | 13 | 9 | E | 231 | 92 |
8時 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 9 | 14 | 11 | E | 249 | 84 |
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 | 13 | 13 | 236 | 89 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等