局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 9 | 9 | 200 | 10 | 210 | 13 | 6 | 22 | ENE | 255 | 98 | 2 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 200 | 9 | 209 | 13 | 9 | 12 | NNE | 255 | 98 | 2 |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 199 | 12 | 211 | 11 | 3 | 5 | NE | 256 | 98 | 1 |
| 4時 | 1 | 8 | 9 | 203 | 13 | 216 | 8 | 8 | 14 | NE | 257 | 98 | 1 |
| 5時 | 1 | 8 | 9 | 204 | 12 | 216 | 8 | 3 | 15 | NNE | 256 | 97 | 2 |
| 6時 | 1 | 11 | 12 | 204 | 13 | 217 | 5 | 11 | 15 | NNE | 255 | 97 | 2 |
| 7時 | 4 | 12 | 16 | 207 | 12 | 219 | 4 | 7 | 15 | NE | 257 | 97 | 2 |
| 8時 | 7 | 10 | 17 | 206 | 12 | 218 | 6 | 8 | 21 | N | 268 | 89 | 1 |
| 9時 | 2 | 5 | 7 | 201 | 9 | 210 | 18 | 1 | 41 | N | 261 | 81 | 1 |
| 10時 | 0 | 3 | 3 | 197 | 4 | 201 | 35 | 0 | 28 | N | 248 | 84 | 1 |
| 11時 | 1 | 3 | 4 | 197 | 4 | 201 | 38 | 2 | 21 | NNE | 241 | 92 | 1 |
| 12時 | 1 | 6 | 7 | 198 | 5 | 203 | 34 | **** | 3 | CALM | 244 | 86 | 1 |
| 13時 | **** | **** | **** | 198 | 5 | 203 | **** | **** | 22 | N | 249 | 82 | 1 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 198 | 3 | 201 | 40 | **** | 40 | N | 231 | 79 | 1 |
| 15時 | 0 | 4 | 4 | **** | **** | **** | 40 | **** | 18 | ENE | 214 | 96 | **** |
| 16時 | 0 | 10 | 10 | 202 | 9 | 211 | 34 | 4 | 5 | NNE | 216 | 96 | 2 |
| 17時 | 1 | 11 | 12 | 203 | 14 | 217 | 32 | 5 | 16 | SSE | 218 | 95 | 2 |
| 18時 | 1 | 12 | 13 | 203 | 11 | 214 | 32 | 6 | 22 | S | 221 | 91 | 1 |
| 19時 | 0 | 13 | 13 | 205 | 20 | 225 | 29 | 6 | 2 | CALM | 229 | 86 | 2 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 9 | 201 | 10 | 211 | 22 | 5 | 18 | 244 | 92 | 1.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等