局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 20 | 18 | 28 | ENE | 119 | 95 |
2時 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 20 | 17 | 29 | ENE | 118 | 95 |
3時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 22 | 19 | 19 | ENE | 115 | 95 |
4時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 20 | 24 | 25 | ENE | 115 | 94 |
5時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 24 | 20 | 12 | NE | 115 | 94 |
6時 | 0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 16 | 19 | 24 | NE | 111 | 96 |
7時 | 0 | 4 | 19 | 23 | 3 | 10 | 18 | 18 | NNE | 115 | 95 |
8時 | 1 | 10 | 19 | 29 | 4 | 11 | 18 | 21 | ENE | 143 | 82 |
9時 | 0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 27 | 15 | 30 | NE | 169 | 74 |
10時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 34 | 16 | 26 | NE | 197 | 68 |
11時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 43 | 14 | 25 | NE | 217 | 62 |
12時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 47 | 15 | 27 | E | 231 | 50 |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 25 | 18 | 24 | 147 | 83 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等