局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 5 | 0 | 14 | 14 | 213 | 18 | 231 | 29 | 18 | 15 | NNW | 135 | 34 | 11 |
| 2時 | 5 | 0 | 14 | 14 | 216 | 27 | 243 | 26 | 17 | 19 | NNW | 128 | 35 | 10 |
| 3時 | 5 | 0 | 12 | 12 | 214 | 22 | 236 | 28 | 13 | 24 | NNW | 122 | 41 | 12 |
| 4時 | 5 | 0 | 12 | 12 | 215 | 23 | 238 | 26 | 12 | 17 | NNW | 123 | 37 | 11 |
| 5時 | 5 | 0 | 12 | 12 | 212 | 18 | 230 | 27 | 12 | 16 | NNW | 115 | 42 | 10 |
| 6時 | 5 | 1 | 17 | 18 | 213 | 30 | 243 | 21 | 14 | 16 | NNW | 117 | 38 | 10 |
| 7時 | 5 | 3 | 17 | 20 | 215 | 19 | 234 | 24 | 19 | 16 | NNW | 129 | 40 | 14 |
| 8時 | 5 | 5 | 19 | 24 | 214 | 20 | 234 | 23 | 18 | 23 | NNW | 151 | 33 | 17 |
| 9時 | 5 | 4 | 14 | 18 | 211 | 15 | 226 | 32 | 16 | 10 | NNW | 180 | 30 | 16 |
| 10時 | 5 | 4 | 14 | 18 | 209 | 22 | 231 | 37 | 15 | 12 | N | 196 | 22 | 18 |
| 11時 | 5 | 2 | 13 | 15 | 208 | 21 | 229 | 42 | 23 | 18 | NNW | 214 | 24 | 11 |
| 12時 | 5 | 2 | 12 | 14 | 208 | 22 | 230 | 44 | 22 | 19 | NNW | 223 | 25 | 14 |
| 13時 | 5 | 2 | 12 | 14 | 207 | 22 | 229 | 46 | 20 | 16 | NNW | 232 | 21 | 12 |
| 14時 | 5 | 1 | 11 | 12 | 207 | 14 | 221 | 51 | 17 | 13 | WNW | 231 | 19 | 14 |
| 15時 | 5 | 1 | 12 | 13 | 208 | 15 | 223 | 52 | 18 | 21 | NW | 227 | 20 | 7 |
| 16時 | 5 | 1 | 11 | 12 | 205 | 8 | 213 | 52 | 18 | 10 | W | 223 | 32 | 10 |
| 17時 | 5 | 1 | 9 | 10 | 204 | 10 | 214 | 55 | 17 | 10 | WNW | 217 | 35 | 9 |
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 5 | 2 | 13 | 15 | 211 | 19 | 230 | 36 | 17 | 16 | 174 | 31 | 12.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等