局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 199 | 14 | 213 | 4 | 9 | E | 1 |
2時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 197 | 13 | 210 | 6 | 11 | WSW | 3 |
3時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 196 | 9 | 205 | 8 | 13 | WSW | 3 |
4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 196 | 13 | 209 | 7 | 7 | WSW | 5 |
5時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 198 | 9 | 207 | 9 | 7 | WSW | 7 |
6時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 198 | 10 | 208 | 12 | 5 | WSW | 6 |
7時 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 198 | 10 | 208 | 13 | 9 | SSW | 6 |
8時 | 1 | 8 | 11 | 19 | 3 | 200 | 13 | 213 | 12 | 7 | W | 10 |
9時 | 1 | 7 | 15 | 22 | 3 | 201 | 18 | 219 | 11 | 20 | SW | 11 |
10時 | 1 | 6 | 14 | 20 | 2 | 198 | 15 | 213 | 11 | 15 | WSW | 10 |
11時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 197 | 12 | 209 | 10 | 13 | W | 8 |
12時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 197 | 12 | 209 | 11 | 22 | WSW | 10 |
13時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 197 | 11 | 208 | 12 | 23 | WSW | 10 |
14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 197 | 11 | 208 | 11 | 29 | WSW | 10 |
15時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 197 | 10 | 207 | 13 | 28 | W | 11 |
16時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 198 | 9 | 207 | 14 | 23 | W | 8 |
17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 198 | 9 | 207 | 13 | 26 | W | 6 |
18時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 198 | 8 | 206 | 19 | 27 | WSW | 13 |
19時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 199 | 10 | 209 | 27 | 21 | WSW | 22 |
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 198 | 11 | 209 | 12 | 17 | 8.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等