局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 18 | 20 | 3 | 210 | 19 | 229 | 20 | 9 | E | 12 |
2時 | 0 | 3 | 17 | 20 | 3 | 211 | 18 | 229 | 17 | 5 | E | 10 |
3時 | 0 | 3 | 16 | 19 | 3 | 211 | 19 | 230 | 20 | 9 | E | 12 |
4時 | 0 | 3 | 15 | 18 | 3 | 210 | 20 | 230 | 20 | 7 | E | 12 |
5時 | 0 | 3 | 16 | 19 | 3 | 209 | 19 | 228 | 23 | 9 | ENE | 14 |
6時 | 0 | 12 | 21 | 33 | 4 | 208 | 20 | 228 | 20 | 10 | E | 11 |
7時 | 0 | 20 | 25 | 45 | 5 | 207 | 16 | 223 | 18 | 7 | E | 10 |
8時 | 1 | 36 | 28 | 64 | 6 | 209 | 23 | 232 | 20 | 7 | N | 14 |
9時 | 1 | 33 | 27 | 60 | 5 | 207 | 18 | 225 | 17 | 17 | ENE | 15 |
10時 | 1 | 19 | 22 | 41 | 4 | 202 | 11 | 213 | 13 | 19 | ENE | 11 |
11時 | 1 | 14 | 20 | 34 | 3 | 201 | 13 | 214 | 14 | 14 | NNE | 11 |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0 | 13 | 20 | 34 | 4 | 208 | 18 | 226 | 18 | 10 | 12.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等