局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 205 | 11 | 216 | 22 | 24 | 19 | NNW | 264 | 84 | 8 |
| 2時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 202 | 7 | 209 | 20 | 18 | 12 | NNW | 259 | 85 | 5 |
| 3時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 203 | 7 | 210 | 18 | 18 | 8 | NNW | 256 | 86 | 6 |
| 4時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 205 | 8 | 213 | 16 | 19 | 11 | NNW | 255 | 87 | 9 |
| 5時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 208 | 12 | 220 | 12 | 18 | 12 | NNW | 252 | 88 | 8 |
| 6時 | 2 | 1 | 9 | 10 | 211 | 12 | 223 | 10 | 17 | 12 | NNW | 252 | 88 | 8 |
| 7時 | 3 | 3 | 9 | 12 | 209 | 11 | 220 | 11 | 19 | 11 | NNW | 267 | 80 | 8 |
| 8時 | 3 | 3 | 8 | 11 | 209 | 12 | 221 | 19 | 26 | 8 | S | 287 | 69 | 14 |
| 9時 | 3 | 2 | 6 | 8 | 205 | 10 | 215 | 31 | 22 | 9 | SW | 304 | 62 | 14 |
| 10時 | 3 | 1 | 5 | 6 | 200 | 6 | 206 | 42 | 17 | 19 | N | 316 | 59 | 16 |
| 11時 | 3 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 11 | WNW | 330 | 51 | **** |
| 12時 | **** | 1 | 4 | 5 | 202 | 8 | 210 | 52 | 20 | 20 | NNW | 337 | 50 | 14 |
| 13時 | **** | 0 | 4 | 4 | 202 | 5 | 207 | 56 | 24 | 10 | N | 352 | 47 | 10 |
| 14時 | 5 | 1 | 7 | 8 | 205 | 7 | 212 | 55 | 33 | 18 | SW | 342 | 54 | 18 |
| 15時 | 6 | 1 | 7 | 8 | 199 | 7 | 206 | 53 | 34 | 16 | SW | 340 | 53 | 20 |
| 16時 | 6 | 1 | 5 | 6 | 198 | 7 | 205 | 54 | 29 | 18 | WSW | 327 | 58 | 17 |
| 17時 | 6 | 1 | 5 | 6 | 196 | 5 | 201 | 41 | 26 | 17 | W | 319 | 62 | 15 |
| 18時 | 5 | 1 | 5 | 6 | 196 | 4 | 200 | 38 | 30 | 12 | W | 308 | 68 | 9 |
| 19時 | 5 | 0 | 6 | 6 | 195 | 5 | 200 | 35 | 26 | 14 | SW | 298 | 73 | 10 |
| 20時 | 5 | 0 | 7 | 7 | 195 | 5 | 200 | 31 | 25 | 17 | WNW | 295 | 75 | 11 |
| 21時 | 5 | 0 | 8 | 8 | 195 | 6 | 201 | 32 | 26 | 10 | WNW | 291 | 77 | 12 |
| 22時 | 5 | 0 | 7 | 7 | 195 | 6 | 201 | 32 | 24 | 18 | NW | 289 | 78 | 10 |
| 23時 | 5 | 0 | 7 | 7 | **** | **** | **** | 32 | 21 | 21 | NNW | 289 | 78 | 10 |
| 24時 | 4 | 0 | 5 | 5 | **** | **** | **** | **** | 13 | 15 | N | 283 | 78 | 8 |
| 日平均 | 4 | 1 | 6 | 7 | 202 | 8 | 209 | 32 | 23 | 14 | 296 | 70 | 11.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等