局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 205 | 8 | 213 | 6 | 10 | WNW | 5 |
2時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 203 | 7 | 210 | 6 | 15 | WNW | 2 |
3時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 203 | 6 | 209 | 3 | 10 | WNW | 6 |
4時 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 203 | 7 | 210 | 4 | 8 | NW | 0 |
5時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 204 | 7 | 211 | 2 | 6 | N | 5 |
6時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 206 | 6 | 212 | 5 | 7 | NNW | 1 |
7時 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 206 | 7 | 213 | 3 | 9 | NW | 6 |
8時 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 205 | 6 | 211 | 5 | 13 | NW | 0 |
9時 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 204 | 6 | 210 | 2 | 9 | NW | 2 |
10時 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 203 | 6 | 209 | 0 | 9 | NW | 1 |
11時 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 203 | 6 | 209 | 1 | 5 | NW | -5 |
12時 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 203 | 5 | 208 | 1 | 12 | N | 3 |
13時 | 1 | 5 | 10 | 15 | 3 | 206 | 6 | 212 | 1 | 7 | NW | 1 |
14時 | 1 | 7 | 9 | 16 | 3 | 208 | 6 | 214 | 6 | 11 | NW | 5 |
15時 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 202 | 6 | 208 | 3 | 26 | NNW | 1 |
16時 | 1 | 7 | 11 | 18 | 3 | 205 | 7 | 212 | 3 | 6 | NE | 0 |
17時 | 1 | 6 | 14 | 20 | 4 | 205 | 9 | 214 | 4 | 7 | N | 7 |
18時 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 210 | 8 | 218 | 4 | 10 | NW | 1 |
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 205 | 7 | 211 | 3 | 10 | 2.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等