局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | 14 | 21 | 8 | ENE | 126 | 0 | 11 |
2時 | 0 | 8 | 8 | 13 | 19 | 15 | SE | 117 | 0 | 11 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 11 | 18 | 5 | NE | 111 | 0 | 10 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 8 | 12 | 6 | NE | 104 | 0 | 9 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 13 | ESE | 101 | 0 | 9 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 9 | 12 | 9 | E | 109 | 0 | 9 |
7時 | 2 | 8 | 10 | 8 | 18 | 3 | CALM | 111 | 17 | 11 |
8時 | 4 | 8 | 12 | 10 | 19 | 11 | NE | 128 | 77 | 9 |
9時 | 3 | 7 | 10 | 21 | 19 | 16 | ENE | 160 | 145 | 16 |
10時 | 3 | 7 | 10 | 29 | 15 | 7 | ENE | 187 | 216 | 12 |
11時 | 1 | 6 | 7 | 40 | 13 | 20 | W | 215 | 278 | 9 |
12時 | 3 | 12 | 15 | 44 | 19 | 36 | W | 231 | 288 | 14 |
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 7 | 9 | 18 | 16 | 12 | 142 | 85 | 11.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等