局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 5 | 6 | 18 | 19 | 4 | CALM | 266 | 0 | 16 |
2時 | 1 | 4 | 5 | 19 | 22 | 7 | ESE | 262 | 0 | 15 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 18 | 20 | 9 | SSE | 256 | 0 | 16 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 19 | 23 | 5 | S | 254 | 0 | 13 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 23 | 22 | 7 | SSE | 255 | 0 | 15 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 26 | 10 | SSE | 261 | 19 | 16 |
7時 | 1 | 6 | 7 | 22 | 30 | 11 | W | 275 | 54 | 16 |
8時 | 2 | 8 | 10 | 22 | 34 | 7 | W | 290 | 114 | 20 |
9時 | 2 | 9 | 11 | 34 | 21 | 17 | W | 308 | 193 | 19 |
10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 5 | 6 | 22 | 24 | 9 | 270 | 42 | 16.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等