局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 43 | 11 | 7 | ENE | 164 | 0 | 9 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 42 | 11 | 11 | S | 163 | 0 | 9 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 41 | 12 | 9 | SSE | 161 | 0 | 9 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 12 | 19 | SSE | 160 | 0 | 11 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 41 | 12 | 8 | ESE | 157 | 0 | 10 |
6時 | 0 | 4 | 4 | 49 | 14 | 16 | S | 179 | 4 | 13 |
7時 | 0 | 3 | 3 | 61 | 14 | 12 | NE | 184 | 31 | 12 |
8時 | 0 | 5 | 5 | 52 | 13 | 4 | CALM | 197 | 69 | 11 |
9時 | 0 | 3 | 3 | 63 | 13 | 19 | WSW | 227 | 182 | 13 |
10時 | 0 | 2 | 2 | 64 | 12 | 43 | W | 222 | 116 | 13 |
11時 | 0 | 3 | 3 | 64 | 16 | 32 | WNW | 222 | 146 | 10 |
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0 | 4 | 4 | 51 | 13 | 16 | 185 | 50 | 10.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等