局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 8 | 12 | E | 108 | 0 | 3 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 37 | 4 | 6 | ESE | 100 | 0 | 4 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 32 | 6 | 13 | ENE | 92 | 0 | 4 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 30 | 7 | 8 | SSE | 84 | 0 | 6 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 27 | 6 | 8 | E | 77 | 0 | 1 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 25 | 7 | 10 | ENE | 79 | 9 | 7 |
| 7時 | 1 | 6 | 7 | 25 | 6 | 9 | NE | 113 | 71 | 3 |
| 8時 | 1 | 5 | 6 | 31 | 6 | 11 | NNW | 143 | 115 | 6 |
| 9時 | 2 | 9 | 11 | 32 | 8 | 16 | NNE | 175 | 227 | 8 |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 39 | 7 | 15 | NE | 196 | 226 | 6 |
| 11時 | 1 | 8 | 9 | 46 | 9 | 11 | NNW | 226 | 267 | 10 |
| 12時 | 4 | 21 | 25 | 43 | 14 | 34 | W | 219 | 179 | 12 |
| 13時 | 8 | 28 | 36 | 36 | 17 | 36 | W | 237 | 233 | 11 |
| 14時 | 3 | 18 | 21 | 49 | 10 | 35 | W | 225 | 165 | 9 |
| 15時 | 1 | 11 | 12 | 54 | 11 | 24 | W | 216 | 91 | 5 |
| 16時 | 1 | 10 | 11 | 55 | 10 | 21 | WNW | 210 | 64 | 7 |
| 17時 | 0 | 10 | 10 | 54 | 11 | 21 | WNW | 203 | 33 | 5 |
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 10 | 38 | 9 | 17 | 159 | 99 | 6.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等