大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 3 4 12 15 6 S 245 0 10
2時 0 2 2 13 18 18 SSE 241 0 8
3時 0 2 2 16 14 3 CALM 240 0 9
4時 0 3 3 15 17 6 SSE 239 0 9
5時 0 2 2 14 17 9 E 235 0 12
6時 0 2 2 14 17 5 E 236 4 11
7時 1 3 4 14 19 1 CALM 253 49 15
8時 0 2 2 22 17 12 NNE 288 119 16
9時 0 2 2 33 17 12 NNE 309 190 14
10時 0 2 2 38 15 23 W 322 233 13
11時 0 3 3 44 17 26 NW 325 189 15
12時 0 4 4 54 20 33 WNW 341 277 13
13時 0 3 3 56 19 44 W 344 324 16
14時 0 3 3 59 18 42 W 349 308 15
15時 0 3 3 56 20 41 WSW 347 232 16
16時 0 2 2 48 22 44 WSW 344 190 14
17時 0 2 2 43 17 38 WSW 340 137 13
18時 0 2 2 38 15 39 SW 316 54 12
19時 0 3 3 32 14 16 WSW 295 7 7
20時 0 2 2 31 10 10 WNW 287 0 8
21時 0 2 2 29 10 12 ENE 284 0 6
22時 0 3 3 22 15 13 ENE 284 0 9
23時 0 3 3 23 16 9 NE 284 0 10
24時 **** **** **** 19 11 17 SSW 279 0 7
日平均 0333116202939611.6

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP