局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 34 | 5 | 58 | W | 87 | 0 | 1 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 34 | 5 | 56 | W | 86 | 0 | 5 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 7 | 44 | W | 85 | 0 | 0 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 34 | 3 | 67 | W | 83 | 0 | 4 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 4 | 49 | W | 83 | 0 | -1 |
| 6時 | ||||||||||
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 34 | 5 | 55 | 85 | 0 | 2.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等