局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 17 | 21 | 6 | NNW | 10 | |||
2時 | 18 | 20 | 3 | CALM | 9 | |||
3時 | 12 | 22 | 2 | CALM | 11 | |||
4時 | 9 | 22 | 6 | WNW | 11 | |||
5時 | 12 | 18 | 9 | NE | 8 | |||
6時 | 15 | 15 | 4 | CALM | 7 | |||
7時 | 12 | 14 | 8 | NW | 7 | |||
8時 | 12 | 17 | 4 | CALM | 7 | |||
9時 | 12 | 16 | 3 | CALM | 6 | |||
10時 | 17 | 11 | 13 | SE | 7 | |||
11時 | 25 | 15 | 12 | SSE | 10 | |||
12時 | 32 | 12 | 19 | S | 9 | |||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 16 | 17 | 7 | 8.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等