局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 10 | 8 | NNW | 4 | |||
2時 | 3 | 10 | 6 | WNW | 4 | |||
3時 | 3 | 10 | 8 | WNW | 4 | |||
4時 | 3 | 10 | 6 | NW | 4 | |||
5時 | 2 | 9 | 7 | NW | 4 | |||
6時 | 2 | 11 | 10 | NW | 4 | |||
7時 | 2 | 10 | 7 | NNE | 3 | |||
8時 | 4 | 11 | 7 | WNW | 5 | |||
9時 | 6 | 8 | 8 | NE | 4 | |||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 3 | 10 | 7 | 4.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等