局別日報
項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 28 | 16 | 12 | WSW | 10 |
2時 | 23 | 15 | 7 | W | 9 |
3時 | 22 | 17 | 4 | CALM | 10 |
4時 | 15 | 19 | 14 | NW | 10 |
5時 | 14 | 18 | 1 | CALM | 9 |
6時 | 14 | 18 | 8 | ENE | 9 |
7時 | 18 | 16 | 12 | E | 9 |
8時 | 24 | 20 | 12 | SSE | 13 |
9時 | 28 | 21 | 8 | SE | 15 |
10時 | 25 | 24 | 40 | WSW | 17 |
11時 | 26 | 22 | 47 | WSW | 15 |
12時 | 28 | 20 | 62 | SW | 14 |
13時 | 28 | 14 | 43 | WSW | 11 |
14時 | 28 | 17 | 53 | WSW | 13 |
15時 | 26 | 15 | 47 | WSW | 11 |
16時 | 25 | 15 | 49 | WSW | 12 |
17時 | 23 | 15 | 40 | WSW | 14 |
18時 | 21 | 14 | 42 | WSW | 11 |
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 23 | 18 | 28 | 11.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等