局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 5 | 7 | 12 | 19 | 8 | NNW | 8 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 13 | 16 | 5 | NW | 7 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 12 | 19 | 7 | NNW | 8 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | 0 | NW | 7 |
5時 | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | 17 | NNW | 7 |
6時 | 2 | 6 | 8 | 8 | 18 | 1 | NW | 6 |
7時 | 3 | 7 | 10 | 7 | 24 | 6 | N | 9 |
8時 | 9 | 11 | 20 | 10 | 45 | 9 | S | 11 |
9時 | 14 | 18 | 32 | 17 | 11 | 11 | SE | 5 |
10時 | 3 | 7 | 10 | 37 | 7 | 28 | E | 3 |
11時 | 2 | 7 | 9 | 38 | 10 | 24 | ENE | 7 |
12時 | 1 | 6 | 7 | 45 | 10 | 23 | ENE | 6 |
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 3 | 7 | 10 | 18 | 18 | 12 | 7.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等