局別日報
| 項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 29 | 10 | 27 | W | 7 |
| 2時 | 28 | 9 | 20 | WNW | 5 |
| 3時 | 28 | 5 | 36 | W | 2 |
| 4時 | 28 | 4 | 18 | WNW | 2 |
| 5時 | 27 | 2 | 33 | WSW | 2 |
| 6時 | |||||
| 7時 | |||||
| 8時 | |||||
| 9時 | |||||
| 10時 | |||||
| 11時 | |||||
| 12時 | |||||
| 13時 | |||||
| 14時 | |||||
| 15時 | |||||
| 16時 | |||||
| 17時 | |||||
| 18時 | |||||
| 19時 | |||||
| 20時 | |||||
| 21時 | |||||
| 22時 | |||||
| 23時 | |||||
| 24時 | |||||
| 日平均 | 28 | 6 | 27 | 3.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等