局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 11 | 11 | 27 | 14 | 20 | NE | 10 | ||
| 2時 | 0 | 11 | 11 | 27 | 14 | 20 | NE | 10 | ||
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 27 | 15 | 14 | ENE | 12 | ||
| 4時 | 0 | 12 | 12 | 21 | 12 | 13 | ENE | 9 | ||
| 5時 | 0 | 13 | 13 | 19 | 12 | 19 | ENE | 9 | ||
| 6時 | 1 | 15 | 16 | 17 | 13 | 17 | NE | 8 | ||
| 7時 | 2 | 11 | 13 | 23 | 14 | 20 | ENE | 7 | ||
| 8時 | 4 | 11 | 15 | 23 | 16 | 14 | ENE | 10 | ||
| 9時 | 4 | 11 | 15 | 28 | 14 | 26 | ENE | 7 | ||
| 10時 | 4 | 11 | 15 | 36 | 18 | 23 | E | 11 | ||
| 11時 | 2 | 10 | 12 | 40 | 17 | 16 | ENE | 11 | ||
| 12時 | 2 | 10 | 12 | 42 | 18 | 17 | ENE | 11 | ||
| 13時 | 1 | 8 | 9 | 48 | 14 | 10 | E | 10 | ||
| 14時 | 1 | 7 | 8 | 51 | 12 | 9 | SSW | 8 | ||
| 15時 | 1 | 7 | 8 | 51 | 8 | 22 | WSW | 6 | ||
| 16時 | 1 | 8 | 9 | 50 | 11 | 37 | SW | 9 | ||
| 17時 | 0 | 6 | 6 | 55 | 11 | 20 | SSW | 10 | ||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 11 | 34 | 14 | 19 | 9.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等