局別日報
項目名 | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 20 | 33 | 11 | NW | 20 |
2時 | 19 | 42 | 17 | NNW | 22 |
3時 | 21 | 37 | 13 | NW | 17 |
4時 | 16 | 36 | 13 | WNW | 16 |
5時 | 14 | 34 | 12 | NW | 14 |
6時 | 13 | 34 | 7 | NW | 13 |
7時 | 15 | 28 | 7 | WNW | 12 |
8時 | 29 | 21 | 7 | E | 12 |
9時 | |||||
10時 | |||||
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 18 | 33 | 11 | 15.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等