局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 1 | 22 | 23 | **** | 19 | 3 | CALM | 18 |
2時 | 2 | 2 | 28 | 30 | 8 | 20 | 5 | ESE | 19 |
3時 | 2 | 2 | 30 | 32 | 5 | 24 | 3 | CALM | 22 |
4時 | 2 | 5 | 29 | 34 | 5 | 27 | 10 | NNE | 22 |
5時 | 2 | 9 | 31 | 40 | 4 | 26 | 11 | NNE | 20 |
6時 | 2 | 15 | 35 | 50 | 2 | 25 | 5 | ESE | 19 |
7時 | 3 | 46 | 37 | 83 | 1 | 29 | 4 | NNE | 23 |
8時 | 3 | 53 | 38 | 91 | 4 | 22 | 9 | N | 14 |
9時 | 3 | 17 | 28 | 45 | 13 | 18 | 11 | ENE | 11 |
10時 | 5 | 14 | 26 | 40 | 19 | 14 | 13 | ESE | 13 |
11時 | 4 | 10 | 25 | 35 | 25 | 15 | 9 | E | 11 |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 3 | 16 | 30 | 46 | 9 | 22 | 8 | 17.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等