局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 1 | 14 | 15 | **** | 13 | 6 | NNE | 12 |
| 2時 | 4 | 3 | 29 | 32 | 18 | 14 | 3 | CALM | 16 |
| 3時 | 4 | 4 | 28 | 32 | 18 | 13 | 8 | NNE | 12 |
| 4時 | 3 | 1 | 21 | 22 | 22 | 11 | 3 | CALM | 13 |
| 5時 | 4 | 5 | 33 | 38 | 11 | 15 | 7 | N | 15 |
| 6時 | 4 | 7 | 34 | 41 | 10 | 15 | 4 | CALM | 15 |
| 7時 | 4 | 19 | 37 | 56 | 7 | 15 | 7 | NE | 14 |
| 8時 | 4 | 17 | 34 | 51 | 12 | 15 | 8 | N | 12 |
| 9時 | 4 | 19 | 31 | 50 | 17 | 14 | 7 | NE | 13 |
| 10時 | 5 | 25 | 33 | 58 | 20 | 16 | 8 | ENE | 14 |
| 11時 | 5 | 16 | 38 | 54 | 20 | 13 | 11 | NW | 15 |
| 12時 | 4 | 12 | 38 | 50 | 23 | 16 | 4 | CALM | 17 |
| 13時 | 4 | 5 | 28 | 33 | 35 | 15 | 6 | WNW | 13 |
| 14時 | 5 | 24 | 49 | 73 | 16 | 20 | 13 | W | 19 |
| 15時 | 5 | 16 | 48 | 64 | 17 | 14 | 7 | W | 16 |
| 16時 | 6 | 20 | 54 | 74 | 12 | 16 | 9 | W | 14 |
| 17時 | 6 | 25 | 56 | 81 | 7 | 15 | 5 | S | 16 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 4 | 13 | 36 | 48 | 17 | 15 | 7 | 14.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等