局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 5 | 19 | 24 | **** | 11 | 7 | NE | 3 |
| 2時 | 4 | 5 | 18 | 23 | 4 | 5 | 11 | NNE | 5 |
| 3時 | 4 | 6 | 15 | 21 | 6 | 9 | 7 | ENE | 4 |
| 4時 | 4 | 11 | 19 | 30 | 3 | 8 | 15 | E | 3 |
| 5時 | 4 | 12 | 16 | 28 | 4 | 10 | 5 | NW | 6 |
| 6時 | 4 | 16 | 17 | 33 | 3 | 8 | 11 | NE | 3 |
| 7時 | 4 | 16 | 14 | 30 | 3 | 11 | 11 | NE | 3 |
| 8時 | 4 | 19 | 15 | 34 | 4 | 2 | 20 | NNE | 3 |
| 9時 | 4 | 12 | 15 | 27 | 7 | 0 | 25 | N | 2 |
| 10時 | 4 | 6 | 20 | 26 | 18 | 0 | 22 | N | 2 |
| 11時 | 4 | 4 | 16 | 20 | 25 | 8 | 34 | NNE | 3 |
| 12時 | 4 | 4 | 17 | 21 | 24 | 0 | 21 | NNE | 2 |
| 13時 | 4 | 3 | 13 | 16 | 28 | 6 | 22 | N | 3 |
| 14時 | 4 | 3 | 16 | 19 | 29 | 0 | 27 | N | 2 |
| 15時 | 4 | 4 | 28 | 32 | 20 | 11 | 12 | ESE | 5 |
| 16時 | 4 | 2 | 31 | 33 | 14 | 18 | 3 | CALM | 7 |
| 17時 | 4 | 10 | 39 | 49 | 9 | 16 | 9 | S | 7 |
| 18時 | 4 | 7 | 32 | 39 | 13 | 1 | 5 | SSE | 5 |
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 4 | 8 | 20 | 28 | 13 | 7 | 15 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等