局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 31 | 33 | 222 | 37 | 259 | 21 | 13 |
2時 | 0 | 23 | 23 | 216 | 25 | 241 | 18 | 5 |
3時 | 1 | 16 | 17 | 213 | 24 | 237 | 18 | 15 |
4時 | 1 | 10 | 11 | 207 | 13 | 220 | 15 | 7 |
5時 | 1 | 17 | 18 | 209 | 20 | 229 | 18 | 14 |
6時 | 1 | 24 | 25 | 213 | 22 | 235 | 18 | 9 |
7時 | 5 | 28 | 33 | 215 | 24 | 239 | 16 | 14 |
8時 | 12 | 29 | 41 | 215 | 27 | 242 | 18 | 10 |
9時 | 15 | 25 | 40 | 212 | 25 | 237 | 18 | 15 |
10時 | 14 | 23 | 37 | 210 | 22 | 232 | 19 | 9 |
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 5 | 23 | 28 | 213 | 24 | 237 | 18 | 11.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等