局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 200 | 7 | 207 | 19 | 12 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 199 | 7 | 206 | 20 | 10 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 199 | 6 | 205 | 20 | 11 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 200 | 5 | 205 | 21 | 10 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 200 | 7 | 207 | 22 | 12 |
6時 | 1 | 6 | 7 | 200 | 9 | 209 | 24 | 10 |
7時 | ||||||||
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 5 | 5 | 200 | 7 | 207 | 21 | 10.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等