大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
SPM
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 5 5 201 8 209 19 13
2時 0 5 5 202 8 210 18 15
3時 0 6 6 203 9 212 20 13
4時 0 5 5 203 10 213 25 14
5時 1 6 7 204 10 214 23 14
6時 1 7 8 203 9 212 22 13
7時 2 8 10 202 10 212 34 15
8時 3 10 13 203 12 215 55 22
9時 3 9 12 205 13 218 41 28
10時 2 9 11 204 12 216 42 29
11時 3 10 13 202 12 214 46 30
12時 1 7 8 202 11 213 40 28
13時 4 7 11 203 11 214 34 24
14時 **** **** **** **** **** **** **** 24
15時 6 29 35 **** **** **** 76 ****
16時 3 17 20 **** **** **** 53 21
17時 6 19 25 204 35 239 25 23
18時 3 14 17 205 21 226 26 16
19時 1 13 14 205 22 227 33 18
20時 1 13 14 206 20 226 38 19
21時 3 14 17 206 38 244 53 33
22時
23時
24時
日平均 21113204152193620.6

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP