局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | **** | **** | **** | 7 | **** |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | **** | **** | **** | 3 | **** |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | **** | **** | **** | 7 | **** |
| 4時 | 1 | 11 | 12 | **** | **** | **** | 6 | **** |
| 5時 | 1 | 9 | 10 | **** | **** | **** | 5 | **** |
| 6時 | 2 | 12 | 14 | **** | **** | **** | 6 | **** |
| 7時 | 2 | 10 | 12 | **** | **** | **** | 7 | **** |
| 8時 | 6 | 9 | 15 | **** | **** | **** | 5 | **** |
| 9時 | 5 | 8 | 13 | **** | **** | **** | 0 | **** |
| 10時 | 4 | 9 | 13 | **** | **** | **** | 2 | **** |
| 11時 | 2 | 7 | 9 | **** | **** | **** | 2 | **** |
| 12時 | 2 | 6 | 8 | **** | **** | **** | 0 | **** |
| 13時 | 1 | 5 | 6 | **** | **** | **** | 2 | **** |
| 14時 | 2 | 5 | 7 | **** | **** | **** | 0 | **** |
| 15時 | 1 | 7 | 8 | **** | **** | **** | 5 | 2 |
| 16時 | 2 | 12 | 14 | **** | **** | **** | 8 | 3 |
| 17時 | 3 | 14 | 17 | **** | **** | **** | 9 | 2 |
| 18時 | 7 | 21 | 28 | **** | **** | **** | 9 | 6 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 9 | 12 | 5 | 3.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等