局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 198 | 4 | 202 | 3 | -1 |
| 2時 | 1 | 3 | 4 | 197 | 4 | 201 | 3 | 3 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 198 | 10 | 208 | 5 | 2 |
| 4時 | 1 | 7 | 8 | 200 | 12 | 212 | 5 | 2 |
| 5時 | 1 | 8 | 9 | 201 | 7 | 208 | 2 | 2 |
| 6時 | 3 | 10 | 13 | 201 | 9 | 210 | 5 | 1 |
| 7時 | 4 | 14 | 18 | 201 | 15 | 216 | 6 | 4 |
| 8時 | 3 | 10 | 13 | 200 | 13 | 213 | 6 | 5 |
| 9時 | 4 | 8 | 12 | 199 | 10 | 209 | 6 | 7 |
| 10時 | 5 | 8 | 13 | 198 | 10 | 208 | 7 | 6 |
| 11時 | 4 | 9 | 13 | 199 | 16 | 215 | 6 | 4 |
| 12時 | 11 | 24 | 35 | 201 | 15 | 216 | 14 | 11 |
| 13時 | 10 | 19 | 29 | 203 | 19 | 222 | 14 | 11 |
| 14時 | 6 | 17 | 23 | 200 | 29 | 229 | 11 | 9 |
| 15時 | 9 | 12 | 21 | 199 | 18 | 217 | 9 | 7 |
| 16時 | 10 | 17 | 27 | 199 | 19 | 218 | 9 | 4 |
| 17時 | 8 | 15 | 23 | 199 | 24 | 223 | 7 | 5 |
| 18時 | 4 | 14 | 18 | 199 | 27 | 226 | 12 | 7 |
| 19時 | 3 | 14 | 17 | 199 | 18 | 217 | 11 | 6 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 5 | 11 | 16 | 200 | 15 | 214 | 7 | 5.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等