局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 19 | 20 | 213 | 25 | 238 | 19 | 12 |
2時 | 1 | 16 | 17 | 210 | 22 | 232 | 18 | 14 |
3時 | 1 | 17 | 18 | 212 | 25 | 237 | 20 | 13 |
4時 | 2 | 15 | 17 | 210 | 34 | 244 | 20 | 14 |
5時 | 4 | 18 | 22 | 210 | 25 | 235 | 17 | 13 |
6時 | 17 | 23 | 40 | 212 | 27 | 239 | 19 | 13 |
7時 | 20 | 23 | 43 | 212 | 26 | 238 | 20 | 12 |
8時 | 6 | 19 | 25 | 206 | 13 | 219 | 9 | 6 |
9時 | 4 | 12 | 16 | 206 | 10 | 216 | 6 | 6 |
10時 | 4 | 10 | 14 | 205 | 8 | 213 | 9 | 8 |
11時 | 4 | 8 | 12 | 204 | 5 | 209 | 12 | 8 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 6 | 16 | 22 | 209 | 20 | 229 | 15 | 10.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等