局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | -1 | 13 | 12 | 14 | 24 | 12 | S | 20 |
2時 | -1 | 9 | 8 | 15 | 18 | 6 | NE | 12 |
3時 | -1 | 5 | 4 | 18 | 14 | 6 | SSE | 9 |
4時 | -1 | 2 | 1 | 20 | 10 | 9 | NNW | 7 |
5時 | -1 | 5 | 4 | 13 | 11 | 21 | S | 7 |
6時 | -1 | 6 | 5 | 15 | 12 | 6 | WNW | 7 |
7時 | 0 | 9 | 9 | 12 | 15 | 16 | SSW | 11 |
8時 | 1 | 7 | 8 | 14 | 17 | 9 | NNE | 6 |
9時 | 3 | 8 | 11 | 16 | 23 | 13 | NNW | 13 |
10時 | 4 | 10 | 14 | 19 | 23 | 15 | N | 16 |
11時 | 6 | 16 | 22 | 23 | 31 | 27 | NW | 21 |
12時 | 8 | 25 | 33 | 26 | 37 | 18 | NNW | 27 |
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 10 | 11 | 17 | 20 | 13 | 13.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等