局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 30 | 18 | 16 | E | 14 |
2時 | 0 | 10 | 10 | 25 | 21 | 19 | E | 13 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 27 | 18 | 25 | ESE | 12 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 19 | 15 | E | 13 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 18 | 22 | ENE | 11 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 32 | 20 | 25 | E | 13 |
7時 | 0 | 5 | 5 | 33 | 18 | 16 | E | 11 |
8時 | 0 | 5 | 5 | 33 | 18 | 14 | SE | 12 |
9時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 17 | 18 | NE | 11 |
10時 | 3 | 13 | 16 | 28 | 20 | 24 | NE | 12 |
11時 | 3 | 13 | 16 | 29 | 23 | 36 | ENE | 20 |
12時 | 2 | 9 | 11 | 36 | 18 | 34 | ENE | 16 |
13時 | 0 | 6 | 6 | 41 | 20 | 34 | NE | 18 |
14時 | 0 | 5 | 5 | 43 | 19 | 29 | ENE | 17 |
15時 | 0 | 4 | 4 | 43 | 19 | 23 | ENE | 14 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 7 | 7 | 33 | 19 | 23 | 13.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等