局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 4 | 5 | 26 | 10 | 11 | ESE | 7 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 26 | 7 | 16 | ESE | 7 |
3時 | 0 | 1 | 1 | 34 | 6 | 13 | ESE | 5 |
4時 | 1 | 1 | 2 | 33 | 9 | 13 | SE | 5 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 29 | 9 | 10 | N | 4 |
6時 | 1 | 3 | 4 | 27 | 9 | 14 | SSW | 4 |
7時 | 1 | 3 | 4 | 26 | 9 | 13 | SSW | 6 |
8時 | 1 | 4 | 5 | 27 | 7 | 16 | SW | 5 |
9時 | 2 | 8 | 10 | 24 | 13 | 7 | WNW | 8 |
10時 | 3 | 11 | 14 | 23 | 17 | 8 | WNW | 9 |
11時 | **** | **** | **** | 27 | 14 | 6 | NW | 9 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 27 | 10 | 12 | 6.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等