局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 24 | 22 | 17 | SSE | 13 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 21 | 21 | 11 | S | 13 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 25 | 22 | 11 | S | 12 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 25 | 22 | 14 | SSW | 11 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 21 | 23 | 17 | SSE | 13 |
6時 | 0 | 4 | 4 | 19 | 27 | 4 | CALM | 13 |
7時 | 1 | 6 | 7 | 18 | 28 | 10 | NNW | 12 |
8時 | 1 | 6 | 7 | 23 | 26 | 10 | N | 10 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 5 | 5 | 22 | 24 | 12 | 12.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等