局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 23 | 21 | 18 | S | 14 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 21 | 18 | 24 | SSE | 11 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 27 | 21 | 21 | SSE | 12 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 25 | 17 | 13 | SSE | 11 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 24 | 18 | 18 | SSE | 9 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 24 | 17 | 22 | SSE | 11 |
| 7時 | 1 | 3 | 4 | 24 | 26 | 4 | CALM | 11 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 22 | 19 | 8 | E | 9 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 27 | 31 | 13 | NW | 17 |
| 10時 | 1 | 5 | 6 | 33 | 22 | 21 | NNW | 14 |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 44 | 20 | 16 | NNW | 15 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 49 | 24 | 25 | NNW | 13 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 52 | 20 | 21 | NNW | 14 |
| 14時 | 0 | 2 | 2 | 44 | 26 | 26 | N | 13 |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 37 | 15 | 39 | WSW | 12 |
| 16時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 18 | 44 | W | 14 |
| 17時 | 1 | 4 | 5 | 34 | 15 | 41 | SW | 12 |
| 18時 | 0 | 2 | 2 | 34 | 23 | 30 | SSW | 12 |
| 19時 | 0 | 1 | 1 | 34 | 17 | 10 | NNW | 8 |
| 20時 | 0 | 2 | 2 | 33 | 17 | 5 | WSW | 10 |
| 21時 | 0 | 2 | 2 | 31 | 14 | 3 | CALM | 8 |
| 22時 | 0 | 1 | 1 | 31 | 10 | 9 | S | 8 |
| 23時 | 0 | 2 | 2 | 28 | 16 | 7 | SSE | 7 |
| 24時 | **** | **** | **** | 26 | 9 | 4 | CALM | 6 |
| 日平均 | 0 | 2 | 3 | 32 | 19 | 18 | 11.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等