局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | 45 | 20 | 17 | E | 13 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 36 | 19 | 20 | SSE | 12 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 30 | 19 | 21 | SSE | 13 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 30 | 18 | 12 | S | 13 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 26 | 18 | 11 | SSW | 12 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 24 | 21 | 6 | S | 11 |
7時 | ||||||||
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 6 | 6 | 32 | 19 | 15 | 12.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等