局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 0 | 9 | 9 | 199 | 18 | 217 | 31 | 16 | 0 | CALM | 5 |
2時 | 6 | 0 | 11 | 11 | 198 | 13 | 211 | **** | 5 | 5 | NNE | 5 |
3時 | 6 | 1 | 16 | 17 | 202 | 16 | 218 | 18 | 3 | 8 | NE | 6 |
4時 | 5 | 2 | 15 | 17 | 210 | 13 | 223 | 14 | 9 | 15 | NE | 8 |
5時 | 5 | 4 | 17 | 21 | 208 | 12 | 220 | 10 | 12 | 6 | NNE | 7 |
6時 | 5 | 7 | 19 | 26 | 207 | 12 | 219 | 7 | 12 | 13 | NNE | 7 |
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 6 | 2 | 15 | 17 | 204 | 14 | 218 | 16 | 10 | 8 | 6.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等