局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 0 | 8 | 8 | 210 | 3 | 213 | 60 | 15 | 22 | WSW | 13 |
2時 | 5 | 0 | 7 | 7 | 209 | 3 | 212 | **** | 13 | 9 | W | 11 |
3時 | 5 | 0 | 8 | 8 | 208 | 3 | 211 | 61 | 15 | 14 | W | 10 |
4時 | 5 | 0 | 8 | 8 | 208 | 2 | 210 | 59 | 15 | 5 | WNW | 13 |
5時 | 4 | 0 | 8 | 8 | 207 | 3 | 210 | 58 | 18 | 8 | W | 11 |
6時 | 5 | 0 | 14 | 14 | 207 | 3 | 210 | 53 | 17 | 12 | WSW | 11 |
7時 | 4 | 1 | 14 | 15 | 207 | 3 | 210 | 52 | 17 | 4 | CALM | 10 |
8時 | 5 | 4 | 26 | 30 | 205 | 6 | 211 | 41 | 16 | 8 | N | 10 |
9時 | 5 | 4 | 25 | 29 | 207 | 8 | 215 | 44 | 19 | 16 | SSW | 12 |
10時 | 5 | 4 | 19 | 23 | 203 | 9 | 212 | 51 | 17 | 23 | SW | 12 |
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 5 | 1 | 14 | 15 | 207 | 4 | 211 | 53 | 16 | 12 | 11.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等