大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 3 1 6 7 192 11 203 14 18 26 W 13
2時 3 1 6 7 193 11 204 **** 21 17 W 12
3時 3 0 5 5 193 11 204 13 20 14 WSW 12
4時 3 0 6 6 194 11 205 13 25 13 WSW 13
5時 3 1 6 7 198 11 209 12 24 14 WSW 13
6時 3 1 6 7 198 11 209 12 21 15 W 13
7時 3 2 6 8 196 11 207 12 20 14 WSW 13
8時 3 4 6 10 195 13 208 14 14 9 W 12
9時 3 5 6 11 192 17 209 19 7 28 W 14
10時 3 2 4 6 192 18 210 27 15 25 W 16
11時 3 3 5 8 193 21 214 31 23 23 WSW 18
12時 3 2 5 7 194 23 217 34 23 31 WSW 18
13時 3 3 6 9 193 25 218 33 20 32 W 20
14時 3 3 7 10 194 26 220 33 22 30 WSW 21
15時 3 3 7 10 195 29 224 32 15 29 WSW 20
16時 3 3 7 10 193 28 221 32 20 24 SW 19
17時 3 4 9 13 193 27 220 28 23 29 WSW 18
18時 3 2 8 10 192 23 215 28 27 31 WSW 18
19時 3 1 8 9 193 19 212 24 26 25 WSW 18
20時 3 1 13 14 194 17 211 17 38 23 W 18
21時 3 1 13 14 195 15 210 16 42 29 WSW 20
22時 3 1 12 13 193 13 206 15 41 34 WSW 17
23時 3 1 10 11 192 12 204 15 32 25 W 16
24時 3 1 6 7 191 11 202 19 30 25 WSW 16
日平均 32791941721121242416.2

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP