局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 202 | 3 | 205 | 35 | 10 | 17 | NNW | 10 |
| 2時 | 4 | 0 | 4 | 4 | 202 | 3 | 205 | **** | 12 | 34 | N | 9 |
| 3時 | 4 | 0 | 3 | 3 | 202 | 2 | 204 | 35 | 10 | 31 | N | 7 |
| 4時 | 4 | 1 | 5 | 6 | 201 | 2 | 203 | 33 | 10 | 35 | N | 7 |
| 5時 | 4 | 1 | 6 | 7 | 202 | 2 | 204 | 31 | 9 | 19 | N | 10 |
| 6時 | 4 | 1 | 7 | 8 | 202 | 2 | 204 | 31 | 10 | 17 | NW | 9 |
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 4 | 1 | 5 | 5 | 202 | 2 | 204 | 33 | 10 | 26 | 8.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等