局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 39 | 10 | 53 | W | 9 |
| 2時 | 3 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | **** | 4 | 39 | W | 2 |
| 3時 | 3 | 1 | 4 | 5 | 205 | 3 | 208 | 36 | 2 | 18 | W | 1 |
| 4時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 205 | 2 | 207 | 37 | 0 | 30 | W | 1 |
| 5時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 205 | 2 | 207 | 37 | 3 | 33 | W | 3 |
| 6時 | 3 | 1 | 4 | 5 | 205 | 2 | 207 | 35 | 2 | 55 | W | 2 |
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 3 | 1 | 4 | 5 | 205 | 2 | 207 | 37 | 4 | 38 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等