局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 5 | 19 | 24 | 208 | 10 | 218 | 19 | 27 | 13 | NE | 17 |
2時 | 3 | 5 | 19 | 24 | 212 | 12 | 224 | **** | 25 | 13 | NE | 17 |
3時 | 3 | 6 | 21 | 27 | 210 | 13 | 223 | 13 | 28 | 15 | NNE | 17 |
4時 | 3 | 7 | 23 | 30 | 212 | 17 | 229 | 10 | 32 | 17 | NE | 19 |
5時 | 3 | 8 | 24 | 32 | 213 | 13 | 226 | 10 | 32 | 20 | NE | 19 |
6時 | 3 | 8 | 23 | 31 | 210 | 11 | 221 | 12 | 28 | 22 | NE | 18 |
7時 | 3 | 19 | 28 | 47 | 211 | 12 | 223 | 6 | 30 | 17 | NE | 17 |
8時 | 3 | 21 | 30 | 51 | 212 | 12 | 224 | 9 | 22 | 15 | NE | 13 |
9時 | 3 | 13 | 24 | 37 | 206 | 12 | 218 | 18 | 14 | 21 | NE | 11 |
10時 | 4 | 14 | 28 | 42 | 202 | 12 | 214 | 19 | 13 | 20 | NNE | 8 |
11時 | 3 | 10 | 24 | 34 | 200 | 11 | 211 | 27 | 13 | 26 | N | 9 |
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 3 | 11 | 24 | 34 | 209 | 12 | 221 | 14 | 24 | 18 | 15.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等