局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 0 | 11 | 11 | 200 | 44 | 244 | 30 | 29 | 15 | WSW | 19 |
2時 | 4 | 0 | 7 | 7 | 198 | 35 | 233 | **** | 38 | 4 | CALM | 20 |
3時 | 4 | 0 | 7 | 7 | 197 | 26 | 223 | 37 | 27 | 9 | NE | 14 |
4時 | 4 | 1 | 9 | 10 | 203 | 27 | 230 | 30 | 23 | 16 | NE | 14 |
5時 | 4 | 2 | 15 | 17 | 211 | 27 | 238 | 22 | 25 | 10 | NE | 15 |
6時 | 4 | 5 | 20 | 25 | 210 | 29 | 239 | 14 | 25 | 9 | ENE | 13 |
7時 | 4 | 13 | 23 | 36 | 218 | 37 | 255 | 12 | 21 | 13 | NNE | 12 |
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 4 | 3 | 13 | 16 | 205 | 32 | 237 | 24 | 27 | 11 | 15.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等