局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 18 | 19 | 26 | ENE | 13 |
2時 | 1 | 6 | 7 | 17 | 20 | 20 | ENE | 15 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 17 | 20 | 35 | ENE | 15 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 16 | 20 | 16 | ENE | 14 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 14 | 17 | 21 | ENE | 12 |
6時 | 1 | 7 | 8 | 13 | 18 | 35 | E | 14 |
7時 | 1 | 9 | 10 | 10 | 18 | 25 | E | 15 |
8時 | 2 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 | E | 11 |
9時 | 3 | 7 | 10 | 18 | 13 | 26 | ENE | 5 |
10時 | 4 | 9 | 13 | 19 | 18 | 29 | E | 8 |
11時 | 2 | 6 | 8 | 29 | 14 | 22 | E | 8 |
12時 | **** | **** | **** | **** | **** | 24 | E | **** |
13時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 8 | 18 | E | 7 |
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 6 | 7 | 19 | 17 | 24 | 11.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等