局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 27 | 12 | 10 | ENE | 4 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 27 | 10 | 17 | ENE | 5 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 27 | 10 | 31 | E | 5 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 25 | 9 | 18 | ENE | 5 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 25 | 10 | 26 | E | 5 |
| 6時 | 0 | 6 | 6 | 24 | 9 | 18 | E | 7 |
| 7時 | 0 | 7 | 7 | 19 | 9 | 28 | ENE | 7 |
| 8時 | 1 | 7 | 8 | 21 | 9 | 20 | ESE | 5 |
| 9時 | 2 | 6 | 8 | 25 | 8 | 35 | E | 6 |
| 10時 | 5 | 12 | 17 | 26 | 15 | 7 | SW | 6 |
| 11時 | 4 | 12 | 16 | 29 | 15 | 9 | SW | 11 |
| 12時 | 4 | 11 | 15 | 32 | 15 | 14 | W | 12 |
| 13時 | 2 | 7 | 9 | 38 | 16 | 17 | ENE | 14 |
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 42 | 16 | 13 | ENE | 11 |
| 15時 | 1 | 9 | 10 | 48 | 18 | 23 | NW | 14 |
| 16時 | 1 | 11 | 12 | 49 | 21 | 8 | NW | 13 |
| 17時 | 0 | 11 | 11 | 46 | 19 | 11 | NNE | 12 |
| 18時 | 0 | 10 | 10 | 40 | 21 | 6 | NW | 12 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 9 | 32 | 13 | 17 | 8.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等