局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 27 | 13 | 15 | E | 8 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 27 | 14 | 15 | E | 7 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 27 | 15 | 6 | ENE | 8 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 24 | 14 | 21 | E | 8 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 16 | 15 | ENE | 10 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 20 | 16 | 24 | ENE | 10 |
| 7時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 17 | 21 | ENE | 10 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 21 | 16 | 14 | ESE | 11 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | SSE | 12 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 39 | 17 | 20 | SW | 13 |
| 11時 | 0 | 4 | 4 | 56 | 18 | 10 | NW | 13 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 57 | 17 | 14 | WSW | 18 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 60 | 17 | 10 | W | 16 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 59 | 14 | 16 | ENE | 15 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 54 | 17 | 16 | E | 12 |
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 36 | 16 | 15 | 11.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等