局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 25 | 20 | 12 | E | 12 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 26 | 20 | 20 | NE | 12 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 26 | 19 | 8 | NE | 12 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 25 | 19 | 7 | ENE | 11 |
5時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 17 | 13 | E | 10 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 17 | 20 | E | 9 |
7時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 4 | 4 | 27 | 19 | 13 | 11.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等