局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 38 | 6 | 44 | W | 5 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 34 | 8 | 37 | W | 6 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 31 | 9 | 32 | W | 7 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 7 | 28 | W | 3 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 5 | 36 | W | 2 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 36 | 4 | 46 | W | 3 |
7時 | 0 | 6 | 6 | 35 | 7 | 53 | W | 4 |
8時 | 0 | 6 | 6 | 31 | 5 | 13 | NNW | 3 |
9時 | 0 | 5 | 5 | 29 | 6 | 9 | WNW | 2 |
10時 | 1 | 7 | 8 | 26 | 3 | 11 | WNW | 3 |
11時 | 1 | 7 | 8 | 28 | 4 | 4 | CALM | 1 |
12時 | 1 | 6 | 7 | 30 | 4 | 13 | NW | 1 |
13時 | 1 | 4 | 5 | 34 | 3 | 15 | NNW | -1 |
14時 | 0 | 3 | 3 | 36 | 6 | 17 | NNE | 3 |
15時 | 1 | 4 | 5 | 36 | 7 | 17 | W | 5 |
16時 | 0 | 5 | 5 | 34 | 10 | 9 | N | 6 |
17時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 6 | 10 | NE | 2 |
18時 | 0 | 3 | 3 | 29 | 7 | 12 | NE | 2 |
19時 | 0 | 4 | 4 | 24 | 7 | 2 | CALM | 3 |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 5 | 5 | 32 | 6 | 21 | 3.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等