局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 27 | **** | 19 | ESE | **** |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 24 | **** | 2 | CALM | **** |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 17 | **** | 10 | ENE | **** |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 17 | **** | 8 | ENE | **** |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 14 | **** | 12 | ENE | **** |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 18 | **** | 20 | E | **** |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 15 | **** | 7 | E | **** |
| 8時 | 1 | 3 | 4 | 17 | **** | 2 | CALM | **** |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 23 | **** | 13 | ESE | **** |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 29 | **** | 11 | E | **** |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 33 | **** | 8 | ESE | **** |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 42 | **** | 27 | WSW | **** |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 55 | **** | 50 | W | **** |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 51 | **** | 41 | W | **** |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 52 | **** | 50 | W | **** |
| 16時 | 0 | 4 | 4 | 53 | **** | 38 | W | **** |
| 17時 | 0 | 5 | 5 | 54 | **** | 43 | W | **** |
| 18時 | 0 | 5 | 5 | 55 | **** | 39 | W | **** |
| 19時 | 0 | 7 | 7 | 48 | **** | 20 | W | **** |
| 20時 | 0 | 10 | 10 | 36 | **** | 7 | NW | **** |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 34 | 21 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等