局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 12 | 12 | **** |
2時 | 0 | 10 | 10 | 17 |
3時 | 0 | 10 | 10 | 16 |
4時 | 0 | 9 | 9 | 17 |
5時 | 0 | 9 | 9 | 16 |
6時 | 1 | 15 | 16 | 11 |
7時 | 2 | 17 | 19 | 8 |
8時 | 8 | 16 | 24 | 9 |
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 1 | 12 | 14 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等