局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 1 | 10 | 11 | 44 | 23 | 14 |
2時 | 2 | 1 | 8 | 9 | **** | 26 | 15 |
3時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 45 | 25 | 15 |
4時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 47 | 31 | 18 |
5時 | |||||||
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 2 | 1 | 8 | 9 | 45 | 26 | 15.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等