局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | **** |
2時 | 0 | 8 | 8 | 36 |
3時 | 0 | 9 | 9 | 31 |
4時 | 0 | 7 | 7 | 36 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 37 |
6時 | 0 | 7 | 7 | 39 |
7時 | 0 | 8 | 8 | 38 |
8時 | 1 | 7 | 8 | 40 |
9時 | 1 | 7 | 8 | 40 |
10時 | 1 | 8 | 9 | 38 |
11時 | 1 | 6 | 7 | 41 |
12時 | 1 | 8 | 9 | 40 |
13時 | 1 | 7 | 8 | 40 |
14時 | 1 | 7 | 8 | 36 |
15時 | 1 | 5 | 6 | 38 |
16時 | 0 | 4 | 4 | 40 |
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 1 | 7 | 8 | 38 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等