局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 16 | 16 | **** |
| 2時 | 0 | 13 | 13 | 30 |
| 3時 | 0 | 14 | 14 | 26 |
| 4時 | 0 | 13 | 13 | 28 |
| 5時 | 0 | 14 | 14 | 25 |
| 6時 | 1 | 18 | 19 | 25 |
| 7時 | 4 | 18 | 22 | 23 |
| 8時 | 5 | 17 | 22 | 27 |
| 9時 | 7 | 15 | 22 | 33 |
| 10時 | 4 | 12 | 16 | 40 |
| 11時 | 4 | 13 | 17 | 41 |
| 12時 | 6 | 18 | 24 | 39 |
| 13時 | 6 | 18 | 24 | 43 |
| 14時 | 2 | 10 | 12 | 52 |
| 15時 | 2 | 12 | 14 | 52 |
| 16時 | 1 | 11 | 12 | 53 |
| 17時 | 1 | 11 | 12 | 55 |
| 18時 | 0 | 9 | 9 | 58 |
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 2 | 14 | 16 | 38 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等