局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 23 | 24 | **** |
2時 | 1 | 25 | 26 | 10 |
3時 | 0 | 17 | 17 | 15 |
4時 | 0 | 14 | 14 | 19 |
5時 | 0 | 12 | 12 | 18 |
6時 | 2 | 21 | 23 | 9 |
7時 | 8 | 30 | 38 | 4 |
8時 | 15 | 32 | 47 | 5 |
9時 | 17 | 26 | 43 | 9 |
10時 | 21 | 29 | 50 | 13 |
11時 | 25 | 32 | 57 | 21 |
12時 | 17 | 30 | 47 | 24 |
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 9 | 24 | 33 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等