局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 | ESE | 262 | 79 |
2時 | 0 | 5 | 5 | 21 | 20 | 9 | E | 260 | 81 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 21 | 22 | 9 | ENE | 256 | 82 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 19 | 21 | 14 | ESE | 254 | 82 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 15 | 23 | 11 | SE | 249 | 85 |
6時 | 1 | 5 | 6 | 16 | 22 | 15 | NE | 257 | 83 |
7時 | 1 | 4 | 5 | 19 | 24 | 16 | NE | 270 | 77 |
8時 | 1 | 3 | 4 | 24 | 26 | 12 | E | 297 | 69 |
9時 | 1 | 3 | 4 | 26 | 26 | 28 | SW | 309 | 65 |
10時 | 1 | 2 | 3 | 20 | 30 | 37 | WSW | 319 | 59 |
11時 | 1 | 2 | 3 | 20 | 26 | 37 | WSW | 326 | 55 |
12時 | 1 | 2 | 3 | 19 | 16 | 38 | W | 327 | 55 |
13時 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 41 | WSW | 336 | 51 |
14時 | 1 | 2 | 3 | 18 | 14 | 39 | W | 334 | 51 |
15時 | 1 | 2 | 3 | 17 | 15 | 33 | W | 330 | 52 |
16時 | 1 | 2 | 3 | 17 | 17 | 28 | SSW | 332 | 52 |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 3 | 4 | 19 | 21 | 24 | 295 | 67 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等