局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | 17 | 16 | 13 | SE | 226 | 89 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 13 | 18 | 12 | S | 221 | 95 |
3時 | 1 | 5 | 6 | 13 | 16 | 12 | E | 228 | 94 |
4時 | 0 | 9 | 9 | 9 | 21 | 13 | E | 229 | 95 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 7 | 17 | 12 | SSE | 223 | 95 |
6時 | 1 | 6 | 7 | 8 | 18 | 9 | SSE | 222 | 95 |
7時 | 6 | 10 | 16 | 3 | 29 | 9 | SE | 228 | 95 |
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 7 | 9 | 10 | 19 | 11 | 225 | 94 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等