局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 11 | 12 | 8 | 29 | 12 | ENE | 282 | 89 |
| 2時 | 1 | 12 | 13 | 7 | 25 | 9 | SE | 283 | 89 |
| 3時 | 1 | 7 | 8 | 8 | 35 | 9 | SSE | 280 | 91 |
| 4時 | 1 | 7 | 8 | 7 | 27 | 12 | SSE | 282 | 91 |
| 5時 | 1 | 5 | 6 | 6 | 29 | 15 | SSW | 278 | 91 |
| 6時 | 1 | 5 | 6 | 6 | 22 | 5 | S | 279 | 89 |
| 7時 | 1 | 3 | 4 | 9 | 23 | 12 | SW | 285 | 84 |
| 8時 | 2 | 4 | 6 | 12 | 33 | 9 | SE | 307 | 85 |
| 9時 | 2 | 4 | 6 | 18 | 26 | 11 | SSE | 315 | 74 |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 25 | 26 | 24 | NNW | 313 | 73 |
| 11時 | 2 | 8 | 10 | 35 | 29 | 18 | WNW | 330 | 68 |
| 12時 | 1 | 6 | 7 | 48 | 32 | 17 | NW | 334 | 66 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 41 | 32 | 33 | NNW | 335 | 63 |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 40 | 38 | 27 | NW | 341 | 62 |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | 39 | 36 | 31 | W | 342 | 59 |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 36 | 44 | 29 | NW | 346 | 57 |
| 17時 | 1 | 4 | 5 | 35 | 28 | 19 | WNW | 350 | 54 |
| 18時 | 1 | 4 | 5 | 30 | 23 | 28 | NNW | 340 | 55 |
| 19時 | 1 | 5 | 6 | 28 | 27 | 25 | NW | 323 | 63 |
| 20時 | 0 | 6 | 6 | 24 | 28 | 14 | WNW | 320 | 69 |
| 21時 | 1 | 7 | 8 | 20 | 26 | 16 | WNW | 315 | 65 |
| 22時 | 0 | 7 | 7 | 18 | 33 | 14 | N | 307 | 75 |
| 23時 | 0 | 13 | 13 | 12 | 39 | 19 | NNE | 290 | 84 |
| 24時 | 0 | 11 | 11 | 13 | 40 | 21 | NNE | 288 | 85 |
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 22 | 30 | 18 | 311 | 74 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等