局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 16 | 16 | 16 | 32 | 10 | NNE | 266 | 91 |
2時 | 0 | 13 | 13 | 18 | 32 | 9 | NE | 263 | 92 |
3時 | 0 | 11 | 11 | 11 | 30 | 4 | CALM | 259 | 92 |
4時 | 1 | 10 | 11 | 8 | 29 | 5 | SSW | 257 | 91 |
5時 | 1 | 12 | 13 | 6 | 31 | 5 | S | 254 | 92 |
6時 | 2 | 9 | 11 | 8 | 30 | 8 | S | 264 | 89 |
7時 | 3 | 9 | 12 | 15 | 31 | 12 | SSW | 271 | 85 |
8時 | 3 | 10 | 13 | 21 | 33 | 7 | SSW | 285 | 81 |
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 11 | 13 | 13 | 31 | 8 | 265 | 89 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等