局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 13 | 13 | 13 | 18 | 8 | E | 124 | 97 |
2時 | 0 | 9 | 9 | 16 | 19 | 17 | ESE | 121 | 97 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 16 | 21 | 11 | ESE | 115 | 98 |
4時 | 0 | 9 | 9 | 14 | 19 | 14 | E | 117 | 98 |
5時 | 1 | 13 | 14 | 11 | 20 | 11 | SSE | 111 | 98 |
6時 | 2 | 14 | 16 | 9 | 19 | 13 | E | 112 | 98 |
7時 | 3 | 14 | 17 | 10 | 22 | 12 | E | 121 | 98 |
8時 | 8 | 16 | 24 | 12 | 35 | 15 | ESE | 136 | 96 |
9時 | 6 | 12 | 18 | 19 | 19 | 26 | E | 157 | 89 |
10時 | 4 | 11 | 15 | 25 | 17 | 22 | ESE | 173 | 80 |
11時 | 3 | 8 | 11 | 30 | 18 | 20 | ENE | 195 | 71 |
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 2 | 12 | 14 | 16 | 21 | 15 | 135 | 93 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等