局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 26 | 13 | 17 | SSE | 181 | 87 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 30 | 14 | 15 | SSE | 178 | 89 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 28 | 13 | 8 | SE | 171 | 92 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 25 | 13 | 10 | SE | 169 | 93 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 21 | 15 | 7 | SE | 163 | 96 |
| 6時 | 1 | 7 | 8 | 16 | 18 | 9 | S | 162 | 97 |
| 7時 | 1 | 5 | 6 | 18 | 14 | 11 | SE | 174 | 95 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 18 | 15 | 9 | E | 204 | 86 |
| 9時 | 2 | 7 | 9 | 25 | 17 | 11 | NE | 216 | 78 |
| 10時 | 1 | 6 | 7 | 38 | 18 | 5 | NE | 232 | 72 |
| 11時 | 0 | 6 | 6 | 52 | 18 | 16 | NE | 246 | 63 |
| 12時 | 0 | 6 | 6 | 57 | 19 | 8 | NNW | 257 | 54 |
| 13時 | 0 | 5 | 5 | 60 | 17 | 16 | ENE | 264 | 50 |
| 14時 | 0 | 5 | 5 | 55 | 13 | 24 | NNE | 278 | 40 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 5 | 6 | 34 | 16 | 12 | 207 | 78 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等