局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 7 | 7 | 30 | 8 | 27 | NW | 78 | 77 |
| 2時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 8 | 24 | NW | 78 | 78 |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 30 | 7 | 32 | NW | 73 | 80 |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 29 | 6 | 30 | NW | 72 | 80 |
| 5時 | |||||||||
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 8 | 8 | 30 | 7 | 28 | 75 | 79 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等