局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | 25 | 9 | 14 | SSE | 98 | 57 |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 24 | 12 | 12 | SE | 95 | 62 |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 25 | 11 | 15 | SE | 98 | 57 |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 27 | 13 | 11 | SE | 86 | 63 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 24 | 9 | 13 | ESE | 86 | 61 |
| 6時 | 4 | 14 | 18 | 21 | 22 | 20 | SE | 89 | 57 |
| 7時 | 3 | 12 | 15 | 19 | 16 | 19 | SE | 117 | 49 |
| 8時 | 5 | 14 | 19 | 22 | 18 | 26 | E | 125 | 52 |
| 9時 | 5 | 13 | 18 | 27 | 28 | 20 | E | 165 | 35 |
| 10時 | 2 | 10 | 12 | 32 | 13 | 15 | ESE | 185 | 28 |
| 11時 | 1 | 7 | 8 | 41 | 11 | 16 | ENE | 202 | 25 |
| 12時 | 2 | 13 | 15 | 47 | 10 | 16 | NE | 209 | 22 |
| 13時 | 1 | 14 | 15 | 54 | 13 | 20 | NNW | 216 | 16 |
| 14時 | 2 | 14 | 16 | 53 | 13 | 30 | NNW | 220 | 18 |
| 15時 | 2 | 17 | 19 | 49 | 14 | 28 | NW | 208 | 19 |
| 16時 | 1 | 15 | 16 | 52 | 13 | 20 | NW | 205 | 26 |
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 2 | 11 | 13 | 34 | 14 | 18 | 150 | 40 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等