局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 30 | 19 | 17 | NNE | 252 | 75 |
2時 | |||||||||
3時 | |||||||||
4時 | |||||||||
5時 | |||||||||
6時 | |||||||||
7時 | |||||||||
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 4 | 4 | 30 | 19 | 17 | 252 | 75 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等