局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 22 | 11 | 13 | ESE | 73 | 98 |
2時 | 0 | 10 | 10 | 18 | 12 | 18 | ESE | 70 | 98 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 20 | 13 | 22 | SE | 69 | 98 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 32 | 11 | 9 | E | 70 | 98 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 12 | 17 | E | 69 | 98 |
6時 | 0 | 9 | 9 | 24 | 15 | 7 | ESE | 68 | 98 |
7時 | 1 | 15 | 16 | 16 | 14 | 5 | NE | 67 | 98 |
8時 | 3 | 22 | 25 | 7 | 14 | 1 | CALM | 68 | 98 |
9時 | 12 | 22 | 34 | 7 | 16 | 5 | SSW | 73 | 98 |
10時 | 11 | 20 | 31 | 14 | 15 | 8 | SW | 86 | 97 |
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 3 | 13 | 15 | 19 | 13 | 11 | 71 | 98 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等