局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 207 | 5 | 212 | 35 | 18 | 14 | NNE | 15 |
2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 206 | 6 | 212 | 34 | 17 | 16 | ENE | 12 |
3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 206 | 8 | 214 | 32 | 18 | 9 | NE | 13 |
4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 205 | 6 | 211 | 31 | 19 | 12 | NE | 13 |
5時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 207 | 7 | 214 | 31 | 24 | 13 | NE | 14 |
6時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 5 | 211 | 33 | 19 | 6 | NNE | 11 |
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 9 | 9 | 206 | 6 | 212 | 33 | 19 | 12 | 13.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等