局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 201 | 17 | 218 | 41 | 31 | 9 | S | 176 | 87 | 0 |
2時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 200 | 16 | 216 | 38 | 36 | 8 | S | 175 | 87 | 0 |
3時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 200 | 14 | 214 | 38 | 22 | 11 | S | 171 | 87 | 0 |
4時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 198 | 12 | 210 | 37 | 34 | 9 | SSW | 168 | 88 | 0 |
5時 | ||||||||||||||
6時 | ||||||||||||||
7時 | ||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 11 | 12 | 200 | 15 | 214 | 38 | 31 | 9 | 172 | 87 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等