局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 208 | 9 | 217 | 33 | 14 | 9 | E | 14 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | **** | **** | **** | 33 | 13 | 12 | E | 13 |
| 3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 211 | 8 | 219 | 32 | 15 | 10 | E | 11 |
| 4時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 209 | 8 | 217 | 27 | 12 | 14 | ESE | 11 |
| 5時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 208 | 8 | 216 | 28 | 13 | 7 | E | 12 |
| 6時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 209 | 7 | 216 | 22 | 17 | 13 | ESE | 12 |
| 7時 | 1 | 4 | 19 | 23 | 211 | 9 | 220 | 22 | 12 | 16 | ESE | 7 |
| 8時 | 1 | 4 | 15 | 19 | 209 | 9 | 218 | 26 | 14 | 15 | NNE | 7 |
| 9時 | 1 | 6 | 17 | 23 | 209 | 10 | 219 | 30 | 14 | 13 | ENE | 5 |
| 10時 | 1 | 5 | 15 | 20 | 209 | 9 | 218 | 37 | 15 | 11 | N | 7 |
| 11時 | 1 | 4 | 17 | 21 | 207 | 10 | 217 | 42 | 16 | 11 | NW | 14 |
| 12時 | 2 | 12 | 32 | 44 | 210 | 14 | 224 | 29 | 20 | 15 | NE | 17 |
| 13時 | 2 | 5 | 22 | 27 | 208 | 9 | 217 | 40 | 13 | 18 | NW | 10 |
| 14時 | 1 | 14 | 38 | 52 | 210 | 10 | 220 | 29 | 32 | 12 | WNW | 26 |
| 15時 | 2 | 11 | 41 | 52 | 215 | 18 | 233 | 26 | 27 | 9 | WSW | 23 |
| 16時 | 2 | 8 | 40 | 48 | 216 | 19 | 235 | 27 | 21 | 7 | WNW | 16 |
| 17時 | 3 | 8 | 43 | 51 | 213 | 18 | 231 | 24 | 22 | 9 | SSW | 20 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 21 | 26 | 210 | 11 | 221 | 30 | 17 | 12 | 13.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等