局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 200 | 5 | 205 | 35 | 28 | 12 | SSW | 20 |
2時 | 1 | 1 | 12 | 13 | **** | **** | **** | 30 | 34 | 8 | NNE | 27 |
3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 202 | 7 | 209 | 30 | 34 | 12 | E | 16 |
4時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 204 | 7 | 211 | 24 | 32 | 6 | NE | 18 |
5時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 204 | 8 | 212 | 22 | 29 | 8 | ESE | 17 |
6時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 208 | 9 | 217 | 19 | 30 | 10 | NE | 16 |
7時 | 1 | 2 | 12 | 14 | 208 | 9 | 217 | 22 | 25 | 9 | ENE | 10 |
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 10 | 10 | 204 | 8 | 212 | 26 | 30 | 9 | 17.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等