大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 6 6 199 7 206 31 27 8 ESE 16
2時 1 1 6 7 201 7 208 25 22 10 ENE 13
3時 1 1 6 7 199 5 204 21 16 8 ESE 13
4時 1 1 6 7 202 6 208 18 16 12 E 10
5時 1 0 5 5 200 5 205 17 15 18 ENE 10
6時 0 0 5 5 199 4 203 17 16 12 ESE 10
7時 1 1 5 6 199 5 204 20 19 16 E 7
8時 0 1 4 5 199 5 204 25 20 23 E 7
9時 1 1 4 5 198 5 203 33 23 14 E 8
10時 1 1 3 4 195 4 199 44 22 9 E 7
11時 1 2 10 12 199 5 204 45 27 17 WNW 16
12時 1 1 5 6 197 4 201 50 26 20 W 19
13時 1 1 4 5 195 4 199 52 29 18 W 17
14時 1 2 5 7 194 4 198 46 29 19 WSW 19
15時 1 1 6 7 193 4 197 44 26 21 WSW 18
16時 1 2 7 9 192 4 196 41 23 19 W 18
17時 2 2 7 9 192 5 197 38 27 22 W 18
18時 1 1 8 9 193 5 198 37 20 18 WSW 18
19時 1 1 7 8 192 5 197 34 21 15 WSW 16
20時 2 0 7 7 190 4 194 35 18 9 W 10
21時 2 0 7 7 190 3 193 34 17 15 SW 11
22時 2 0 9 9 191 3 194 32 22 11 NNW 11
23時 1 0 8 8 190 3 193 32 16 12 N 8
24時 1 0 10 10 190 3 193 27 19 6 WNW 9
日平均 1167195520033221512.9

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP