局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 17 | 17 | 204 | 25 | 229 | 24 | 14 | 4 | CALM | 7 |
2時 | 2 | 0 | 15 | 15 | 204 | 28 | 232 | 22 | 13 | 8 | ESE | 5 |
3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 210 | 14 | 224 | 18 | 20 | 15 | ENE | 8 |
4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 208 | 16 | 224 | 19 | 19 | 8 | E | 9 |
5時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 208 | 8 | 216 | 16 | 21 | 11 | E | 8 |
6時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 208 | 9 | 217 | 11 | 20 | 10 | E | 9 |
7時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 208 | 7 | 215 | 9 | 17 | 8 | E | 6 |
8時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 208 | 8 | 216 | 10 | 17 | 11 | ENE | 5 |
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 11 | 12 | 207 | 14 | 222 | 16 | 18 | 9 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等