局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 211 | 11 | 222 | 18 | 19 | 6 | ENE | 21 |
2時 | 1 | 1 | 17 | 18 | **** | **** | **** | 14 | 22 | 7 | ENE | 23 |
3時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 214 | 15 | 229 | 12 | 19 | 9 | ENE | 25 |
4時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 214 | 15 | 229 | 9 | 21 | 4 | NE | 26 |
5時 | 1 | 2 | 24 | 26 | 215 | 17 | 232 | 4 | 19 | 10 | NNE | 23 |
6時 | 1 | 4 | 24 | 28 | 213 | 15 | 228 | 6 | 19 | 6 | E | 24 |
7時 | 1 | 11 | 24 | 35 | 215 | 21 | 236 | 4 | 21 | 2 | ENE | 29 |
8時 | 1 | 13 | 24 | 37 | 211 | 17 | 228 | 12 | 20 | 11 | NE | 14 |
9時 | 1 | 6 | 15 | 21 | 208 | 12 | 220 | 26 | 17 | 15 | NE | 8 |
10時 | 1 | 6 | 17 | 23 | 204 | 10 | 214 | 29 | 16 | 14 | ENE | 11 |
11時 | 1 | 5 | 15 | 20 | 203 | 12 | 215 | 37 | 14 | 17 | NE | 5 |
12時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 201 | 10 | 211 | 49 | 17 | 13 | NNE | 6 |
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 19 | 23 | 210 | 14 | 224 | 18 | 19 | 10 | 18.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等