局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 1 | 16 | 17 | 212 | 11 | 223 | 23 | 14 | 9 | ENE | 13 |
2時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 210 | 9 | 219 | 26 | 12 | 11 | E | 12 |
3時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 211 | 10 | 221 | 25 | 13 | 14 | ENE | 14 |
4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 207 | 7 | 214 | 28 | 12 | 11 | ENE | 15 |
5時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 208 | 7 | 215 | 30 | 13 | 7 | N | 13 |
6時 | 2 | 1 | 17 | 18 | 210 | 10 | 220 | 19 | 15 | 6 | ENE | 15 |
7時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 212 | 11 | 223 | 14 | 11 | 0 | CALM | 14 |
8時 | 1 | 8 | 28 | 36 | 215 | 17 | 232 | 8 | 11 | 7 | NNE | 15 |
9時 | 1 | 14 | 29 | 43 | 218 | 15 | 233 | 10 | 13 | 5 | E | 11 |
10時 | 1 | 9 | 21 | 30 | 214 | 14 | 228 | 20 | 17 | 6 | SSE | 10 |
11時 | 2 | 14 | 25 | 39 | 213 | 14 | 227 | 19 | 20 | 17 | SW | 21 |
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 18 | 23 | 212 | 11 | 223 | 20 | 14 | 8 | 13.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等