局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | 17 | 19 | 32 | E | 281 | 11 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 21 | 19 | 29 | ESE | 280 | 10 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 21 | 19 | 20 | ENE | 278 | 10 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 | 15 | E | 275 | 11 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 18 | 20 | 24 | ESE | 274 | 12 |
6時 | 0 | 4 | 4 | 18 | 20 | 10 | NE | 277 | 11 |
7時 | 1 | 3 | 4 | 20 | 21 | 23 | E | 289 | 12 |
8時 | 1 | 3 | 4 | 23 | 22 | 9 | N | 299 | 16 |
9時 | 1 | 2 | 3 | 29 | 24 | 15 | W | 320 | 18 |
10時 | 0 | 2 | 2 | 24 | 26 | 57 | SW | 336 | 18 |
11時 | 0 | 1 | 1 | 21 | 25 | 68 | SSW | 338 | 16 |
12時 | 1 | 1 | 2 | 20 | 16 | 69 | SSW | 348 | 11 |
13時 | 1 | 1 | 2 | 19 | 13 | 61 | SW | 350 | 9 |
14時 | 1 | 1 | 2 | 19 | 14 | 69 | WSW | 355 | 11 |
15時 | 1 | 1 | 2 | 19 | 14 | 56 | WSW | 353 | 10 |
16時 | 1 | 1 | 2 | 19 | 16 | 38 | SSW | 354 | 10 |
17時 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 52 | SW | 352 | 11 |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 3 | 3 | 20 | 19 | 38 | 315 | 12.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等