局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | E | 92 | 13 |
2時 | 1 | 8 | 9 | 21 | 15 | 38 | E | 87 | 14 |
3時 | 1 | 8 | 9 | 22 | 16 | 42 | E | 85 | 15 |
4時 | 1 | 7 | 8 | 26 | 9 | 38 | ENE | 85 | 11 |
5時 | 1 | 5 | 6 | 34 | 6 | 36 | ENE | 87 | 7 |
6時 | 1 | 11 | 12 | 26 | 9 | 6 | NNE | 92 | 9 |
7時 | 1 | 14 | 15 | 20 | 9 | 28 | ESE | 83 | 12 |
8時 | 3 | 15 | 18 | 15 | 12 | 20 | ESE | 87 | 12 |
9時 | 16 | 27 | 43 | 7 | 16 | 8 | ENE | 90 | 12 |
10時 | 15 | 24 | 39 | 13 | 15 | 11 | SSE | 102 | 14 |
11時 | 7 | 15 | 22 | 22 | 15 | 9 | S | 107 | 13 |
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 4 | 13 | 18 | 20 | 13 | 23 | 91 | 12.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等