局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | 28 | 14 | 51 | ESE | 135 | 9 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 36 | 13 | 53 | E | 132 | 8 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 34 | 15 | 50 | E | 126 | 9 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 31 | 14 | 67 | ESE | 116 | 8 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 28 | 14 | 40 | E | 114 | 9 |
| 6時 | 0 | 10 | 10 | 26 | 16 | 51 | E | 119 | 8 |
| 7時 | 3 | 11 | 14 | 26 | 15 | 24 | E | 139 | 8 |
| 8時 | 2 | 7 | 9 | 32 | 11 | 44 | E | 149 | 9 |
| 9時 | 7 | 15 | 22 | 27 | 18 | 37 | E | 181 | 10 |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 38 | 12 | 20 | ESE | 207 | 10 |
| 11時 | 2 | 10 | 12 | 42 | 13 | 11 | NE | 218 | 13 |
| 12時 | 2 | 13 | 15 | 46 | 16 | 19 | NE | 229 | 10 |
| 13時 | 2 | 10 | 12 | 54 | 16 | 26 | NNW | 242 | 9 |
| 14時 | 2 | 10 | 12 | 54 | 15 | 36 | NW | 240 | 11 |
| 15時 | 2 | 13 | 15 | 48 | 14 | 61 | NW | 223 | 10 |
| 16時 | 1 | 10 | 11 | 52 | 15 | 41 | W | 219 | 8 |
| 17時 | 1 | 11 | 12 | 54 | 15 | 33 | WNW | 215 | 10 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 2 | 9 | 11 | 39 | 14 | 39 | 177 | 9.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等