局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 10 | 10 | 22 | 18 | 32 | ESE | 137 | 17 |
2時 | 0 | 12 | 12 | 16 | 20 | 22 | E | 131 | 18 |
3時 | 1 | 12 | 13 | 18 | 21 | 45 | ESE | 131 | 17 |
4時 | 1 | 11 | 12 | 18 | 20 | 10 | NE | 127 | 18 |
5時 | 5 | 22 | 27 | 5 | 21 | 25 | ESE | 123 | 21 |
6時 | 2 | 15 | 17 | 13 | 19 | 41 | ESE | 121 | 18 |
7時 | 4 | 17 | 21 | 11 | 18 | 26 | E | 129 | 19 |
8時 | 8 | 14 | 22 | 14 | 19 | 11 | SE | 148 | 11 |
9時 | 6 | 11 | 17 | 22 | 17 | 13 | E | 172 | 13 |
10時 | 5 | 10 | 15 | 28 | 15 | 19 | E | 200 | 10 |
11時 | 3 | 7 | 10 | 34 | 9 | 24 | E | 224 | 7 |
12時 | 2 | 7 | 9 | 46 | 14 | 17 | N | 241 | 10 |
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 3 | 12 | 15 | 21 | 18 | 24 | 157 | 15.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等