大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
1時 1 1 6 7 2 191 6 197 13 20 7 W
2時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 17 13 WSW
3時 1 1 7 8 2 191 5 196 12 22 7 W
4時 1 1 6 7 2 191 5 196 11 22 8 WSW
5時 1 1 7 8 2 191 5 196 10 27 4 CALM
6時 2 1 7 8 2 192 6 198 9 25 10 N
7時 2 2 6 8 2 193 7 200 11 24 5 N
8時 1 3 6 9 2 192 7 199 15 15 16 WSW
9時 0 2 5 7 2 192 6 198 21 22 15 SW
10時 0 2 5 7 2 193 6 199 28 24 11 SSW
11時 0 2 4 6 2 193 6 199 31 30 12 S
12時 0 1 4 5 2 193 6 199 37 23 12 SSE
13時 0 1 4 5 2 193 7 200 39 24 15 SSW
14時 0 1 4 5 2 193 6 199 36 19 18 WSW
15時 0 1 5 6 2 193 6 199 38 25 14 SW
16時 1 1 6 7 2 193 7 200 40 58 13 S
17時 0 1 6 7 2 194 6 200 34 23 13 SW
18時 1 2 9 11 2 194 7 201 29 48 12 SSW
19時 1 1 10 11 2 193 6 199 24 34 10 SSW
20時 1 1 12 13 2 193 6 199 20 30 13 SSW
21時 1 1 12 13 2 192 7 199 17 25 12 SW
22時 1 1 12 13 2 192 6 198 15 28 10 SW
23時 1 1 12 13 2 192 6 198 12 34 4 CALM
24時 1 1 11 12 2 192 8 200 13 38 11 SW
日平均 117921926199222711

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP