局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | 62 | 13 | 6 | NW | 186 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 14 | 12 | NNW | 183 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 63 | 15 | 5 | NNW | 180 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 64 | 14 | 7 | NW | 177 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 60 | 16 | 9 | WSW | 177 |
6時 | 0 | 16 | 16 | 53 | 18 | 11 | WSW | 176 |
7時 | 1 | 22 | 23 | 48 | 18 | 2 | CALM | 178 |
8時 | 1 | 16 | 17 | 54 | 15 | 4 | CALM | 189 |
9時 | 2 | 17 | 19 | 52 | 14 | 7 | SSE | 198 |
10時 | 3 | 18 | 21 | 56 | **** | 12 | SW | 201 |
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 13 | 14 | 57 | 15 | 8 | 185 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等