局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 23 | 14 | 1 | SE | 123 |
2時 | 2 | 16 | 18 | 14 | 14 | 1 | SSE | 117 |
3時 | 1 | 12 | 13 | 16 | 13 | 4 | E | 117 |
4時 | 1 | 11 | 12 | 17 | 16 | 7 | ESE | 115 |
5時 | 1 | 11 | 12 | 17 | 16 | 4 | ENE | 117 |
6時 | 2 | 12 | 14 | 22 | 16 | 6 | SE | 121 |
7時 | 2 | 12 | 14 | 21 | 15 | 9 | NNW | 120 |
8時 | 3 | 12 | 15 | 24 | 14 | 3 | NNW | 147 |
9時 | 4 | 12 | 16 | 31 | 12 | 13 | E | 168 |
10時 | 4 | 11 | 15 | 33 | 10 | 18 | ESE | 178 |
11時 | 4 | 12 | 16 | 36 | 13 | 11 | NE | 196 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 12 | 14 | 23 | 14 | 7 | 138 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等