局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 32 | 15 | WSW | **** | 75 |
2時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 58 | 20 | WSW | **** | 78 |
3時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 33 | 30 | WSW | **** | 79 |
4時 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 36 | 28 | WSW | **** | 79 |
5時 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 22 | WSW | **** | 78 |
6時 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 19 | WSW | **** | 78 |
7時 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 32 | WSW | **** | 76 |
8時 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 19 | WSW | **** | 67 |
9時 | 4 | 8 | 5 | 13 | 11 | 11 | 32 | WSW | **** | 63 |
10時 | 4 | 9 | 9 | 18 | 10 | 42 | 34 | WSW | **** | 72 |
11時 | 4 | 7 | 8 | 15 | 12 | 47 | 49 | WSW | **** | 64 |
12時 | 4 | 6 | 9 | 15 | 15 | 23 | 40 | WSW | **** | 61 |
13時 | 4 | 3 | 7 | 10 | 20 | 12 | 46 | WSW | **** | 56 |
14時 | 4 | 3 | 7 | 10 | 22 | 20 | 39 | WSW | **** | 58 |
15時 | 4 | 4 | 9 | 13 | 20 | 38 | 40 | WSW | **** | 64 |
16時 | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | 36 | 47 | WSW | **** | 61 |
17時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | 28 | 28 | WSW | **** | 65 |
18時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 17 | 27 | 33 | WSW | **** | 68 |
19時 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 45 | 31 | WSW | **** | 77 |
20時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 39 | 15 | WSW | **** | 77 |
21時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 30 | 51 | WSW | **** | 82 |
22時 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 | 24 | 22 | WSW | **** | 88 |
23時 | 2 | 1 | 7 | 8 | 12 | 16 | 11 | SW | **** | 86 |
24時 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 8 | S | **** | 86 |
日平均 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 26 | 30 | 72 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等