局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 6 | 11 | NW | 64 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 6 | 20 | N | 57 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 31 | 6 | 20 | N | 58 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 30 | 4 | 14 | NNW | 57 |
| 5時 | ||||||||
| 6時 | ||||||||
| 7時 | ||||||||
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 31 | 6 | 16 | 59 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等