局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 12 | 12 | 34 | 36 | 11 | E | 272 |
2時 | 0 | 10 | 10 | 33 | 41 | 10 | ESE | 271 |
3時 | 0 | 11 | 11 | 31 | 38 | 5 | SE | 271 |
4時 | 0 | 12 | 12 | 29 | 42 | 8 | SE | 268 |
5時 | 1 | 13 | 14 | 20 | 46 | 2 | CALM | 265 |
6時 | 1 | 15 | 16 | 20 | 45 | 7 | E | 267 |
7時 | 1 | 12 | 13 | 29 | 40 | 4 | CALM | 277 |
8時 | 2 | 11 | 13 | 35 | 55 | 7 | ESE | 289 |
9時 | 3 | 12 | 15 | 42 | 49 | 9 | NW | 297 |
10時 | 1 | 9 | 10 | 56 | 43 | 12 | WSW | 303 |
11時 | 1 | 10 | 11 | 72 | 57 | 9 | SSE | 330 |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 12 | 12 | 36 | 45 | 8 | 283 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等