項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 15 | 13 | 11 | 9 | |||||
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 9 | 9 | |||||
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 15 | 20 | 7 | |||||
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | |||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
大阪府 | 大東市役所 | 般 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 7 | |||||
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | |||||
大阪府 | 島本町役場 | 般 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 6 | 16 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 6 | 7 | |||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 9 | 8 | 13 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||
大阪府 | 南海団地 | 般 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | |||||
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | |||||
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | |||||
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 6 | |||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | |||||
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | |||||
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | |||||
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 9 | 8 | 10 | 13 | 16 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 10 | 17 | 17 | 9 | |||||
大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 10 | 10 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 27 | 25 | 21 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 24 | 19 | 14 | |||||
大阪府 | 末広公園 | 自 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | |||||
大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | |||||
大阪府 | 外環河内長野 | 自 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 11 | 9 | |||||
大阪府 | カモドールMBS | 自 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 14 | 6 | |||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 11 | 8 | 5 | 9 | 10 | 13 | 21 | 16 | 15 | 21 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 8 | 7 | 20 | 19 | 13 | |||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 14 | 8 | |||||
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | |||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 9 | 10 | 4 | 5 | 10 | 19 | 14 | 16 | 10 | |||||
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 6 | |||||
大阪市 | 大宮中学校 | 般 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | |||||
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 8 | 7 | |||||
大阪市 | 清江小学校 | 般 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | |||||
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 12 | 18 | 8 | |||||
大阪市 | 今宮中学校 | 般 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 8 | |||||
大阪市 | 九条南小学校 | 般 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | |||||
大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 21 | 8 | |||||
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 12 | 16 | 16 | 13 | 15 | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 | 13 | 13 | 10 | |||||
大阪市 | 梅田新道 | 自 | 24 | 26 | 32 | 31 | 33 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 17 | 15 | 11 | 14 | 20 | |||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 18 | 20 | 14 | 17 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | |||||
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 14 | 20 | 11 | |||||
大阪市 | 杭全町交差点 | 自 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 23 | 18 | 21 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 21 | 30 | 15 | |||||
大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 15 | 10 | 20 | 15 | 14 | 16 | 12 | 13 | 12 | 12 | 21 | 22 | 14 | 13 | |||||
大阪市 | 海老江西小学校 | 自 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | |||||
大阪市 | 今里交差点 | 自 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 16 | 24 | 25 | 22 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 22 | 20 | 16 | |||||
大阪市 | 住之江交差点 | 自 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 15 | 21 | 17 | 20 | 21 | 16 | 23 | 19 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 15 | |||||
堺市 | 少林寺 | 般 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | |||||
堺市 | 浜寺 | 般 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | |||||
堺市 | 三宝 | 般 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | |||||
堺市 | 若松台 | 般 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
堺市 | 石津 | 般 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | |||||
堺市 | 登美丘 | 般 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 13 | 11 | 7 | |||||
堺市 | 深井 | 般 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | |||||
堺市 | 美原 | 般 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 12 | 12 | 8 | |||||
堺市 | 金岡南 | 般 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 7 | |||||
堺市 | 堺市役所 | 自 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | |||||
堺市 | 湾岸 | 自 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 | 23 | 20 | 23 | 16 | 12 | 14 | 12 | 19 | 19 | 18 | 15 | |||||
堺市 | 常磐浜寺 | 自 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | |||||
堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15 | 17 | 7 | |||||
堺市 | 美原丹上 | 自 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 25 | 26 | 9 | |||||
堺市 | 中環石原 | 自 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 11 | 12 | 11 | 19 | 22 | 15 | 12 | |||||
高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 般 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 | 10 | 10 | 15 | 13 | 11 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 22 | 11 | 9 | |||||
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 5 | |||||
豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | |||||
吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | |||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 11 | 14 | 8 | 9 | 8 | |||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | |||||
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 18 | 17 | 8 | |||||
枚方市 | 楠葉 | 般 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | |||||
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 5 | |||||
枚方市 | 王仁公園 | 般 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 4 | |||||
枚方市 | 招提 | 自 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 16 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 6 | |||||
枚方市 | 中振 | 自 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | 6 | |||||
高槻市 | 高槻北 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
高槻市 | 庄所 | 般 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | |||||
高槻市 | 梶原 | 般 | 8 | 7 | 3 | 12 | 6 | 18 | 14 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 16 | 17 | 9 | |||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | |||||
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 16 | 8 | |||||
八尾市 | 水越 | 般 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | |||||
八尾市 | 太子堂 | 自 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 12 | 16 | 15 | 9 | |||||
八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | |||||
寝屋川市 | 成田 | 般 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | |||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 14 | 5 | |||||
最大 | 24 | 26 | 32 | 31 | 33 | 18 | 21 | 27 | 25 | 23 | 20 | 23 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 25 | 30 | 20 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。