項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ENE | ENE | NE | NW | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | |||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | N | NNE | N | N | N | N | N | N | NNE | N | N | NNE | NNE | NE | |||
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | S | S | SSW | SSE | SSW | ESE | ENE | NE | ENE | NNE | N | NW | NW | WNW | NW | N | N | N | N | N | NNE | N | |||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | N | N | NNE | N | N | NNW | NNE | NE | N | NW | N | N | NNW | NNE | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | |||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | ESE | ESE | ENE | NNW | NNW | N | NNE | N | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | |||
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | E | CALM | E | CALM | NE | ENE | E | E | ESE | N | N | ENE | NW | NE | N | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | ESE | ENE | |||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | SSE | SSW | SSW | SSW | SW | ESE | ENE | ESE | ENE | N | N | NW | NNW | NW | NW | NW | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | |||
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | CALM | WNW | NNW | WNW | CALM | CALM | N | N | N | N | N | NNE | N | N | NNE | NNE | N | N | N | NNE | NNE | W | |||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | SSE | S | S | SW | SW | SSW | NE | NE | NNE | NNE | NNE | N | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNE | NE | NE | NE | |||
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | CALM | N | NE | N | NNW | NNW | NNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | N | N | N | N | N | |||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | E | E | ENE | ENE | NE | NNE | SW | NNW | WNW | WNW | W | NW | NW | N | N | NNE | NE | |||
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | SSW | S | SSW | S | S | S | S | S | NNE | NNE | NW | N | NNW | N | NW | NNW | NNW | N | NE | NE | NE | CALM | |||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | SSE | SE | SSE | SE | SSE | SE | E | NNE | NNE | N | NNW | NNW | N | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | SSE | SSW | SSW | SSW | SSW | NNE | E | E | ENE | NE | NNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | N | N | N | N | NNE | N | |||
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | SSW | SW | SSW | CALM | SSW | NE | E | ENE | ENE | N | NNW | NW | WNW | WNW | W | NNW | NNW | NNW | NNE | N | NNE | NNW | |||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | N | NW | N | NNE | NNE | NNE | N | NNE | N | N | N | N | N | NNE | N | N | N | NNE | N | N | N | N | |||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | SE | SSE | SE | SW | SSE | CALM | NNE | ENE | N | N | N | NNW | NW | NW | NNW | WNW | NNW | N | N | NNE | N | N | |||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | CALM | CALM | ENE | CALM | NNW | NNW | E | NE | NNW | NNE | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | |||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | N | N | N | N | N | N | N | NE | NNE | NNW | N | N | N | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | NNE | NNE | NNE | N | NNW | N | N | NNE | NNE | N | N | NW | NNW | NW | N | N | NNW | NNW | N | N | N | NNW | |||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | ENE | NE | N | NNW | NNW | N | NNE | ENE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | |||
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | NE | NNE | ENE | NNE | N | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | N | N | N | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NNE | |||
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | NNE | N | N | N | NNE | N | N | N | NNW | N | N | NNE | N | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | N | N | N | NNW | N | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNW | N | N | N | N | N | NNW | N | N | NNE | |||
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | CALM | ESE | SE | CALM | N | N | N | ENE | ENE | N | N | N | NNW | NW | N | N | NNW | N | N | N | N | NNW | |||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | ENE | E | E | NNE | N | N | E | NNE | N | N | ENE | NE | WNW | WNW | N | N | W | N | N | N | NNE | N | |||
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | N | CALM | NNW | NW | NNW | NNE | N | N | NNE | WNW | N | N | NW | NW | NNE | NW | NW | NNW | N | N | N | N | |||
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | NNE | NNE | NNE | N | N | NNE | NNE | NNE | NE | N | NNE | N | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | |||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | SSW | S | SSE | SSE | SSE | N | NE | NNE | NNE | N | NE | NNE | NW | W | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | |||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | SSW | SSE | S | SSE | SSE | E | NE | NNE | NE | N | N | NNW | NNW | WNW | WNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNW | |||
| 堺市 | 三宝 | 般 | SW | SW | SSE | CALM | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | N | N | N | NW | NNW | NNE | N | N | N | N | N | N | |||
| 堺市 | 若松台 | 般 | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | CALM | NE | ENE | NE | N | ENE | ENE | NW | NNW | NW | NNW | NNW | N | NNE | NNE | NE | NNE | |||
| 堺市 | 石津 | 般 | SW | S | S | S | S | NE | NNE | NE | NE | NNE | NNW | NNW | NW | W | WNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | |||
| 堺市 | 登美丘 | 般 | SSE | SSE | SSE | CALM | SW | CALM | E | E | NNE | N | N | NE | NNW | N | NW | N | N | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | |||
| 堺市 | 深井 | 般 | S | SSW | SSW | SSE | WSW | E | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | WNW | N | WNW | NNW | NNW | N | N | NNE | NNE | NNE | |||
| 堺市 | 美原 | 般 | SSW | SSW | SSE | CALM | S | SE | SE | SE | NE | ENE | ESE | ENE | NE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | S | S | CALM | S | CALM | CALM | NNW | CALM | N | N | ENE | NNE | NNE | ESE | ENE | NE | NE | NE | NE | NNE | NE | NE | |||
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | S | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NE | NE | NNE | NE | N | NNW | N | N | NW | NNE | NNW | N | N | NNE | NNE | NNE | |||
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | SSE | SSE | CALM | E | CALM | ESE | CALM | NNE | NE | N | NNE | N | N | NW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | |||
| 堺市 | 中環石原 | 自 | S | S | CALM | E | CALM | E | ENE | ENE | NE | NE | NNW | N | NE | NE | NNW | N | N | NNE | NE | NE | NNE | NNE | |||
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | N | CALM | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NE | NNE | NNE | N | NW | N | NNW | N | N | NNW | N | NNW | N | N | NNW | |||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | N | E | NNW | NNW | NW | NW | NW | N | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | |||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | CALM | CALM | CALM | CALM | NNE | WSW | CALM | SE | N | NNW | NNW | N | N | NNW | NNE | N | N | N | N | N | WSW | N | |||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | ENE | ENE | ENE | NW | ENE | ENE | E | NE | NE | N | NNW | N | NNW | NNE | NE | NNW | NNW | NNE | NNW | NNE | NNW | WNW | |||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | NE | ENE | CALM | CALM | N | NNE | NNE | N | NNE | N | NNE | NNE | N | N | N | N | NE | W | |||
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | ENE | ENE | NE | NE | NE | CALM | CALM | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | N | NNW | NNE | N | NNW | NNW | N | NNE | N | |||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | NNE | N | N | NNE | N | NNE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | N | N | N | NNE | |||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | CALM | ENE | CALM | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | |||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | SE | SE | ESE | ENE | N | N | NNW | N | N | NNW | NNW | N | N | NW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | |||
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | CALM | CALM | ENE | CALM | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NE | N | NNE | NNE | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | |||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | NW | CALM | E | WNW | NW | CALM | SSE | NNW | WNW | NE | NNE | N | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | N | WNW | NW | WNW | |||
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | N | ESE | ESE | ESE | NE | NNE | N | NNW | N | NNW | NNE | NNW | NNW | W | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | |||
| 枚方市 | 招提 | 自 | CALM | CALM | CALM | CALM | NNE | NNE | N | N | N | N | N | NNW | N | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNE | NNE | |||
| 枚方市 | 中振 | 自 | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNE | NE | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | |||
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | NNE | NE | NE | NNE | N | N | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNW | NNW | N | NNW | N | NNW | NNW | NNW | N | N | |||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | |||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | NW | NNW | N | N | N | N | CALM | ENE | NNE | NE | NE | NE | NNW | NNE | NNE | NE | N | NNW | N | SSE | SW | CALM | |||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | NW | NNW | NW | NW | N | N | N | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNE | NNE | NNE | |||
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | SSE | SSE | SSW | CALM | CALM | E | NNE | N | N | N | NE | N | NNW | NNW | N | N | N | N | NNE | NNE | N | NNE | |||
| 八尾市 | 水越 | 般 | ESE | SE | ESE | ESE | CALM | CALM | NNE | N | NNE | NNW | NNE | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | N | NNW | NNE | NNE | ENE | |||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | NNW | CALM | NW | N | NNW | N | ESE | N | N | NE | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNW | NNW | NNW | |||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | N | N | NNW | N | N | N | ESE | NW | NNW | N | N | N | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。