項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | NE | SW | WSW | W | ENE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | N | NNW | E | |||||||||||
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | SSW | SSW | SSW | N | NW | SSW | W | WNW | ENE | NNE | NNE | NNW | WSW | WSW | |||||||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | WNW | WNW | WSW | W | W | NNW | NNW | NE | NNE | NE | ENE | NE | SE | SSW | |||||||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | N | NNW | NNW | N | SE | SSE | NNW | N | N | N | N | NNW | NW | S | |||||||||||
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | W | ENE | NNE | ENE | E | N | W | NNW | ESE | SW | NW | NNW | WSW | W | |||||||||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | SW | SW | SSW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | W | WSW | NW | NNW | W | WNW | |||||||||||
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | NW | CALM | NW | S | CALM | NNW | N | N | N | N | NNE | N | N | NNE | |||||||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | W | WSW | W | WSW | W | WNW | N | NNW | NNW | |||||||||||
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | S | S | SSE | S | SSW | SSW | S | WSW | SW | W | W | NW | WNW | WNW | |||||||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | S | SSW | SSW | SSW | SSE | SSW | SW | WSW | WNW | WNW | NNW | NNW | W | WSW | |||||||||||
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | CALM | N | N | N | NW | NNW | NW | |||||||||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | SSW | SW | NNE | N | NNW | SSE | SW | N | NNW | NNW | N | N | NNW | W | |||||||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | SSW | SW | SW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | W | WNW | N | WNW | W | WNW | |||||||||||
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | S | S | SSW | NNW | SW | SW | W | WSW | ENE | ENE | NNW | NW | WSW | WSW | |||||||||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | S | SSW | SSW | SSW | WNW | NNE | N | NNE | N | N | N | NNE | ENE | NNW | |||||||||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | S | SSW | S | SW | SSW | WSW | S | SW | SW | SW | NW | WNW | NW | WNW | |||||||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | ENE | NNE | N | NE | SSE | SSW | N | N | NNE | NE | NNE | ENE | NW | NNW | |||||||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | WNW | W | WNW | W | WSW | SSE | NNE | NE | ENE | ENE | ENE | NNW | NNE | SW | |||||||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | W | NNW | NNW | NW | SW | SSW | NW | NNE | NE | NE | NE | N | WSW | SW | |||||||||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | WNW | W | W | W | WSW | WSW | N | ENE | ENE | ENE | ENE | ESE | SSW | WSW | |||||||||||
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | W | NNW | NNE | WNW | WSW | SSW | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NNW | SW | |||||||||||
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | WSW | NE | NNE | W | SW | N | NE | NE | NNE | NE | NE | ENE | S | SW | |||||||||||
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | SSW | SSW | N | NNW | W | CALM | WSW | ENE | NE | ENE | ENE | WNW | WNW | WSW | |||||||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | WNW | CALM | N | CALM | CALM | CALM | CALM | ENE | N | N | NE | N | S | SW | |||||||||||
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | WNW | NNW | NW | NW | WSW | SSW | N | NE | NE | ENE | ENE | E | S | SW | |||||||||||
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | W | W | WSW | SW | WSW | CALM | NNE | NE | NE | ENE | ENE | NNE | WSW | SW | |||||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | S | S | ENE | NW | WSW | S | SSW | NE | NNE | NNE | NNW | WNW | WNW | SW | |||||||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | SSW | SSW | SSW | N | WSW | S | WSW | N | NE | NE | N | N | WNW | WSW | |||||||||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | SSW | SSW | N | NNW | SW | CALM | SW | NE | NE | N | NE | NNE | WSW | WSW | |||||||||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | SSW | SW | SSW | NNE | SSE | SSE | SW | W | NNE | N | N | NW | W | WSW | |||||||||||
| 堺市 | 石津 | 般 | SSW | SSW | SSW | NNW | WSW | SSW | WSW | NE | NNE | NNE | NNE | NW | WSW | WSW | |||||||||||
| 堺市 | 登美丘 | 般 | SW | SW | SW | NE | CALM | SSW | WSW | N | NNE | NNE | NNE | NNW | WNW | W | |||||||||||
| 堺市 | 深井 | 般 | SW | SW | SW | NNE | SW | S | WSW | NNE | NE | N | N | NNW | W | WSW | |||||||||||
| 堺市 | 美原 | 般 | WSW | WSW | E | NE | CALM | SW | W | NE | ENE | ENE | NNE | NNE | NNW | WNW | |||||||||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | SSW | SSW | CALM | CALM | S | S | SSW | NE | NNE | NE | E | ENE | NNE | SSW | |||||||||||
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | SW | SW | SW | NNE | CALM | SSW | WSW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NW | W | |||||||||||
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | SSW | SW | NE | NE | CALM | SSW | SW | NNE | NE | NE | NNW | NNE | WSW | SW | |||||||||||
| 堺市 | 中環石原 | 自 | S | SSW | NE | NE | CALM | SSW | SSW | NNE | NNE | NE | N | NNW | NNE | SW | |||||||||||
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | WNW | W | WNW | W | SW | CALM | N | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | SW | |||||||||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | NW | WNW | W | NW | NW | CALM | N | ESE | NNE | ESE | E | WNW | NNW | ESE | |||||||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | W | CALM | WNW | W | SW | E | ENE | NE | NE | NE | NE | ENE | ESE | SE | |||||||||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | S | SSW | |||||||||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | W | CALM | CALM | W | WSW | CALM | ENE | E | NNE | E | ENE | S | WNW | S | |||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | N | NNW | NNW | NNW | S | S | N | NNW | NNW | N | NNW | NNW | N | SSW | |||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | N | N | NNE | NE | SSE | SE | NNE | N | N | N | N | N | WNW | SSE | |||||||||||
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | E | NNW | E | ENE | CALM | NE | NNE | NNE | NE | NE | NE | ENE | E | NE | |||||||||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | ENE | NE | ESE | CALM | CALM | SSE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | N | SE | SW | |||||||||||
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | E | NE | CALM | ESE | ESE | E | N | N | N | N | NNW | NE | NE | NNW | |||||||||||
| 枚方市 | 招提 | 自 | N | E | CALM | CALM | CALM | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ENE | N | NNW | |||||||||||
| 枚方市 | 中振 | 自 | E | ENE | ENE | ENE | SE | SE | NNE | NNW | ENE | ENE | NNE | NNE | N | NE | |||||||||||
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | NNW | ENE | CALM | ESE | S | NNW | N | N | N | N | N | NE | N | E | |||||||||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | ENE | ENE | ESE | ESE | NE | NNW | N | N | NNW | E | NNW | NNW | ENE | NE | |||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | N | N | NNW | CALM | CALM | S | E | NNE | NE | ENE | E | S | SSW | SSE | |||||||||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | ENE | ENE | CALM | CALM | ENE | NNW | N | N | NW | CALM | NNW | N | ESE | S | |||||||||||
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | NE | N | NE | NE | N | S | NNE | N | N | N | NNW | N | SW | WNW | |||||||||||
| 八尾市 | 水越 | 般 | N | SE | S | CALM | ESE | CALM | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | W | SW | |||||||||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | ENE | NE | NE | ENE | ESE | CALM | NNE | NNE | NE | NNE | NE | ENE | N | N | |||||||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | E | N | NNE | E | SE | SSW | N | N | NE | NNE | NNE | NE | N | SSW | |||||||||||
| 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。