項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | NW | NNW | WNW | NW | NNW | NW | N | N | N | N | NNE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | WNW | SW | W | WNW | WNW | NW | NNE | NNE | N | NNE | NNE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | NE | NNE | NNE | SSW | S | NNW | NNE | NE | NNE | NE | NNE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | NW | NW | W | SW | W | SW | NE | NE | NNE | NE | NNE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | WSW | W | WSW | W | W | W | ESE | NNW | NNE | N | NNE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | WNW | NW | WNW | NNW | ENE | NW | NNE | ENE | ENE | E | E | ||||||||||||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | ENE | S | SSE | SE | ESE | ENE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | WNW | NW | W | W | NW | N | NNE | NNE | N | N | NNE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | NNE | NNE | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | ||||||||||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | ESE | ESE | SE | SSE | SE | SSE | ESE | ESE | NE | NE | NE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | CALM | S | S | S | CALM | S | S | S | CALM | NNE | NE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | ESE | ENE | NE | E | ||||||||||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | ESE | SSE | SSE | SE | E | E | NNE | ENE | NNE | ENE | NNE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | SE | SSW | SW | SW | SSE | NNE | N | NNE | NE | ENE | NE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | WNW | WNW | W | WNW | WNW | NNE | N | N | NNE | N | NNE | ||||||||||||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | N | NNE | NNE | NE | N | ||||||||||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | CALM | S | SE | W | WSW | W | ESE | ENE | NNE | NNE | NE | ||||||||||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | NNE | NNW | N | WNW | NW | NW | NNW | NNE | NNE | N | N | ||||||||||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | NNW | NW | NNW | NNW | N | NW | N | N | NNE | NE | NNE | ||||||||||||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | NW | NW | SW | NNW | WNW | NW | N | ENE | ENE | NNE | NNE | ||||||||||||||
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | NW | N | NNW | WNW | NNW | NW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | ||||||||||||||
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | NW | WNW | CALM | NW | WNW | WNW | N | N | N | NNE | NE | ||||||||||||||
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | N | NNW | NNW | N | NNW | NW | NE | NNE | NE | NNE | NE | ||||||||||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | W | N | WNW | CALM | WSW | WNW | WNW | ENE | ENE | NE | NNE | ||||||||||||||
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | NNW | NNW | NNW | WNW | NNW | NNW | NW | NNE | NNE | NNE | NNE | ||||||||||||||
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | N | NNW | NNE | W | N | N | NNW | NNE | NE | NNE | N | ||||||||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | NNW | NE | NW | N | NNW | NW | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | ||||||||||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | N | NNE | NNW | W | N | NNW | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ||||||||||||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | N | NNE | NNW | N | N | NW | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | ||||||||||||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | N | NE | NNE | NNE | SSE | NNW | NE | ENE | NE | NE | ENE | ||||||||||||||
| 堺市 | 石津 | 般 | N | NNE | N | NNE | NNW | NNW | NNE | NNE | NNE | NE | NE | ||||||||||||||
| 堺市 | 登美丘 | 般 | N | NNE | NNW | NNE | NW | NNW | NNE | NNE | E | ENE | NE | ||||||||||||||
| 堺市 | 深井 | 般 | N | NNE | N | NNE | NNW | N | N | NE | NNE | NNE | N | ||||||||||||||
| 堺市 | 美原 | 般 | NNE | NNE | NNE | NNW | N | N | N | SSE | ESE | ENE | ESE | ||||||||||||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | NNE | ENE | ENE | CALM | NNE | CALM | E | CALM | NNE | ENE | ENE | ||||||||||||||
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | N | ENE | N | NE | NNW | N | N | NE | NNE | NE | N | ||||||||||||||
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | NNW | N | CALM | WNW | NW | NNW | NNW | CALM | ESE | CALM | ENE | ||||||||||||||
| 堺市 | 中環石原 | 自 | N | NE | CALM | CALM | NW | NNW | NNW | NE | ENE | N | N | ||||||||||||||
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | CALM | NW | NW | NNW | NW | NW | CALM | NNE | NNE | N | N | ||||||||||||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | SW | NNW | NNW | N | NNW | N | NNW | NNW | NNW | N | N | ||||||||||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | NNW | NW | W | NNW | NW | NNW | N | N | N | N | N | ||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | WNW | CALM | ENE | WNW | WNW | W | NNE | NE | NE | N | NNE | ||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | CALM | CALM | SW | CALM | WNW | WNW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNW | ||||||||||||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | WNW | CALM | ESE | NNW | WNW | NW | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | ||||||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | NW | CALM | NW | NNW | NW | NW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | NNW | N | E | NNW | N | ||||||||||||||
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | SW | WNW | NW | W | WSW | NNE | NE | ENE | NNE | ENE | NNE | ||||||||||||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | WNW | WSW | S | WSW | SW | CALM | NE | NNE | N | N | N | ||||||||||||||
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | W | W | WNW | WSW | W | W | CALM | CALM | NNW | N | ENE | ||||||||||||||
| 枚方市 | 招提 | 自 | W | WNW | WNW | SW | W | CALM | ENE | CALM | NE | NE | ENE | ||||||||||||||
| 枚方市 | 中振 | 自 | WNW | WNW | WSW | WSW | WSW | W | SE | NE | NNW | NE | NNE | ||||||||||||||
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | W | WNW | CALM | NW | NNW | NW | NW | N | N | NNE | NE | ||||||||||||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | S | S | W | W | CALM | NNW | NNW | NW | NNW | NNE | NNE | ||||||||||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | N | NNW | WNW | WNW | W | W | ENE | NE | NNE | NNW | N | ||||||||||||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | WSW | CALM | WSW | W | W | N | NW | NNW | NW | NNE | NE | ||||||||||||||
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | NW | W | W | NW | NW | WNW | N | E | NE | NNW | NNW | ||||||||||||||
| 八尾市 | 水越 | 般 | ESE | E | SE | CALM | E | ESE | E | CALM | E | NNE | NE | ||||||||||||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | WNW | SW | SSE | WSW | SW | WSW | CALM | NE | NNE | NE | NNE | ||||||||||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | WSW | SSW | WSW | WSW | WSW | W | CALM | NNE | NNE | NNE | N | ||||||||||||||
| 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。