項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | W | WSW | WNW | NNE | N | NNE | NE | NW | WNW | WNW | W | WNW | NNW | W | NNW | NNE | N | N | N | NNW | N | N | |||
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | W | W | W | W | W | WNW | N | NNE | NNW | NW | NW | NW | W | WNW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | |||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | NNW | N | N | NW | NE | CALM | ENE | W | NW | N | NNW | N | NW | NW | SSW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | |||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | SW | SW | SSW | W | W | WSW | WSW | WSW | WNW | NW | NE | E | NE | WSW | SW | WSW | SW | S | SSW | SE | ESE | ESE | |||
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | ESE | NE | W | NNW | ESE | SW | NNE | WNW | W | WNW | NW | NNW | NNW | CALM | WNW | |||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | ESE | SSE | SSW | SW | S | ESE | CALM | SE | NW | NNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | W | WSW | WSW | W | W | |||
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | WNW | NNW | NNE | NNW | NNW | NNW | NNW | SE | NE | S | SE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NW | CALM | CALM | CALM | |||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | SSE | S | S | WSW | SE | SSE | CALM | N | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WSW | SW | CALM | SSW | CALM | SSE | |||
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | SE | S | SSE | SSE | ENE | S | N | N | WNW | WNW | NNW | W | W | WNW | WSW | SW | SW | SSW | S | S | SSE | SSE | |||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | SSE | ESE | CALM | SSW | ESE | E | ENE | NE | NNE | WNW | WNW | N | W | SW | W | WSW | WSW | WSW | SSW | S | S | CALM | |||
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | SSW | SSE | SSW | SW | S | SSW | CALM | NNW | N | N | ENE | NNW | N | NW | NNW | WSW | WNW | NNW | CALM | SE | SSE | SSE | |||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | NNW | N | SE | NW | N | S | E | SE | NNW | WNW | ENE | NW | NNW | SW | NW | WNW | WNW | WNW | N | N | WNW | WNW | |||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | NNW | CALM | S | SW | WNW | ESE | CALM | ENE | WNW | WNW | NW | WNW | W | NW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | |||
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | W | WNW | SSW | SW | SW | SW | CALM | NNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | NNW | N | CALM | SE | SW | S | S | SE | SW | NNE | NNE | N | N | N | N | CALM | N | NNW | |||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | ESE | SSE | S | S | CALM | SE | E | NE | WNW | NNW | NW | NW | W | WNW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | SW | S | |||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | W | SW | WSW | W | W | W | W | W | WSW | N | NW | WNW | NNE | WSW | W | WNW | SSW | S | SE | S | SSE | WSW | |||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WSW | W | WSW | W | W | WSW | WSW | W | WSW | NNW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | |||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | W | WSW | W | W | WNW | W | WSW | W | WNW | WSW | W | W | W | WSW | WNW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | |||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | W | W | W | W | NW | W | WSW | WSW | WSW | SSW | N | WSW | W | WSW | W | WSW | NW | W | WSW | W | NW | N | |||
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | WSW | WSW | W | WNW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | SW | WSW | W | WSW | WSW | NE | WSW | SSW | W | WSW | WSW | |||
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WNW | WSW | WSW | SW | NW | NNW | NNW | WSW | WSW | W | SSW | WSW | SSE | WSW | ESE | NNE | |||
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | WSW | SSW | SW | WNW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | NW | SW | WNW | W | SW | W | WSW | NE | WSW | SE | WSW | ENE | ENE | |||
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | WNW | W | W | WNW | NW | WNW | WNW | NW | NW | W | W | NW | W | WNW | W | W | WNW | W | SW | WNW | SW | W | |||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | SSW | SW | WSW | W | WSW | SW | SSW | W | SW | SW | WSW | SW | SSW | SW | SSW | SW | SSW | SW | SW | CALM | SW | SW | |||
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | W | W | W | W | WNW | W | CALM | W | WNW | W | W | WNW | WSW | W | WNW | W | W | WSW | W | W | W | W | |||
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | WSW | SW | WSW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | |||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | W | SSW | WSW | W | WSW | W | SW | NNW | NW | WNW | WSW | W | WSW | W | WSW | SW | SW | WSW | SW | WSW | SW | WSW | |||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | WNW | WNW | WNW | WSW | WSW | WNW | WSW | NW | WNW | NW | WNW | NW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | |||
| 堺市 | 三宝 | 般 | WNW | SW | WSW | W | WNW | WSW | W | SW | NW | WNW | WNW | NNW | W | W | WSW | W | WSW | SW | WSW | WSW | SW | WSW | |||
| 堺市 | 若松台 | 般 | SSE | SE | ESE | S | SSE | CALM | NE | NNE | NE | WNW | NW | NW | W | NW | W | W | W | WNW | WSW | WNW | ESE | SSE | |||
| 堺市 | 石津 | 般 | WNW | WSW | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | W | WSW | NNW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | |||
| 堺市 | 登美丘 | 般 | NW | CALM | CALM | NW | N | W | E | ESE | N | WNW | WNW | NW | W | NW | WNW | WNW | WSW | WNW | W | WNW | WSW | W | |||
| 堺市 | 深井 | 般 | WNW | NNW | NNW | WNW | WNW | W | NNE | N | E | NNW | WNW | NNW | WSW | WNW | WNW | W | WSW | WSW | W | W | W | W | |||
| 堺市 | 美原 | 般 | N | NE | SSE | NE | NE | SE | SE | E | N | N | NNW | N | ENE | NW | NNW | N | WNW | WNW | NW | NE | W | S | |||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | ESE | CALM | CALM | CALM | CALM | WSW | CALM | W | NE | N | SSE | NNE | SSW | SSE | N | SSE | S | SSE | SSE | SSE | S | SE | |||
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | NW | CALM | CALM | WNW | NW | CALM | CALM | ENE | N | NW | WNW | NNW | NW | NW | W | WNW | WSW | W | W | WNW | WSW | W | |||
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | NW | CALM | CALM | NW | NNW | CALM | E | ESE | WNW | WNW | WNW | W | N | W | W | W | WSW | W | WNW | N | WNW | WNW | |||
| 堺市 | 中環石原 | 自 | NW | CALM | NNW | NNW | NNW | CALM | N | NNE | W | W | NNE | WNW | S | W | W | WSW | SW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | |||
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | SW | SW | WSW | WSW | NW | NW | NW | SE | NW | S | WNW | WSW | SE | W | SW | WSW | W | NW | WSW | WSW | NW | NW | |||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | CALM | CALM | WSW | W | NW | WSW | NE | SW | SE | W | W | W | SW | W | W | WNW | WSW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | |||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | SW | SW | SW | N | CALM | CALM | ESE | S | W | N | WSW | W | NNW | SSW | WSW | N | SSE | N | SW | N | N | ESE | |||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | SSW | SW | SW | NW | WNW | WNW | W | WNW | S | SSW | WNW | SSW | SSW | WSW | WNW | NW | W | WNW | W | SW | CALM | ENE | |||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | SSW | SSW | SSW | ENE | CALM | E | CALM | CALM | SSE | SSE | ENE | ENE | SE | W | WNW | NNE | SW | NNW | SE | CALM | NE | NE | |||
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | SW | CALM | SW | CALM | CALM | CALM | NNE | SW | NW | W | SSW | ESE | N | W | SW | SSW | SW | CALM | CALM | SSW | NE | ENE | |||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | W | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | W | NW | ESE | WNW | NNE | WSW | NW | W | WSW | W | W | NW | WSW | WSW | E | |||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | W | SW | SW | NW | NW | CALM | NW | WNW | NW | NE | NE | WNW | SSW | NNW | NW | NW | NNE | S | NNW | ESE | SSW | SSW | |||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | W | SSW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WSW | SE | NNW | ESE | ESE | ESE | |||
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | WSW | SW | CALM | NNE | NNE | NE | NE | ESE | N | W | ESE | NNE | N | NW | NNE | N | NNE | NNE | N | NE | NNE | CALM | |||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | SW | SSW | SW | W | N | NNE | SSW | W | NW | WSW | NW | NNW | W | SSW | N | N | N | NW | NW | WSW | ESE | SE | |||
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | SSW | SSW | WSW | WSW | CALM | ESE | ESE | NNE | WNW | WNW | NNW | ESE | ESE | SW | N | N | NNE | WSW | WNW | SSW | S | S | |||
| 枚方市 | 招提 | 自 | SW | SW | WSW | WNW | NNE | CALM | CALM | E | NW | E | N | CALM | SW | SE | N | NNE | NNE | N | NW | SE | CALM | CALM | |||
| 枚方市 | 中振 | 自 | SW | SW | SW | SW | W | CALM | SW | WNW | NW | NNE | W | WSW | W | WNW | NNW | NNE | NW | WNW | SSW | SSE | SW | WNW | |||
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | N | NNE | W | WSW | N | E | NNW | NNW | NNW | N | NNW | WNW | NE | N | |||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | NW | NW | NW | NW | NW | NW | ENE | SSE | WNW | NNW | NE | SE | N | NE | NNE | NNW | NNW | N | NNW | W | NNW | NNW | |||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | NNW | NW | NNW | NNE | N | N | NNE | SE | NNW | N | ESE | S | N | N | N | NE | N | N | N | NW | N | N | |||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | W | CALM | CALM | NW | CALM | CALM | ENE | SSW | WSW | WNW | WSW | W | SE | NNW | NE | NNW | NNW | N | NNE | W | NNW | WNW | |||
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | WNW | W | NW | NW | NW | NW | NW | NNE | NW | NNE | N | NW | W | S | W | W | N | CALM | WNW | E | NW | WSW | |||
| 八尾市 | 水越 | 般 | ESE | E | CALM | NNE | CALM | NE | E | CALM | NW | NNW | NNW | ESE | N | NNE | NNW | WNW | NNE | E | NNW | E | E | ESE | |||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | SW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | S | WSW | NW | NNW | ENE | NNW | ESE | ESE | N | NNE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | |||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | WSW | WSW | W | WSW | W | WNW | SW | W | W | SW | NE | W | E | N | WNW | N | SW | S | SSW | SSW | SSW | SW | |||
| 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。