項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 国設大阪 | 般 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | W | S | W | S | SSW | ||||||||
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | WNW | WNW | WNW | W | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WSW | WSW | WSW | W | ||||||||
大阪府 | 高石中学校 | 般 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | W | W | WNW | WNW | WNW | W | SSW | SSW | SSW | ||||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NNW | WNW | WNW | NW | WSW | WSW | WSW | NW | ||||||||
大阪府 | 大東市役所 | 般 | W | S | SW | WSW | WNW | S | SSW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | SW | SSW | SSW | SSW | SSE | ||||||||
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | W | W | SW | SSE | NE | ||||||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WSW | S | SSW | SSW | ||||||||
大阪府 | 島本町役場 | 般 | S | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | NNW | SW | SSW | S | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | WSW | NW | ||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | WSW | W | WSW | W | W | SW | S | SW | SW | W | WSW | W | W | SSW | SSW | S | SSW | ||||||||
大阪府 | 南海団地 | 般 | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | W | CALM | SE | S | SSE | ||||||||
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | WNW | W | WNW | W | WNW | W | W | W | W | W | WNW | W | WSW | SSE | SE | SSE | SE | ||||||||
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | SSW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WNW | NW | W | WSW | WSW | SW | S | S | SSE | ||||||||
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | SE | CALM | CALM | CALM | CALM | S | S | SSW | SSE | NNW | WSW | N | S | S | S | SSE | S | ||||||||
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | SW | SSW | S | SSE | ||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W | W | W | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WSW | S | S | SSW | ||||||||
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | SSW | SW | SSW | ||||||||
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | WSW | N | W | WSW | NNW | SSE | WSW | S | SSW | NW | WSW | W | S | SW | W | CALM | ENE | ||||||||
大阪府 | 末広公園 | 自 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | SSW | SSE | S | S | ||||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | WNW | W | WSW | WNW | W | WSW | W | W | WNW | SW | NW | W | W | SW | SSW | SSW | SSE | ||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | W | W | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | SSW | W | ||||||||
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WNW | W | W | WSW | W | SW | SSW | SSW | SSW | ||||||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | NW | W | W | W | N | NW | W | N | N | NE | NW | NNW | SW | WSW | WSW | SW | WSW | ||||||||
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | SSW | S | SSW | SSW | ||||||||
大阪市 | 大宮中学校 | 般 | WNW | SW | WNW | N | WNW | NW | W | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | SW | WSW | W | SW | SW | ||||||||
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | W | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | W | NW | NNE | WNW | WSW | SSW | WSW | SW | SSE | SSW | ||||||||
大阪市 | 清江小学校 | 般 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W | WSW | WSW | WSW | SW | S | ||||||||
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WNW | W | WSW | W | WSW | SW | SSW | SSW | ||||||||
大阪市 | 今宮中学校 | 般 | S | SW | SW | SW | SW | S | WSW | SW | SW | WSW | S | SW | WSW | SW | SSW | S | S | ||||||||
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WSW | SW | SSW | NW | ||||||||
大阪市 | 島屋小学校 | 般 | WSW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | ||||||||
堺市 | 少林寺 | 般 | W | W | W | W | W | W | WNW | W | WNW | WNW | W | W | SSW | SW | SSW | SSE | S | ||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | NW | WNW | W | SW | SW | S | SSW | ||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | W | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SSW | SW | SW | ||||||||
堺市 | 若松台 | 般 | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WSW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | SSW | S | S | S | ||||||||
堺市 | 石津 | 般 | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WNW | W | W | W | WNW | W | WSW | WSW | SSW | S | SSW | ||||||||
堺市 | 登美丘 | 般 | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | W | NW | WNW | W | NW | NW | W | WSW | S | S | SSW | ||||||||
堺市 | 深井 | 般 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | W | W | WNW | WNW | W | SW | SSW | S | SSW | ||||||||
堺市 | 美原 | 般 | NW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WSW | SW | SSW | SSW | ||||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | SE | SE | SE | ESE | SE | ESE | CALM | ESE | SE | ESE | SE | ESE | S | S | SSW | SSW | S | ||||||||
堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WSW | WNW | WNW | W | WSW | SSW | CALM | SW | ||||||||
堺市 | 美原丹上 | 自 | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | WSW | S | SSW | S | ||||||||
堺市 | 中環石原 | 自 | W | W | W | W | WSW | W | W | W | W | WSW | W | WSW | WSW | SSW | SSW | S | SSW | ||||||||
高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | NW | CALM | N | NW | NNW | NW | NNW | NW | NNW | N | NW | NW | WSW | SW | S | SSW | W | ||||||||
豊中市 | 豊中市千里 | 自 | NW | W | NW | WNW | WNW | NNW | N | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | SW | SW | SW | NNW | ||||||||
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | W | WSW | SW | SW | SW | WNW | ||||||||
吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | NW | WNW | NW | WNW | NW | NW | N | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WSW | SSW | SSW | W | ||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | CALM | CALM | W | W | CALM | W | CALM | W | WNW | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | CALM | ||||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | NW | WNW | WNW | NW | NW | NW | N | NW | NNW | NW | NW | NW | W | WSW | WSW | SW | W | ||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | W | WNW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | SW | WSW | WNW | SW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | S | ||||||||
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | WSW | W | W | W | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | SSW | SE | SE | ||||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | WSW | W | W | W | WSW | W | W | WSW | WSW | W | W | W | W | W | SSE | S | SSE | ||||||||
枚方市 | 楠葉 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WSW | WSW | WSW | ||||||||
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SW | SSW | SSW | ||||||||
枚方市 | 王仁公園 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SW | SSW | SE | ||||||||
枚方市 | 招提 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WSW | SSW | SSW | ||||||||
枚方市 | 中振 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SW | SW | SW | ||||||||
高槻市 | 高槻北 | 般 | W | W | W | WNW | W | WSW | NW | WNW | WSW | WSW | W | WNW | WSW | SW | SW | WSW | NW | ||||||||
高槻市 | 庄所 | 般 | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WNW | W | W | WSW | W | WSW | W | SW | WSW | SSW | WSW | ||||||||
高槻市 | 梶原 | 般 | WSW | WNW | W | WNW | WNW | W | WNW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | SW | WSW | NW | ||||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | WSW | W | W | W | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | W | W | SW | W | WSW | W | ||||||||
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | W | WNW | W | W | SW | W | W | W | WSW | W | W | WSW | WSW | W | SW | SE | S | ||||||||
八尾市 | 水越 | 般 | WSW | W | W | W | WSW | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSE | SSE | ||||||||
寝屋川市 | 成田 | 般 | WNW | WNW | WSW | W | W | WNW | WSW | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WSW | WSW | SW | S | ||||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | W | WNW | W | W | WNW | W | WNW | W | WNW | W | W | WNW | W | WSW | WSW | SSW | S | ||||||||
最大 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。