項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | NNW | NNW | N | ENE | E | N | NNE | ENE | E | WSW | NE | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | |||||||
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | E | E | ESE | NE | WNW | SW | WNW | W | W | W | WNW | W | |||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | SSE | NE | NNE | NE | ESE | CALM | CALM | CALM | SSW | S | SSE | S | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | |||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | ENE | E | NE | NNW | CALM | N | CALM | CALM | CALM | ENE | SE | NW | SW | NNE | N | ESE | SSW | S | |||||||
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | CALM | ENE | ENE | E | ENE | ENE | CALM | ESE | SW | ESE | WSW | W | WSW | NW | WSW | WSW | W | WNW | |||||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | E | ESE | ESE | ESE | E | E | NE | ENE | ENE | ENE | N | NNW | NNW | NNW | NW | W | W | NW | |||||||
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | CALM | CALM | NNW | N | NNW | NW | N | ESE | E | S | SE | SSE | ESE | ENE | SSE | SSW | SW | WNW | |||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | CALM | NE | N | N | NNW | NNW | N | N | NNW | NNW | NNW | |||||||
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | NE | ENE | ENE | E | ENE | SSE | SE | CALM | NNE | N | NNW | NW | NW | NW | WNW | NW | S | WNW | |||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | E | E | ENE | ESE | ESE | ESE | E | ENE | NNE | NE | WSW | WSW | WSW | NW | NE | SSW | W | NW | |||||||
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | SSE | S | S | SSE | S | SSE | S | SSE | SSE | NNE | NNE | SE | W | NNW | NW | WSW | CALM | NW | |||||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SSE | SSE | E | NW | N | W | NNW | W | WNW | W | W | W | |||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | E | E | E | ESE | E | ENE | NE | ENE | E | ENE | ENE | WNW | NW | NW | W | W | WNW | NW | |||||||
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | E | ESE | E | ESE | ESE | E | E | ENE | E | ENE | NW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | |||||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | CALM | NNE | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NE | NNE | NNE | N | S | ENE | SSW | NW | SSW | WSW | |||||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | ENE | E | E | E | E | NE | S | CALM | ENE | N | NW | WNW | NW | NW | NNW | WNW | WSW | NW | |||||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | E | CALM | ENE | NNE | NNE | NE | CALM | ESE | NE | NNW | N | N | NNW | W | NW | WSW | WSW | W | |||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | N | N | NNE | N | N | N | NNE | NNW | N | S | WSW | WNW | W | W | WSW | WSW | WSW | W | |||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | NNE | E | CALM | SE | ESE | SSE | CALM | SSW | SSE | NW | WSW | SE | WNW | W | WSW | W | W | W | |||||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | ENE | NW | N | CALM | CALM | NNW | N | CALM | E | SSW | NNE | WSW | W | NW | WSW | W | SW | W | |||||||
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | E | E | CALM | ESE | CALM | CALM | ENE | S | N | NNE | SSW | E | WSW | W | W | WSW | W | WSW | |||||||
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | ESE | SSE | CALM | NE | NNE | N | NNE | SE | NNE | E | ENE | WSW | S | WNW | NW | W | W | WSW | |||||||
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | NE | E | E | NE | NE | NNW | NE | E | ENE | ESE | SE | NNE | W | SW | WSW | W | SW | SW | |||||||
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | ENE | SE | ESE | SE | ESE | CALM | SSE | ESE | ESE | SE | SSW | S | W | W | WNW | WNW | W | WNW | |||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | E | ENE | ENE | ENE | CALM | SSW | SSW | SSW | S | E | E | SW | SW | SW | WSW | SSW | SSW | SW | |||||||
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | NE | NE | CALM | NE | SE | CALM | CALM | SE | ESE | ESE | S | SW | W | W | WSW | WNW | W | WNW | |||||||
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | N | NNE | NE | N | N | N | NE | CALM | SE | SSW | SW | WSW | SW | WSW | SW | WSW | WSW | SW | |||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | E | ESE | SSE | ESE | ENE | NNE | CALM | ENE | NNE | E | NNE | WNW | W | WSW | WSW | WSW | W | WNW | |||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | E | SE | SE | SE | ESE | ENE | ENE | E | SSE | NE | N | NW | W | W | WSW | WNW | WNW | WNW | |||||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | E | ESE | E | ESE | E | NE | ENE | E | NE | E | SE | SSW | SW | NW | WSW | WSW | SW | WNW | |||||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | ESE | SE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | CALM | E | N | N | W | NW | WNW | WSW | W | W | WNW | |||||||
| 堺市 | 石津 | 般 | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ENE | ENE | E | SE | NNW | N | SW | WSW | WSW | WSW | SW | W | WNW | |||||||
| 堺市 | 登美丘 | 般 | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | ENE | E | E | NNE | NE | SW | WSW | NW | WNW | WSW | W | NW | |||||||
| 堺市 | 深井 | 般 | ESE | SE | SE | SE | SE | E | NE | E | SE | NNW | WNW | ESE | WNW | WNW | W | W | SW | WNW | |||||||
| 堺市 | 美原 | 般 | ESE | SSW | S | S | SSE | SE | CALM | S | SSE | E | NE | SSW | W | NW | WNW | WNW | WNW | NW | |||||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | SSW | S | SSW | S | S | NNE | NNE | E | SW | NE | |||||||
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | E | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NNE | CALM | SSW | NNW | NNE | NW | W | WNW | W | W | W | WNW | |||||||
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | SE | CALM | CALM | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | N | W | W | SW | NE | W | WSW | W | W | WNW | |||||||
| 堺市 | 中環石原 | 自 | E | SSW | CALM | CALM | E | ENE | ENE | E | ESE | NNW | E | W | WSW | W | W | W | WNW | WNW | |||||||
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | CALM | CALM | E | ENE | ENE | CALM | E | E | SSW | SSE | E | SSE | WSW | S | WSW | WNW | WSW | SSW | |||||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | SE | SE | ESE | WSW | SE | SSW | WSW | WSW | SW | WSW | SW | |||||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | NNE | ESE | CALM | ENE | CALM | NNE | CALM | E | ESE | WSW | SE | SW | SW | WSW | SW | W | W | W | |||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | CALM | SSE | CALM | ESE | S | CALM | N | SSE | NW | NNW | WNW | N | NNW | NNW | SSW | WSW | WSW | WSW | |||||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | NNE | SE | ESE | SE | CALM | NW | SE | E | WNW | WNW | N | NE | SSE | WNW | WNW | W | W | W | |||||||
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | CALM | NE | NNE | NE | NE | NE | NE | ENE | NE | SSW | S | N | SSW | SSW | SW | SSW | WSW | W | |||||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | NNW | ESE | CALM | CALM | CALM | CALM | ENE | E | ENE | NE | SSW | ESE | WNW | WSW | WSW | SSW | SW | SW | |||||||
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | CALM | ESE | ESE | ESE | CALM | CALM | ESE | N | NW | WSW | SE | W | WNW | SW | WSW | WSW | NW | WSW | |||||||
| 枚方市 | 招提 | 自 | CALM | CALM | NE | NNE | NNE | CALM | CALM | NNE | N | SW | NNW | SSW | ENE | W | E | WSW | SW | W | |||||||
| 枚方市 | 中振 | 自 | NNW | CALM | ESE | ENE | NE | CALM | ENE | ESE | N | SW | W | SW | WSW | WSW | W | WSW | W | SW | |||||||
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | NW | NW | NW | CALM | NNW | WNW | CALM | SSW | ESE | S | SE | WSW | SW | SSW | NNE | WSW | WSW | W | |||||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | WNW | NW | NNW | ENE | ENE | NW | ENE | E | ESE | S | SE | W | WNW | SSW | S | SW | S | W | |||||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | NW | N | N | NNE | NNE | N | ENE | E | ESE | S | SSE | SSE | S | SSW | SSW | S | SW | NW | |||||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | CALM | CALM | CALM | E | ENE | W | ENE | ENE | NE | S | SW | S | WNW | S | SW | WSW | S | W | |||||||
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | ESE | SSE | SSE | SSE | SSW | CALM | CALM | SE | WNW | ENE | N | WSW | WSW | W | SSE | W | W | W | |||||||
| 八尾市 | 水越 | 般 | ENE | CALM | CALM | CALM | ESE | E | CALM | CALM | SSE | N | N | WNW | WSW | WNW | WSW | W | WSW | WSW | |||||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | NNW | CALM | E | E | CALM | ENE | ENE | NE | SW | WNW | WSW | NNW | SSE | WNW | N | ESE | WSW | W | |||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | WNW | CALM | E | E | N | NNE | NE | NNE | NW | W | NNE | NW | SW | SSW | SSE | NW | W | W | |||||||
| 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。