項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | E | ESE | E | E | ESE | NNE | E | SE | NNW | NNE | NNE | N | NE | NNE | NNW | N | N | N | N | NNW | N | ||||
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | ENE | NNE | SE | NNE | NE | ENE | NE | CALM | S | N | NNE | NNE | NNE | E | NNE | NNE | N | NNE | N | N | NNW | ||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | ENE | S | NE | NNW | NNE | NNW | WSW | W | NNW | N | N | NNW | NW | NNW | NNW | N | NNW | N | NNW | NW | WSW | ||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | CALM | NNW | N | NE | NNW | W | N | N | WSW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | ||||
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | ENE | ENE | ENE | NE | ESE | E | S | ENE | E | N | W | NNE | NNE | E | NNE | N | NNE | NE | NNE | ENE | SSW | ||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | SSW | NNW | SW | SW | ENE | WSW | WNW | CALM | WSW | W | NE | NNE | NE | ENE | ESE | NNE | NNE | N | NNE | N | N | ||||
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | CALM | NW | CALM | N | CALM | N | CALM | SE | N | N | NNE | NNE | NE | N | NNE | NNE | NNW | N | NNW | NNE | WNW | ||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | W | S | SSW | W | NW | N | NNE | ENE | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | ||||
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | SSE | WNW | SW | S | S | S | S | S | S | W | NNW | NW | NNE | NE | NE | NE | NNE | N | N | NNW | NNW | ||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | N | W | S | NNE | E | SSW | NW | SE | SSE | W | NNW | N | NNE | ENE | E | ENE | NNE | NNW | NNW | NNW | NNW | ||||
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | CALM | S | S | CALM | S | CALM | CALM | SSE | SSE | N | NW | NNW | NE | ENE | S | SSE | NNW | NNW | N | NNW | N | ||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | ESE | ESE | SE | E | ENE | SE | CALM | NE | S | NNE | N | N | NNE | NE | NNW | N | N | N | N | NNW | NNW | ||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | NNE | NNW | S | CALM | NE | NNE | N | CALM | WSW | NW | NE | N | NNE | E | ESE | NNE | NNE | NNW | NNW | N | N | ||||
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | ESE | ENE | E | NE | ENE | ENE | NNW | CALM | CALM | NW | NE | NNE | NNE | E | N | NNE | NNE | NNW | N | NNW | NNW | ||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | CALM | CALM | S | SSE | N | WSW | WSW | NNW | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNW | NNW | N | N | N | W | ||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | WSW | SSW | S | SSW | S | SSW | WSW | S | SW | W | NNE | N | NNE | ENE | ENE | NNE | NNE | N | N | N | N | ||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | CALM | NNE | NNE | NNE | NNE | SSW | NE | CALM | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NW | NW | ||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | W | W | W | NNE | NE | N | WSW | WSW | W | N | NNE | N | NNE | NNE | NNW | N | N | N | N | N | NNW | ||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | WNW | NNW | CALM | ESE | ENE | CALM | NW | SW | WSW | N | N | NNW | N | N | N | N | N | N | NNW | N | NNW | ||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | WSW | WSW | E | NE | E | ESE | CALM | W | W | N | N | N | NE | NNE | N | N | N | N | N | NNW | NNW | ||||
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | SE | CALM | ENE | ESE | NNE | CALM | N | WSW | W | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNW | N | N | N | NNW | NNW | N | ||||
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | SE | NNE | ENE | E | ENE | WNW | NE | NW | W | N | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNW | N | NNW | NNW | N | NNW | ||||
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | ESE | N | NE | NNE | NE | W | NW | SW | WSW | N | NNE | NNE | NNW | N | N | NNW | N | NNW | NNW | NW | NNW | ||||
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | CALM | CALM | E | ENE | NE | CALM | N | SW | WSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | ||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | CALM | CALM | E | E | E | CALM | CALM | SSW | SSW | N | N | N | NE | N | NW | N | NW | N | N | W | W | ||||
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | NW | CALM | E | E | NNE | CALM | W | W | WSW | N | N | N | NNE | NNE | NNE | N | NNW | N | N | NNE | NNW | ||||
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | W | CALM | WSW | CALM | NE | N | SW | SW | SW | NNE | N | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | NNW | NNW | ||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | NNE | NNW | ENE | NE | NE | NNE | E | SSW | S | N | N | N | NNE | NE | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | ||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | ESE | N | SSE | NE | NE | SE | N | SSW | SSE | N | N | NNE | N | ENE | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | CALM | CALM | E | CALM | ENE | CALM | NE | SW | SW | N | N | N | N | NNE | N | N | NNW | N | N | N | NNW | ||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | ENE | SSW | E | NE | NNE | E | NW | SSE | SSE | WNW | N | N | NE | E | SE | NNW | N | N | N | NNW | NNW | ||||
| 堺市 | 石津 | 般 | ENE | WNW | SE | ENE | ENE | E | NNE | WSW | S | NNW | N | N | NNE | NE | N | NNW | NNW | N | N | NNW | NNW | ||||
| 堺市 | 登美丘 | 般 | E | ENE | ESE | E | ENE | SE | NE | E | SSE | N | N | NNE | N | ENE | E | N | N | N | N | NNW | NNW | ||||
| 堺市 | 深井 | 般 | E | NNW | SE | NNE | NE | N | NNE | E | SE | NNW | NNE | N | NNE | ENE | NNE | N | N | N | N | N | NNW | ||||
| 堺市 | 美原 | 般 | S | NNE | S | E | E | S | ENE | S | SSW | NE | NE | NE | E | E | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | ||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | CALM | CALM | SW | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | SW | NE | NE | NE | ENE | NNW | ENE | NE | NE | ENE | NE | E | NNE | ||||
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | ENE | N | SSE | N | NE | WNW | NNE | NE | CALM | N | NNE | NNE | N | NE | NNE | N | N | N | N | NNW | NNW | ||||
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | E | CALM | SE | NE | NE | SSW | ENE | CALM | SSE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | NNE | N | NNW | ||||
| 堺市 | 中環石原 | 自 | ENE | NNW | SSE | NE | NE | E | NE | ENE | SSW | N | NNE | NE | NNW | ENE | NNW | N | N | N | NNW | NNW | NW | ||||
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | WSW | WSW | ESE | NNE | E | E | CALM | WSW | WSW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | ||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | CALM | CALM | SE | CALM | ENE | CALM | WSW | WSW | W | NW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | ||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | CALM | E | E | E | CALM | N | W | SSW | W | N | NNW | N | WSW | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | CALM | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | ENE | SW | W | NNE | WNW | NW | N | NNW | NW | N | NNW | NW | NW | NW | NW | ||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | NE | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | SW | NE | N | NNW | N | NNE | N | NW | N | NNW | NNW | NNW | N | N | ||||
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | CALM | CALM | ESE | CALM | CALM | CALM | CALM | SW | SW | N | NW | WNW | NE | N | NW | NW | NW | NW | NNW | WNW | WNW | ||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | SSE | E | CALM | NE | E | N | ESE | SSW | W | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | NNW | N | NNE | NNW | ||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | CALM | NNW | CALM | N | N | NW | N | W | W | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | CALM | NNE | ESE | N | N | WNW | NE | CALM | WNW | NNW | NNW | N | N | N | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | ||||
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | NE | NE | ESE | E | NE | NE | ENE | SE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | N | N | NW | N | ||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | CALM | NNE | NE | ENE | ENE | N | E | CALM | NW | NW | N | NW | NNE | N | NW | NW | NNW | NW | NNW | NW | NW | ||||
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | ESE | ESE | NE | ENE | E | ESE | E | CALM | NNW | N | N | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NW | WNW | WNW | NNW | ||||
| 枚方市 | 招提 | 自 | CALM | N | ENE | CALM | CALM | NNE | NE | E | W | NNE | NNE | N | N | N | N | NNW | N | NNW | NW | WNW | NNW | ||||
| 枚方市 | 中振 | 自 | ESE | N | NE | NE | ENE | N | E | NNE | NNW | NNW | N | N | N | NNW | NW | NW | N | NNW | NNW | WNW | NW | ||||
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | NW | ESE | CALM | NNW | CALM | NW | CALM | CALM | N | NNW | NNW | N | N | N | N | NNW | NNW | NW | NW | WNW | NW | ||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | ENE | E | E | ENE | E | NE | E | ENE | NNW | NNW | N | N | ENE | W | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | ||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | N | N | NNE | NNE | CALM | NE | ENE | CALM | NW | ESE | E | SE | E | E | ENE | S | ENE | N | E | NW | NW | ||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | ENE | S | ENE | ENE | E | CALM | E | NE | NW | N | NE | N | SSE | ESE | W | NW | NW | NW | NW | W | NNW | ||||
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | CALM | NNE | SE | N | NNE | WSW | NNE | NE | S | N | N | N | N | NNE | N | N | N | N | N | N | NNW | ||||
| 八尾市 | 水越 | 般 | ESE | NNE | N | S | CALM | NW | E | CALM | ENE | NNW | NNW | N | N | NE | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | ||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | ESE | ENE | ENE | NE | ENE | NNE | E | NE | NNW | N | NNW | N | N | NNW | N | NNW | N | NNW | NNW | NW | NNW | ||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | E | N | ENE | ENE | ENE | N | ENE | CALM | NW | N | NNW | N | N | NNW | NNW | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | ||||
| 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。