項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | NNE | N | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNE | N | N | NNW | ENE | WNW | SW | WSW | W | WSW | W | |||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | NE | N | E | NNE | N | NE | NNE | NE | N | ENE | NNE | N | NNE | N | WSW | W | W | WSW | WSW | WSW | |||||
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | NE | E | NNE | WNW | WSW | W | WSW | W | SW | SW | |||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | NW | NNW | NNW | N | NNE | NNE | NE | ESE | NNW | NE | NNW | NW | NNW | NNW | W | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | |||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | N | NNE | N | NW | N | SW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | |||||
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | CALM | NNW | N | NE | NW | NNE | N | N | NNE | S | E | NE | SSW | WSW | WSW | W | WSW | W | WSW | WSW | |||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | NNE | E | ENE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | NE | ENE | ENE | NE | NNW | W | NW | NW | W | SW | SW | |||||
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | CALM | SE | ESE | NNE | NW | NNW | N | N | NNE | N | N | N | NE | S | NW | WSW | S | SSE | SSW | SW | |||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | NE | NE | NE | E | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NE | NNE | N | NNW | NW | W | WSW | W | SW | |||||
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | NNE | ENE | NNE | NNE | NNE | N | N | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | NNW | NNW | W | WSW | W | WSW | SW | SW | |||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | E | ENE | ENE | ENE | NE | NNE | NE | NNE | NNE | NE | NE | NNE | NE | WNW | WNW | WSW | W | W | SW | SSW | |||||
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NNE | NE | NNE | NNW | N | N | N | ESE | S | SSW | NNW | WNW | CALM | NW | S | |||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | N | NNW | NE | W | SW | WSW | W | SW | SW | |||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | NNE | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | ENE | NE | NNE | WNW | WNW | NW | WNW | W | WSW | SW | SW | |||||
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | NNE | ENE | NE | NE | NNW | NNW | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | NE | NNW | WNW | W | W | SW | WSW | SSW | SW | |||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNE | NE | N | N | N | SSE | SW | SSE | SSE | S | |||||
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | NNE | ENE | NE | NNE | NNE | N | N | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNW | NNW | WSW | WSW | WSW | WNW | SW | SW | |||||
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNE | NE | NW | WNW | NE | WSW | WSW | SW | WSW | SSW | |||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | N | N | NNE | N | NNW | N | N | N | NE | NE | NNE | N | NE | W | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | |||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | NNW | NNW | N | NNW | NNW | N | NNE | N | N | NNE | NNE | NE | NNW | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | |||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | N | NNW | N | NNW | NNW | NNE | N | NNE | NE | ENE | ENE | NE | NNW | ESE | WNW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | |||||
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | NNE | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | ENE | NNE | NW | SSW | SW | W | WSW | SSW | SW | |||||
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | NE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NE | NNW | N | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | |||||
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | N | N | N | NNW | NNW | N | ENE | NNE | N | ENE | N | ENE | NNW | WNW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | |||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | N | N | NW | SW | WSW | NNE | NNE | NNE | N | NE | NE | ENE | NE | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | |||||
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | NNW | N | NNW | N | NNW | NNE | N | NNE | NNE | NNE | ENE | ENE | SSE | WSW | WNW | SW | SSW | WSW | SW | SW | |||||
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | NNW | NNW | N | NNE | NNW | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NNE | SW | SW | SW | SW | SW | SW | |||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | N | N | N | NNW | NNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | ENE | NW | W | S | SSW | SSW | SW | SSW | |||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | N | NNE | N | N | N | N | NNE | NE | NNE | NNE | NE | ENE | NNW | ENE | WNW | SW | WSW | WSW | SW | SW | |||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NE | NNE | NE | W | WSW | SW | W | SW | SW | |||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | NNE | NE | NNE | N | WNW | N | NE | NNE | NNE | NNE | N | NE | NE | SW | WSW | WSW | W | WNW | SW | SW | |||||
| 堺市 | 石津 | 般 | N | NNE | NNW | N | N | N | NE | NE | NNE | ENE | NE | NE | NNE | WSW | WNW | W | WSW | WSW | SW | SW | |||||
| 堺市 | 登美丘 | 般 | NNE | NNE | N | N | NNW | N | NNE | N | NNE | NNE | N | NE | NNE | NNE | WSW | W | WNW | WSW | SW | SW | |||||
| 堺市 | 深井 | 般 | NE | NNE | NNE | N | NNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | ENE | NW | W | WNW | W | W | WSW | SW | SW | |||||
| 堺市 | 美原 | 般 | NNE | ENE | NE | ENE | NE | NE | NE | NE | ENE | NE | NE | ENE | N | NNW | NW | NW | WNW | WNW | W | WSW | |||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | NE | CALM | CALM | NNE | NNE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | N | NE | N | S | SSW | S | SSE | S | S | |||||
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | NNE | NNE | NNE | NNW | NNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | ENE | NNE | WNW | WNW | W | WSW | WSW | SW | |||||
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NE | NE | WSW | W | WSW | WSW | SW | SW | |||||
| 堺市 | 中環石原 | 自 | NE | N | NNE | N | CALM | N | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | WSW | SSW | SW | WSW | SW | WSW | |||||
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | NNW | NW | NNW | NNW | NW | N | N | N | NE | NE | NE | NNE | NE | N | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | |||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | NNW | WNW | N | S | CALM | NNW | N | NNW | NW | N | NE | E | WNW | E | NW | CALM | WSW | SSW | WSW | WSW | |||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | NNW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | NNE | N | N | NE | NE | NE | NE | NE | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | |||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | NW | WNW | NW | WNW | N | ENE | NE | NE | NE | NE | NNW | NNW | E | SSE | W | SW | SSW | WSW | SW | SSW | |||||
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | ENE | CALM | CALM | WSW | CALM | SW | SW | WSW | |||||
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | N | NNW | NNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | S | SSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | |||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | S | SSW | SW | W | WNW | SW | |||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | NNW | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | NNE | NNE | NNW | SE | WNW | WNW | WNW | WSW | WSW | WSW | |||||
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | NE | NNE | N | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | W | SW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | |||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | N | WNW | NW | NW | WNW | NW | NW | NNW | N | NE | N | NW | NW | W | N | SW | WSW | SW | SSW | SW | |||||
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | NW | NW | WNW | WNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NW | SSE | WSW | W | WSW | SSW | SSW | SW | |||||
| 枚方市 | 招提 | 自 | N | N | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNE | NE | NE | WNW | W | W | WSW | WSW | SW | SW | SW | |||||
| 枚方市 | 中振 | 自 | NW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NW | NW | NNE | N | NNW | WNW | NNW | WNW | WSW | SW | SW | SW | SW | |||||
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | N | NNW | NW | NNE | SSW | NNE | N | NE | NNE | N | NNE | N | NNW | W | WSW | SSW | WSW | SW | WSW | SW | |||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | N | N | NW | N | N | NNW | N | N | NNW | NNW | NNW | NW | N | W | WNW | SSW | W | SW | WSW | SW | |||||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | CALM | NNW | W | CALM | WNW | NNE | NE | NE | N | NNE | NNE | N | WNW | W | SSE | SSE | CALM | SW | WSW | SW | |||||
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | N | NW | W | N | NNW | NW | N | NNW | NW | NW | NNW | NW | N | S | W | SW | W | WSW | WSW | WSW | |||||
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | N | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | N | NNW | SW | SW | WSW | W | SW | WSW | |||||
| 八尾市 | 水越 | 般 | E | ENE | NNE | N | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNW | WNW | N | NW | WNW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | |||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | NW | N | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNE | N | NW | W | WSW | W | SW | SW | WSW | SW | |||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NNE | N | NNW | WNW | NW | S | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | |||||
| 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。