局別日報
| 項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 19 | 21 | NNW | 10 |
| 2時 | 16 | 22 | N | 8 |
| 3時 | 14 | 22 | NNW | 8 |
| 4時 | 12 | 19 | N | 6 |
| 5時 | 17 | 11 | N | 10 |
| 6時 | 16 | 8 | NNW | 9 |
| 7時 | 16 | 17 | NNW | 9 |
| 8時 | 13 | 9 | W | 7 |
| 9時 | ||||
| 10時 | ||||
| 11時 | ||||
| 12時 | ||||
| 13時 | ||||
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 15 | 16 | 8.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等