局別日報
項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 11 | N | 2 |
2時 | 4 | 11 | N | 2 |
3時 | 6 | 11 | N | 4 |
4時 | ||||
5時 | ||||
6時 | ||||
7時 | ||||
8時 | ||||
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 5 | 11 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等