局別日報
項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 33 | 16 | NE | 15 |
2時 | 39 | 13 | NNE | 19 |
3時 | 39 | 11 | NNE | 19 |
4時 | 34 | 15 | NNE | 17 |
5時 | 33 | 14 | NE | 16 |
6時 | 33 | 14 | NE | 17 |
7時 | 35 | 12 | NNE | 18 |
8時 | 34 | 13 | NE | 17 |
9時 | 30 | 13 | NNE | 15 |
10時 | 25 | 17 | ENE | 14 |
11時 | 18 | 9 | E | 12 |
12時 | 25 | 25 | SW | 18 |
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 32 | 14 | 16.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等