局別日報
| 項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 9 | 5 | N | 6 |
| 2時 | 11 | 10 | NNE | 7 |
| 3時 | 12 | 8 | N | 7 |
| 4時 | 11 | 21 | NE | 6 |
| 5時 | 12 | 17 | NNE | 6 |
| 6時 | 11 | 12 | NNE | 7 |
| 7時 | 11 | 20 | NE | 7 |
| 8時 | 22 | 19 | NE | 14 |
| 9時 | 9 | 34 | NE | 5 |
| 10時 | 11 | 20 | NE | 7 |
| 11時 | 10 | 5 | S | 6 |
| 12時 | 18 | 11 | N | 13 |
| 13時 | 15 | 13 | NNE | 11 |
| 14時 | 19 | 5 | W | 13 |
| 15時 | 25 | 6 | SW | 18 |
| 16時 | 23 | 8 | W | 16 |
| 17時 | 24 | 8 | WSW | 15 |
| 18時 | 24 | 32 | SW | 15 |
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 15 | 14 | 9.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等