局別日報
項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 43 | 16 | NNE | 20 |
2時 | 44 | 14 | ENE | 19 |
3時 | 43 | 15 | NE | 19 |
4時 | 48 | 10 | NNE | 20 |
5時 | 50 | 15 | NNE | 21 |
6時 | 46 | 15 | NE | 20 |
7時 | 45 | 12 | NE | 18 |
8時 | 36 | 11 | NNE | 16 |
9時 | 26 | 27 | NE | 14 |
10時 | 21 | 19 | NNE | 12 |
11時 | 14 | 19 | NNE | 8 |
12時 | 13 | 14 | NNE | 10 |
13時 | 14 | 18 | N | 11 |
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 34 | 16 | 16.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等