局別日報
項目名 | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 8 | 24 | SW | 3 |
2時 | 14 | 28 | SW | 4 |
3時 | 10 | 24 | SW | 3 |
4時 | 8 | 17 | SW | 3 |
5時 | 14 | 11 | SW | 5 |
6時 | 12 | 21 | SW | 4 |
7時 | 12 | 12 | SW | 4 |
8時 | 11 | 21 | SW | 5 |
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 11 | 20 | 3.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等