局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 2 | 13 | 15 | **** | 23 | 1 | **** | 21 |
2時 | 4 | 2 | 10 | 12 | 39 | 18 | 2 | **** | 17 |
3時 | 4 | 2 | 9 | 11 | 40 | 20 | 3 | **** | 18 |
4時 | 4 | 2 | 10 | 12 | 30 | 30 | 2 | **** | 21 |
5時 | |||||||||
6時 | |||||||||
7時 | |||||||||
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 4 | 2 | 10 | 12 | 36 | 23 | 2 | 19.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等