項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | - | 6 | ||||||||||||||||
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | - | 6 | ||||||||||||||||
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | ||||||||||||||||
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 4 | ||||||||||||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | - | 5 | ||||||||||||||||
大阪府 | 大東市役所 | 般 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||
大阪府 | 島本町役場 | 般 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||
大阪府 | 南海団地 | 般 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | 6 | ||||||||||||||||
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 7 | 6 | - | 10 | ||||||||||||||||
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | ||||||||||||||||
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | ||||||||||||||||
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | 5 | ||||||||||||||||
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ||||||||||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 6 | **** | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | - | 8 | ||||||||||||||||
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | 6 | ||||||||||||||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 5 | 5 | 8 | 12 | 10 | 7 | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | **** | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||
大阪市 | 大宮中学校 | 般 | 6 | **** | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | - | 9 | ||||||||||||||||
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 11 | **** | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||
大阪市 | 清江小学校 | 般 | **** | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | - | 10 | ||||||||||||||||
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 9 | **** | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||
大阪市 | 今宮中学校 | 般 | **** | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 5 | ||||||||||||||||
大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | **** | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | - | 5 | ||||||||||||||||
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | **** | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | - | 8 | ||||||||||||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 7 | **** | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | - | 6 | ||||||||||||||||
堺市 | 少林寺 | 般 | 11 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | - | 6 | ||||||||||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | - | 9 | ||||||||||||||||
堺市 | 若松台 | 般 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||
堺市 | 石津 | 般 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | - | 6 | ||||||||||||||||
堺市 | 登美丘 | 般 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | ||||||||||||||||
堺市 | 深井 | 般 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | ||||||||||||||||
堺市 | 美原 | 般 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | ||||||||||||||||
高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 般 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | - | 6 | ||||||||||||||||
豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | - | 5 | ||||||||||||||||
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||
吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | - | 6 | ||||||||||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | - | 5 | ||||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | ||||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | ||||||||||||||||
枚方市 | 楠葉 | 般 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 5 | ||||||||||||||||
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | - | 8 | ||||||||||||||||
枚方市 | 王仁公園 | 般 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | ||||||||||||||||
高槻市 | 高槻北 | 般 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||
高槻市 | 庄所 | 般 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 6 | ||||||||||||||||
寝屋川市 | 成田 | 般 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 5 | ||||||||||||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | ||||||||||||||||
最大 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。