項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 37 | 29 | 21 | 19 | 17 | 15 | 17 | 14 | 18 | 31 | 43 | **** | 48 | 55 | 54 | 53 | 58 | 58 | 54 | 50 | 47 | 40 | 36 | **** | 37 |
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 27 | 21 | 20 | 23 | 20 | 14 | 12 | 17 | 25 | 31 | 39 | 52 | 57 | 64 | 68 | 68 | 67 | 63 | 58 | 56 | 52 | 41 | 35 | 29 | 40 |
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | 24 | 26 | 24 | 21 | 15 | 9 | 9 | 16 | 26 | 41 | 45 | 56 | 65 | 67 | 68 | 71 | 72 | 66 | 56 | 51 | 47 | 44 | 40 | **** | 42 |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 36 | 35 | 32 | 27 | 29 | 18 | 27 | 27 | 36 | 41 | 47 | 50 | 64 | 71 | 71 | 74 | 74 | 67 | 66 | 61 | 58 | 46 | 42 | 40 | 47 |
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 36 | 30 | 22 | 17 | 18 | 9 | 7 | 17 | 25 | 32 | 50 | 65 | 72 | 69 | 70 | 69 | 67 | 67 | 66 | 60 | 53 | 47 | 44 | **** | 44 |
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 31 | 28 | 24 | 24 | 25 | 21 | 21 | 24 | 28 | 41 | 52 | 64 | 73 | 85 | 75 | 72 | 74 | 73 | 67 | 55 | 41 | 37 | 42 | 40 | 47 |
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 16 | 20 | 20 | 29 | 40 | 51 | 59 | 61 | 68 | 72 | 70 | 64 | 62 | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 | 44 |
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | 24 | 20 | 19 | 24 | 26 | 18 | 11 | 12 | 23 | 38 | 48 | 55 | 64 | 66 | 70 | 71 | 72 | 68 | 62 | 62 | 58 | 49 | 40 | **** | 43 |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 25 | 26 | 26 | 27 | 23 | 19 | 20 | 24 | 31 | 44 | 56 | 64 | 73 | 78 | 75 | 75 | 74 | 75 | 71 | 51 | 47 | 43 | 43 | 43 | 47 |
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | 32 | 34 | 31 | 30 | 28 | 25 | 27 | 31 | 31 | 31 | 37 | 51 | 64 | 70 | 73 | 76 | 70 | 66 | 67 | 67 | 69 | 67 | 65 | 65 | 50 |
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 27 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 23 | 31 | 33 | 30 | 40 | 39 | 59 | 67 | 72 | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 | 68 | 66 | 66 | 65 | 49 |
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 21 | 24 | 27 | 25 | 22 | 21 | 17 | 24 | 30 | 44 | 51 | 58 | 63 | 67 | 68 | 72 | 74 | 71 | 61 | 49 | 48 | 53 | 53 | 48 | 45 |
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 20 | 27 | 43 | 54 | 59 | 65 | 69 | 73 | 75 | 75 | 75 | 74 | 58 | 44 | 38 | 33 | 31 | 33 | 45 |
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 13 | 22 | 29 | 45 | 57 | 63 | 80 | 77 | 72 | 74 | 76 | 74 | 68 | 55 | 46 | 42 | 40 | **** | 46 |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 17 | 17 | 19 | 16 | 12 | 10 | 10 | 16 | 17 | 34 | 50 | 55 | 61 | 62 | 65 | 70 | 71 | 66 | 57 | 56 | 58 | 57 | 58 | 60 | 42 |
| 大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 23 | 24 | 26 | 21 | 21 | 15 | 15 | 20 | 24 | 26 | 35 | 45 | 60 | 60 | 64 | 69 | 72 | 63 | 59 | 60 | 62 | 63 | 63 | 61 | 44 |
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 24 | 22 | 19 | 22 | 24 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 48 | 54 | 58 | 61 | 63 | 70 | 72 | 65 | 59 | 55 | 52 | 47 | 50 | **** | 41 |
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 20 | 37 | 48 | 50 | 60 | 64 | 67 | 71 | 74 | 73 | 61 | 46 | 47 | 40 | 35 | 41 | 50 | 41 |
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 26 | **** | 15 | 15 | 13 | 8 | 8 | 11 | 12 | 23 | 39 | 47 | 57 | 57 | 65 | 68 | 65 | 58 | 54 | 54 | 49 | 35 | 37 | 35 | 37 |
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | **** | 28 | 23 | 19 | 14 | 10 | 8 | 16 | 24 | 35 | 43 | 49 | 60 | 59 | 58 | 65 | 67 | 62 | 53 | 50 | 52 | 46 | 46 | 42 | 40 |
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 33 | 31 | 29 | 22 | 17 | 21 | 18 | 18 | 22 | 28 | **** | 50 | 61 | 67 | 68 | 68 | 69 | 68 | 63 | 59 | 52 | 47 | 43 | 40 | 43 |
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | **** | 21 | 16 | 13 | 16 | 15 | 13 | 17 | 22 | 35 | 50 | 56 | 60 | 67 | 63 | 64 | 68 | 69 | 62 | 53 | 52 | 41 | 39 | 42 | 41 |
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | 27 | **** | 18 | 15 | 14 | 11 | 11 | 14 | 19 | 34 | 47 | 52 | 57 | 65 | **** | 61 | 65 | 62 | 65 | 55 | 50 | 45 | 36 | 25 | 39 |
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 37 | **** | 20 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 21 | 33 | 48 | 57 | **** | 64 | 67 | 65 | 67 | 70 | 66 | 60 | 54 | 46 | 40 | 38 | 42 |
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | **** | 26 | 27 | 24 | 19 | 17 | 16 | 21 | 27 | 42 | 57 | 64 | 65 | 67 | 67 | 72 | 74 | 73 | 61 | 56 | 53 | 48 | 49 | 43 | 46 |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 25 | **** | 22 | 15 | 13 | 7 | 6 | 15 | 22 | 40 | 55 | 67 | 69 | 70 | 69 | 72 | 75 | 72 | 65 | 53 | 45 | 45 | 41 | 43 | 44 |
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | **** | 26 | 19 | 18 | 15 | 14 | 14 | 16 | 24 | 39 | 45 | 48 | 57 | 59 | 55 | 60 | 65 | 65 | 53 | 46 | 48 | 43 | 49 | 46 | 40 |
| 大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | **** | 16 | 14 | 12 | 9 | 5 | 9 | 13 | 17 | 29 | **** | 60 | 64 | 67 | 69 | 70 | 68 | 67 | 69 | 60 | 51 | 43 | 35 | 38 | 40 |
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | **** | 23 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | 33 | 48 | 52 | 59 | 57 | 61 | 67 | 63 | 63 | 48 | 47 | 51 | 44 | 43 | 43 | 37 |
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 29 | **** | 22 | 21 | 20 | 15 | 8 | 12 | 16 | 21 | 30 | 40 | 47 | 50 | 45 | 44 | 45 | 45 | 41 | 37 | 22 | 20 | 29 | 35 | 30 |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 22 | 21 | 25 | 23 | 19 | 16 | 9 | 17 | 23 | 46 | 55 | 58 | 62 | 64 | 63 | 67 | 69 | 71 | 57 | 50 | 48 | 45 | 43 | 39 | 42 |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 27 | 23 | 22 | 22 | 25 | 20 | 14 | 17 | 30 | 55 | 66 | 65 | 67 | 71 | 69 | 72 | 74 | 71 | 60 | 57 | 51 | 43 | 42 | 47 | 46 |
| 堺市 | 三宝 | 般 | 25 | 24 | 28 | 22 | 19 | 17 | 17 | 24 | 28 | 45 | 58 | 58 | 63 | 64 | 63 | 65 | 68 | 65 | 51 | 47 | 50 | 46 | 44 | 41 | 43 |
| 堺市 | 若松台 | 般 | 30 | 29 | 29 | 29 | 24 | 22 | 24 | 26 | 32 | 50 | 55 | 59 | 64 | 70 | 73 | 72 | 75 | 75 | 68 | 53 | 47 | 55 | 50 | 49 | 48 |
| 堺市 | 石津 | 般 | 27 | 21 | 21 | 20 | 16 | 9 | 12 | 18 | 28 | 52 | 60 | 63 | 65 | 68 | 66 | 70 | 71 | 70 | 56 | 50 | 51 | 45 | 45 | 40 | 44 |
| 堺市 | 登美丘 | 般 | 26 | 28 | 24 | 22 | 21 | 18 | 17 | 22 | 31 | 48 | 57 | 75 | 70 | 72 | **** | 58 | 63 | 67 | 60 | 53 | 47 | 45 | 43 | 49 | 44 |
| 堺市 | 深井 | 般 | 28 | 22 | 20 | 17 | 16 | 12 | 6 | 10 | 22 | 46 | 59 | 70 | 62 | 65 | 65 | 66 | 70 | 73 | 62 | 55 | 49 | 51 | 49 | 48 | 43 |
| 堺市 | 美原 | 般 | 24 | 25 | 22 | 25 | 19 | 9 | 13 | 18 | 26 | 40 | 52 | 66 | 83 | 73 | 74 | 71 | 71 | 72 | 67 | 52 | 45 | 44 | 40 | 41 | 45 |
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 21 | 21 | 24 | 25 | 19 | 11 | 11 | 12 | 22 | 40 | 62 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 71 | 70 | 63 | 52 | 48 | 46 | 40 | 43 | 44 |
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 22 | 14 | 11 | 15 | 14 | 9 | 12 | 21 | 25 | 31 | 42 | 52 | 61 | 67 | 69 | 69 | 68 | 67 | 58 | 58 | 50 | 42 | 33 | 30 | 39 |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | |||||||||||||||||||||||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 25 | 34 | 31 | 30 | 26 | 15 | 24 | 22 | 29 | 36 | 44 | 52 | 59 | 68 | 66 | 67 | 71 | 65 | 62 | 57 | 50 | 43 | 33 | 36 | 44 |
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 33 | 29 | 26 | 25 | 27 | 18 | 15 | 20 | 22 | 33 | 39 | 47 | 59 | 67 | 69 | 68 | 68 | 67 | 61 | 55 | 51 | 45 | 33 | 28 | 42 |
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | 23 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 34 | 35 | 39 | 45 | 53 | 46 | 48 | 44 | 50 | 42 | 34 | 28 | 27 | 27 | 30 |
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | 23 | 28 | 25 | 24 | 20 | 17 | 13 | 16 | 25 | 29 | 41 | 49 | 56 | 64 | 70 | 70 | 69 | 65 | 62 | 56 | 51 | 42 | 30 | 23 | 40 |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 30 | 20 | 16 | 15 | 13 | 9 | 8 | 13 | 23 | 37 | **** | 60 | 63 | 67 | 67 | 66 | 68 | 68 | 66 | 56 | 51 | 36 | 31 | **** | 40 |
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | **** | 14 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 31 | 49 | 66 | 65 | 67 | **** | 64 | 65 | 64 | 64 | 54 | 46 | 36 | 34 | 40 | 37 |
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | 23 | 15 | 16 | 18 | 10 | 6 | 5 | 12 | 24 | 30 | 44 | 56 | 67 | 72 | 75 | 77 | 77 | 73 | 67 | 64 | 58 | 49 | 37 | 36 | 42 |
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 21 | 27 | 37 | 47 | 58 | 71 | 70 | 74 | 75 | 76 | 73 | 65 | 63 | 54 | 47 | 39 | 36 | 44 |
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | 23 | 23 | 19 | 9 | 19 | 16 | 24 | 23 | 27 | 33 | 44 | 58 | 69 | 74 | 74 | 72 | 73 | 71 | 61 | 59 | 54 | 49 | 42 | 44 | 44 |
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 22 | 13 | 26 | 37 | 46 | 54 | 62 | 66 | 72 | 73 | 73 | 70 | 63 | 59 | 49 | 46 | 39 | 35 | 45 |
| 高槻市 | 庄所 | 般 | 26 | 21 | 19 | 21 | 14 | 9 | 11 | 18 | 27 | 35 | 45 | 54 | 63 | 68 | 73 | 73 | 74 | 71 | 66 | 60 | 47 | 39 | 39 | 26 | 42 |
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 24 | 25 | 23 | 20 | 15 | 13 | 14 | 19 | 26 | 40 | 58 | 65 | 76 | 75 | 72 | 72 | 76 | 71 | 70 | 57 | 48 | 40 | 33 | 39 | 45 |
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 24 | 29 | 27 | 16 | 11 | 15 | 16 | 22 | 29 | 34 | 45 | 60 | 69 | 65 | 66 | **** | 64 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 | 45 | 39 | 41 |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 18 | 25 | 27 | 18 | 12 | 14 | 15 | 21 | 26 | 36 | 45 | **** | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 67 | 64 | 58 | 54 | 44 | 39 | **** | 42 |
| 最大 | 37 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | 27 | 31 | 43 | 55 | 66 | 75 | 83 | 85 | 75 | 77 | 77 | 75 | 71 | 67 | 69 | 67 | 66 | 65 | 50 | ||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。