項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 37 | 36 | 33 | 32 | 32 | 36 | 33 | 30 | 38 | 44 | 54 | 79 | 88 | 91 | 91 | 84 | 69 | 51 | 48 | 45 | 49 | 52 | |||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 35 | 36 | 34 | 32 | 32 | 26 | 27 | 30 | 37 | 50 | 59 | 62 | 66 | 86 | 80 | 92 | 91 | 78 | 49 | 48 | 49 | 52 | |||
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | 37 | 33 | 32 | 32 | 26 | 22 | 31 | 29 | 38 | 56 | 57 | 65 | 72 | 78 | 86 | 83 | 67 | 48 | 48 | 52 | 48 | 50 | |||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 44 | 40 | 42 | 44 | 45 | 42 | 42 | 43 | 47 | 55 | 60 | 80 | 93 | 100 | 104 | 98 | 91 | 79 | 53 | 51 | 52 | 62 | |||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 42 | 38 | 33 | 28 | 27 | 29 | 30 | 37 | 42 | 58 | 75 | 90 | 100 | 98 | 113 | 115 | 99 | 75 | 63 | 49 | 47 | 61 | |||
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 28 | 26 | 26 | 21 | 18 | 15 | 13 | 30 | 42 | 52 | 68 | 79 | 75 | 78 | 89 | 96 | 94 | 71 | 52 | 46 | 39 | 50 | |||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 29 | 26 | 21 | 19 | 22 | 30 | 34 | 33 | 43 | 52 | 61 | 67 | 74 | 78 | 84 | 79 | 70 | 43 | 53 | 54 | 44 | 48 | |||
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | 31 | 33 | 30 | 27 | 20 | 16 | 16 | 22 | 37 | 52 | 63 | 64 | 63 | 46 | 39 | 37 | 45 | 77 | 47 | 50 | 50 | 41 | |||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 35 | 35 | 29 | 28 | 23 | 19 | 18 | 36 | 48 | 57 | 74 | 84 | 72 | 74 | 74 | 87 | 85 | 61 | 46 | 44 | 37 | 51 | |||
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | 39 | 37 | 36 | 44 | 46 | 40 | 29 | 31 | 43 | 52 | 62 | 69 | 63 | 58 | 56 | 53 | 54 | 60 | 56 | 53 | 47 | 49 | |||
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 34 | 32 | 33 | 31 | 36 | 40 | 33 | 32 | 46 | 57 | 66 | 62 | 65 | 65 | 63 | 63 | 47 | 58 | 57 | 58 | 44 | 49 | |||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 38 | 26 | 21 | 22 | 24 | 24 | 31 | 38 | 45 | 59 | 69 | 65 | 72 | 77 | 81 | 78 | 68 | 48 | 43 | 45 | 36 | 48 | |||
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 30 | 28 | 20 | 18 | 15 | 14 | 15 | 27 | 47 | 57 | 72 | 80 | 73 | 67 | 70 | 73 | 68 | 61 | 50 | 36 | 30 | 45 | |||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 27 | 27 | 28 | 23 | 23 | 18 | 21 | 37 | 40 | 56 | 75 | 80 | 75 | 92 | 90 | 98 | 86 | 60 | 50 | 45 | 44 | 52 | |||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 35 | 28 | 34 | 29 | 22 | 29 | 34 | 30 | 42 | 57 | 63 | 69 | 74 | 80 | 89 | 82 | 68 | 46 | 49 | 50 | 49 | 50 | |||
| 大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 28 | 26 | 22 | 22 | 26 | 28 | 30 | 33 | 40 | 56 | 65 | 71 | 75 | 71 | 71 | 58 | 50 | 51 | 50 | 45 | 40 | 46 | |||
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 40 | 35 | 32 | 28 | 21 | 21 | 31 | 27 | 34 | 56 | 58 | 69 | 72 | 80 | 90 | 86 | 63 | 45 | 46 | 49 | 50 | 49 | |||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 26 | 19 | 16 | 14 | 9 | 7 | 10 | 32 | 43 | 51 | 57 | 53 | 49 | 46 | 41 | 38 | 35 | 41 | 48 | 50 | 46 | 35 | |||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 34 | **** | 38 | 37 | 35 | 31 | 33 | 34 | 42 | 49 | 72 | 86 | 96 | 103 | 102 | 90 | 73 | 54 | 52 | 52 | 53 | 58 | |||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | **** | 37 | 37 | 21 | 25 | 24 | 24 | 27 | 26 | 42 | 65 | 77 | 86 | 96 | 96 | 84 | 67 | 53 | 45 | 45 | 50 | 51 | |||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 42 | 42 | 44 | 34 | 35 | 33 | 27 | 33 | 45 | 58 | 68 | 89 | 97 | 103 | 102 | 98 | 79 | 62 | 55 | 48 | 55 | 59 | |||
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | **** | 39 | 40 | 40 | 38 | 22 | 21 | 33 | 34 | 41 | 63 | 80 | 91 | 93 | 94 | 89 | 75 | 52 | 56 | 47 | 50 | 55 | |||
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | 38 | **** | 35 | 32 | 39 | 39 | 31 | 32 | 46 | 59 | 76 | 92 | 99 | 106 | 106 | 99 | 86 | 66 | 58 | 54 | 54 | 62 | |||
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 43 | **** | 39 | 38 | 38 | 43 | 32 | 35 | 43 | 56 | 65 | 92 | 105 | 107 | 108 | 100 | 85 | 63 | 61 | 54 | 54 | 63 | |||
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | **** | 40 | 41 | 21 | 21 | 32 | 31 | 30 | 31 | 53 | 69 | 81 | 92 | 97 | 95 | 80 | 68 | 50 | 46 | 47 | 49 | 54 | |||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 42 | **** | 45 | 45 | 33 | 26 | 33 | 40 | 37 | 59 | 78 | 96 | 109 | 105 | 104 | 96 | 87 | 54 | 55 | 48 | 52 | 62 | |||
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | **** | 36 | 39 | 38 | 37 | 21 | 23 | 31 | 27 | 38 | 59 | 71 | 80 | 85 | 85 | 80 | 68 | 48 | 45 | 42 | 48 | 50 | |||
| 大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | **** | 40 | 40 | 34 | 34 | 28 | 24 | 27 | 38 | 55 | 70 | 84 | 100 | 105 | 106 | 99 | 89 | 67 | 63 | 51 | 52 | 60 | |||
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | **** | 33 | 22 | 26 | 29 | 23 | 25 | 18 | 25 | 41 | 65 | 76 | 83 | 96 | 93 | 73 | 62 | 49 | 44 | 40 | 43 | 48 | |||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 34 | **** | 33 | 33 | 30 | 29 | 25 | 25 | 28 | 35 | 57 | 72 | 79 | 85 | 83 | 76 | 66 | 45 | 35 | 43 | 47 | 48 | |||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 30 | 28 | 33 | 23 | 28 | 26 | 27 | 24 | 31 | 50 | 60 | 68 | 82 | 83 | 85 | 79 | 66 | 50 | 42 | 43 | 47 | 48 | |||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 36 | 36 | 34 | 29 | 32 | 26 | 33 | 27 | 42 | 64 | 69 | 77 | 91 | 96 | 102 | 96 | 78 | 57 | 49 | 54 | 53 | 56 | |||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 34 | 37 | 41 | 15 | 19 | 29 | 29 | 25 | 32 | 53 | 65 | 77 | 90 | 90 | 89 | 78 | 59 | 49 | 45 | 44 | 47 | 50 | |||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 35 | 36 | 29 | 22 | 21 | 22 | 18 | 36 | 42 | 59 | 76 | 65 | 73 | 78 | 79 | 85 | 68 | 53 | 47 | 50 | 37 | 49 | |||
| 堺市 | 石津 | 般 | 31 | 29 | 28 | 25 | 31 | 22 | 22 | 13 | 21 | 40 | 52 | 61 | 73 | 81 | 79 | 72 | 53 | 42 | 35 | 43 | 41 | 43 | |||
| 堺市 | 登美丘 | 般 | 33 | 32 | 28 | 26 | 25 | 23 | 34 | 40 | 44 | 62 | 77 | 66 | 75 | 88 | 90 | 95 | 74 | 54 | 46 | 51 | 49 | 53 | |||
| 堺市 | 深井 | 般 | 32 | 31 | 26 | 29 | 22 | 20 | 31 | 35 | 38 | 58 | 68 | 59 | 78 | 88 | 89 | 92 | 75 | 49 | 44 | 49 | 47 | 50 | |||
| 堺市 | 美原 | 般 | 32 | 30 | 25 | 20 | 20 | 17 | 23 | 39 | 41 | 55 | 72 | 70 | 65 | 83 | 84 | 91 | 76 | 54 | 44 | 43 | 46 | 49 | |||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 35 | 31 | 29 | 27 | 28 | 27 | 33 | 33 | 38 | 56 | 67 | 65 | 83 | 93 | 88 | 89 | 77 | 51 | 46 | 50 | 46 | 52 | |||
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 37 | 38 | 34 | 30 | 29 | 25 | 20 | 31 | 42 | 58 | 65 | 86 | 94 | 100 | 99 | 94 | 76 | 60 | 52 | 48 | 50 | 56 | |||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 41 | 39 | 38 | 36 | 33 | 32 | 36 | 37 | 43 | 55 | 68 | 88 | 99 | 102 | 104 | 99 | 86 | 69 | 55 | 51 | 52 | 60 | |||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 39 | 36 | 34 | 32 | 29 | 24 | 27 | 31 | 42 | 55 | 59 | 77 | 88 | 97 | 102 | 99 | 88 | 72 | 49 | 50 | 50 | 56 | |||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 38 | 38 | 39 | 35 | 32 | 34 | 36 | 36 | 44 | 55 | 66 | 84 | 97 | 102 | 101 | 96 | 87 | 68 | 55 | 48 | 50 | 59 | |||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 36 | 34 | 33 | 28 | 24 | 20 | 19 | 28 | 38 | 51 | 57 | 63 | 88 | 99 | 101 | 100 | 93 | 77 | 50 | 52 | 48 | 54 | |||
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | 39 | 37 | 37 | 34 | 30 | 30 | 31 | 35 | 43 | 53 | 63 | 78 | 93 | 99 | 104 | 100 | 92 | 76 | 56 | 52 | 51 | 59 | |||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 40 | 41 | 43 | 39 | 36 | 24 | 24 | 33 | 43 | 46 | 63 | 87 | 100 | 104 | 107 | 101 | 86 | 60 | 60 | 51 | 51 | 59 | |||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 37 | 34 | 36 | 30 | 24 | 18 | 18 | 28 | 38 | 42 | 57 | 81 | 93 | 101 | 102 | 101 | 85 | 62 | 55 | 48 | 44 | 54 | |||
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | 37 | 29 | 20 | 21 | 14 | 11 | 11 | 21 | 36 | 51 | 66 | 70 | 64 | 53 | 38 | 41 | 38 | 65 | 46 | 51 | 48 | 40 | |||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 39 | 33 | 31 | 27 | 22 | 18 | 19 | 27 | 40 | 55 | 70 | 77 | 69 | 66 | 54 | 61 | 96 | 85 | 56 | 48 | 52 | 50 | |||
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | 26 | 23 | 21 | 21 | 20 | 14 | 14 | 24 | 39 | 54 | 64 | 70 | 72 | 59 | 42 | 46 | 51 | 50 | 48 | 48 | 49 | 41 | |||
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | 34 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 31 | 40 | 46 | 55 | 65 | 63 | 58 | 56 | 67 | 78 | 99 | 80 | 49 | 52 | 50 | 51 | |||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | 38 | 35 | 37 | 38 | 32 | 25 | 19 | 22 | 37 | 53 | 68 | 68 | 61 | 56 | 60 | 80 | 94 | 88 | 51 | 50 | 49 | 51 | |||
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 43 | 36 | 37 | 34 | 26 | 24 | 24 | 35 | 47 | 52 | 72 | 92 | 98 | 105 | 108 | 104 | 90 | 59 | 56 | 50 | 50 | 59 | |||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 34 | 33 | 24 | 22 | 14 | 13 | 21 | 30 | 38 | 55 | 66 | 75 | 69 | 76 | 87 | 79 | 96 | 82 | 58 | 46 | 48 | 51 | |||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 36 | 36 | 32 | 30 | 23 | 19 | 19 | 33 | 42 | 57 | 71 | 81 | 78 | 83 | 97 | 99 | 101 | 83 | 60 | 51 | 52 | 56 | |||
| 最大 | 44 | 42 | 45 | 45 | 46 | 43 | 42 | 43 | 48 | 64 | 78 | 96 | 109 | 107 | 113 | 115 | 101 | 88 | 63 | 58 | 55 | 63 | |||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。