項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 5~7時平均 | 5~12時平均 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | 49 | 43 | 23 | 20 | 23 | 27 | 35 | 33 | 29 | 27 | 28.3 | 29.0 | 30.9 | ||||||||||||||
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 51 | 47 | 46 | 46 | 44 | 40 | 40 | 31 | 27 | 25 | 41.3 | 34.5 | 39.7 | ||||||||||||||
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 24 | 37 | 30 | 21.0 | 25.7 | 23.6 | ||||||||||||||
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 43 | 42 | 51 | 32 | 23 | 37 | 30 | 29 | 25 | 21 | 30.0 | 27.5 | 33.3 | ||||||||||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 23 | 21 | 21 | 24 | 22 | 28 | 28 | 40 | 36 | 30 | 26.0 | 30.7 | 27.3 | ||||||||||||||
大阪府 | 大東市役所 | 般 | 21 | 21 | 21 | 31 | 33 | 36 | 43 | 41 | 30 | 29 | 37.3 | 35.3 | 30.6 | ||||||||||||||
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 34 | 32 | 26 | 27 | 29 | 27 | 25 | 27 | 27 | 24 | 27.0 | 26.5 | 27.8 | ||||||||||||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 32 | 30 | 29 | 35 | 37 | 32 | 32 | 24 | 24 | 21 | 33.7 | 28.3 | 29.6 | ||||||||||||||
大阪府 | 島本町役場 | 般 | 18 | 12 | 19 | 14 | 11 | 13 | 15 | 17 | 26 | 35 | 13.0 | 19.5 | 18.0 | ||||||||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 23 | 24 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 24 | 28.0 | 27.2 | 26.5 | ||||||||||||||
大阪府 | 南海団地 | 般 | 45 | 49 | 41 | 33 | 32 | 29 | 26 | 19 | 14 | 16 | 29.0 | 22.7 | 30.4 | ||||||||||||||
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 44 | 45 | 42 | 38 | 31 | 33 | 30 | 27 | 17 | 17 | 31.3 | 25.8 | 32.4 | ||||||||||||||
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 25 | 25 | 27 | 31 | 35 | 30 | 28 | 28 | 21 | 21 | 31.0 | 27.2 | 27.1 | ||||||||||||||
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 24 | 28 | 27 | 25 | 30 | 35 | 32 | 28 | 21 | 24 | 32.3 | 28.3 | 27.4 | ||||||||||||||
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 23 | 24 | 26 | 26 | 29 | 27 | 29 | 29 | 26 | 23 | 28.3 | 27.2 | 26.2 | ||||||||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 34 | 31 | 31 | 34 | 33 | 32 | 29 | 28 | 24 | 21 | 31.3 | 27.8 | 29.7 | ||||||||||||||
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 40 | 56 | 50 | 43 | 39 | 38 | 35 | 25 | 22 | 27 | 37.3 | 31.0 | 37.5 | ||||||||||||||
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 52 | 33 | 28 | 29 | 35 | 35 | 28 | 30 | 22 | 24 | 32.7 | 29.0 | 31.6 | ||||||||||||||
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 22 | 32 | 33 | 29 | 22.0 | 26.7 | 26.2 | ||||||||||||||
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 43 | 42 | 21 | 19 | 22 | 24 | 42 | 39 | 31 | 27 | 29.3 | 30.8 | 31.0 | ||||||||||||||
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 45 | 49 | 29 | 29 | 30 | 28 | 31 | 29 | 24 | 23 | 29.7 | 27.5 | 31.7 | ||||||||||||||
大阪府 | 末広公園 | 自 | 37 | 42 | 37 | 37 | 34 | 27 | 27 | 26 | 20 | 20 | 29.3 | 25.7 | 30.7 | ||||||||||||||
大阪府 | 外環河内長野 | 自 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 29 | 27 | 23 | 24 | 30.3 | 27.5 | 27.2 | ||||||||||||||
大阪府 | カモドールMBS | 自 | 37 | 27 | 22 | 27 | 22 | 31 | 24 | 25 | 20 | 19 | 25.7 | 23.5 | 25.4 | ||||||||||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 49 | 51 | 55 | 54 | 53 | 48 | 38 | 28 | 27 | 26 | 46.3 | 36.7 | 42.9 | ||||||||||||||
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 55 | 52 | 52 | 56 | 52 | 48 | 39 | 28 | 27 | 26 | 46.3 | 36.7 | 43.5 | ||||||||||||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 49 | 50 | 55 | 58 | 54 | 51 | 41 | 29 | 26 | 26 | 48.7 | 37.8 | 43.9 | ||||||||||||||
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 50 | 50 | 50 | 52 | 49 | 31 | 31 | 29 | 25 | 24 | 37.0 | 31.5 | 39.1 | ||||||||||||||
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 51 | 54 | 51 | 36 | 27 | 37 | 40 | 34 | 29 | 27 | 34.7 | 32.3 | 38.6 | ||||||||||||||
大阪市 | 九条南小学校 | 般 | 50 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 39 | 29 | 25 | 27 | 46.3 | 36.7 | 42.6 | ||||||||||||||
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 51 | 36 | 28 | 23 | 22 | 47.0 | 35.7 | 41.7 | ||||||||||||||
大阪市 | 島屋小学校 | 般 | 49 | 51 | 54 | 55 | 53 | 49 | 37 | 29 | 27 | 26 | 46.3 | 36.8 | 43.0 | ||||||||||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 49 | 52 | 57 | 59 | 59 | 48 | 42 | 30 | 30 | 31 | 49.7 | 40.0 | 45.7 | ||||||||||||||
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 55 | 55 | 52 | 55 | 55 | 51 | 35 | 31 | 29 | 23 | 47.0 | 37.3 | 44.1 | ||||||||||||||
大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | 49 | 45 | 33 | 21 | 22 | 27 | 34 | 29 | 25 | 22 | 27.7 | 26.5 | 30.7 | ||||||||||||||
大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | 52 | 55 | 53 | 55 | 34 | 31 | 35 | 29 | 26 | 25 | 33.3 | 30.0 | 39.5 | ||||||||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | 60 | 57 | 58 | 57 | 55 | 55 | 38 | 34 | 32 | 25 | 49.3 | 39.8 | 47.1 | ||||||||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | 58 | 54 | 51 | 54 | 55 | 47 | 30 | 24 | 23 | 25 | 44.0 | 34.0 | 42.1 | ||||||||||||||
堺市 | 若松台 | 般 | 23 | 21 | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 | 19 | 25.0 | 24.0 | 23.3 | ||||||||||||||
堺市 | 深井 | 般 | 36 | 43 | 48 | 28 | 25 | 26 | 28 | 26 | 25 | 20 | 26.3 | 25.0 | 30.5 | ||||||||||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | 57 | 60 | 58 | 38 | 33 | 32 | 38 | 31 | 30 | 26 | 34.3 | 31.7 | 40.3 | ||||||||||||||
堺市 | 美原丹上 | 自 | 34 | 21 | 28 | 25 | 27 | 25 | 27 | 27 | 25 | 20 | 26.3 | 25.2 | 25.9 | ||||||||||||||
堺市 | 中環石原 | 自 | 52 | 52 | 36 | 30 | 28 | 30 | 34 | 29 | 34 | 26 | 30.7 | 30.2 | 35.1 | ||||||||||||||
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 46 | 47 | 54 | 55 | 50 | 51 | 47 | 33 | 27 | 30 | 49.3 | 39.7 | 44.0 | ||||||||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 50 | 47 | 47 | 22 | 20 | 22 | 66 | 42 | 34 | 31 | 36.0 | 35.8 | 38.1 | ||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 51 | 52 | 47 | 29 | 30 | 33 | 36 | 33 | 33 | 30 | 33.0 | 32.5 | 37.4 | ||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 46 | 50 | 44 | 25 | 25 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 30.0 | 29.3 | 34.1 | ||||||||||||||
枚方市 | 王仁公園 | 般 | 21 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 28 | 33 | 31 | 19.0 | 24.8 | 22.8 | ||||||||||||||
枚方市 | 中振 | 自 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 31 | 37 | 34 | 21.3 | 27.7 | 24.8 | ||||||||||||||
高槻市 | 高槻北 | 般 | 28 | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 20 | 26 | 35 | 36 | 22.3 | 27.3 | 26.6 | ||||||||||||||
高槻市 | 庄所 | 般 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 26 | 34 | 34 | 18.0 | 24.7 | 22.3 | ||||||||||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 23 | 33 | 35 | 18.3 | 24.3 | 22.4 | ||||||||||||||
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 51 | 54 | 45 | 36 | 31 | 31 | 29 | 29 | 25 | 23 | 30.3 | 28.0 | 35.4 | ||||||||||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 28 | 32 | 28 | 23.7 | 26.5 | 24.6 | ||||||||||||||
最大 | 60 | 60 | 58 | 59 | 59 | 55 | 66 | 42 | 37 | 36 | 49.7 | 40.0 | 47.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。