項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 5~7時平均 | 5~12時平均 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14.3 | 13.6 | 13.7 | |||||||||||||
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12.0 | 10.6 | 12.3 | |||||||||||||
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 13.7 | 11.4 | 11.2 | |||||||||||||
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 11 | 15 | 13 | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 21 | 23 | 10.7 | 15.0 | 14.0 | |||||||||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 15 | 6 | 11 | 7 | 14 | 0 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 8.0 | 7.7 | 8.5 | |||||||||||||
大阪府 | 大東市役所 | 般 | 17 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 16 | 8.3 | 11.3 | 11.7 | |||||||||||||
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10.0 | 10.6 | 11.5 | |||||||||||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 7.0 | 9.6 | 8.3 | |||||||||||||
大阪府 | 島本町役場 | 般 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 12 | 5.7 | 8.4 | 7.6 | |||||||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 12 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 | 9 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | |||||||||||||
大阪府 | 南海団地 | 般 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4.7 | 6.4 | 6.3 | |||||||||||||
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 10 | 12 | 5.3 | 7.4 | 7.0 | |||||||||||||
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 10 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 11 | 19 | 11 | 6.0 | 9.1 | 8.7 | |||||||||||||
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 9 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | |||||||||||||
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 13 | 14 | 15 | 11 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 9.3 | 11.3 | 12.0 | |||||||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 16 | 13 | 16 | 19 | 9.7 | 13.3 | 12.4 | |||||||||||||
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 13 | 8 | 5.7 | 6.9 | 6.5 | |||||||||||||
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 10.3 | 13.4 | 12.4 | |||||||||||||
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 8.0 | 6.3 | 6.9 | |||||||||||||
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 13 | 5 | 15 | 7 | 14 | 9 | 14 | 10 | 15 | 9 | 11 | 12.3 | 11.7 | 11.1 | |||||||||||||
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 13 | 16 | 16 | 14 | 8 | 13 | 14 | 14 | 10 | 12 | 13 | 11.7 | 12.0 | 13.0 | |||||||||||||
大阪府 | 末広公園 | 自 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7.0 | 8.7 | 7.9 | |||||||||||||
大阪府 | 外環河内長野 | 自 | 7 | 10 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4.7 | 5.7 | 6.5 | |||||||||||||
大阪府 | カモドールMBS | 自 | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 16 | 14 | 10.3 | 12.1 | 11.8 | |||||||||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 9 | 8 | 15.7 | 13.1 | 13.6 | |||||||||||||
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 21 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 16.0 | 16.7 | 17.4 | |||||||||||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 15 | 17 | 18 | 11 | 10 | 12 | 15.0 | 13.7 | 14.2 | |||||||||||||
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 15 | 19 | 19 | 16 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 | 13 | 14.7 | 13.9 | 15.1 | |||||||||||||
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 19 | 18 | 17 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15.0 | 14.6 | 15.5 | |||||||||||||
大阪市 | 九条南小学校 | 般 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 17 | 12 | 13 | 15 | 12.3 | 13.4 | 14.1 | |||||||||||||
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 16 | 19 | 20 | 23 | 23 | 19 | 21 | 22 | 18 | 19 | 15 | 21.0 | 19.6 | 19.5 | |||||||||||||
大阪市 | 島屋小学校 | 般 | 15 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 17.0 | 15.6 | 16.3 | |||||||||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 16 | 15.7 | 15.4 | 15.8 | |||||||||||||
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 14 | 14 | 18 | 18 | 15 | 13 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 15.0 | 16.1 | 16.1 | |||||||||||||
大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | 21 | 16 | 18 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 | 14 | 13 | 13 | 17.3 | 15.6 | 16.2 | |||||||||||||
大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 16 | 13 | 14 | 17 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | |||||||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | 7 | 15 | 9 | 12 | 7 | 11 | 6 | 17 | 12 | 24 | 20 | 8.0 | 13.9 | 12.7 | |||||||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 11 | 10 | 21 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | |||||||||||||
堺市 | 若松台 | 般 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 11 | 13 | 28 | 14 | 20 | 9.0 | 14.6 | 12.8 | |||||||||||||
堺市 | 深井 | 般 | 10 | 13 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 24 | 10.0 | 12.9 | 12.1 | |||||||||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 11.0 | 12.3 | 12.6 | |||||||||||||
堺市 | 美原丹上 | 自 | 11 | 16 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | 13 | 10 | 16 | 11.0 | 12.4 | 12.6 | |||||||||||||
堺市 | 中環石原 | 自 | 11 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 12 | 14 | 15 | 10 | 18 | 10.3 | 12.6 | 12.8 | |||||||||||||
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 9 | 12 | 9 | 13 | 10 | 16 | 9 | 13 | 10 | 10 | 8 | 11.7 | 10.9 | 10.8 | |||||||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 11 | 11 | 9 | 12 | 9 | 15 | 11 | 13 | 9 | 12 | 12 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | |||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 14 | 15 | 18 | 14 | 10 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12.0 | 13.6 | 14.2 | |||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 12 | 11.0 | 11.9 | 11.3 | |||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 6 | 14 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9 | 12 | 3 | 10 | 16 | 7.7 | 9.1 | 10.0 | |||||||||||||
枚方市 | 王仁公園 | 般 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 | 12 | 11 | 14.0 | 12.6 | 12.5 | |||||||||||||
枚方市 | 中振 | 自 | 15 | 10 | 13 | 10 | 16 | 11 | 16 | 10 | 15 | 12 | 12 | 14.3 | 13.1 | 12.7 | |||||||||||||
高槻市 | 高槻北 | 般 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7.3 | 7.4 | 8.5 | |||||||||||||
高槻市 | 庄所 | 般 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19 | 13 | 15 | 12 | 17.3 | 15.9 | 14.9 | |||||||||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 16.3 | 14.3 | 13.9 | |||||||||||||
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 15 | 16 | 9 | 8 | 16 | 12 | 12 | 17 | 15 | 12 | 16 | 13.3 | 14.3 | 13.5 | |||||||||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13.7 | 11.3 | 11.5 | |||||||||||||
最大 | 21 | 19 | 20 | 23 | 23 | 19 | 21 | 22 | 28 | 24 | 24 | 21.0 | 19.6 | 19.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。