局別日報
項目名 | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|
1時 | 22 | 19 |
2時 | 25 | 20 |
3時 | 29 | 24 |
4時 | 30 | 24 |
5時 | 30 | 22 |
6時 | 28 | 24 |
7時 | 26 | 21 |
8時 | 31 | 16 |
9時 | 26 | 16 |
10時 | 24 | 16 |
11時 | 17 | 13 |
12時 | ||
13時 | ||
14時 | ||
15時 | ||
16時 | ||
17時 | ||
18時 | ||
19時 | ||
20時 | ||
21時 | ||
22時 | ||
23時 | ||
24時 | ||
日平均 | 26 | 20.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等