局別日報
| 項目名 | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|
| 1時 | 19 | 11 |
| 2時 | 16 | 9 |
| 3時 | 14 | 9 |
| 4時 | 12 | 7 |
| 5時 | 15 | 9 |
| 6時 | 14 | 8 |
| 7時 | ||
| 8時 | ||
| 9時 | ||
| 10時 | ||
| 11時 | ||
| 12時 | ||
| 13時 | ||
| 14時 | ||
| 15時 | ||
| 16時 | ||
| 17時 | ||
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 | ||
| 22時 | ||
| 23時 | ||
| 24時 | ||
| 日平均 | 15 | 8.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。
| 項目名 | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|
| 1時 | 19 | 11 |
| 2時 | 16 | 9 |
| 3時 | 14 | 9 |
| 4時 | 12 | 7 |
| 5時 | 15 | 9 |
| 6時 | 14 | 8 |
| 7時 | ||
| 8時 | ||
| 9時 | ||
| 10時 | ||
| 11時 | ||
| 12時 | ||
| 13時 | ||
| 14時 | ||
| 15時 | ||
| 16時 | ||
| 17時 | ||
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 | ||
| 22時 | ||
| 23時 | ||
| 24時 | ||
| 日平均 | 15 | 8.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等