局別日報
| 項目名 | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|
| 1時 | 12 | 9 |
| 2時 | 6 | 5 |
| 3時 | 1 | 2 |
| 4時 | 2 | 2 |
| 5時 | 2 | 2 |
| 6時 | 3 | 2 |
| 7時 | 5 | 1 |
| 8時 | ||
| 9時 | ||
| 10時 | ||
| 11時 | ||
| 12時 | ||
| 13時 | ||
| 14時 | ||
| 15時 | ||
| 16時 | ||
| 17時 | ||
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 | ||
| 22時 | ||
| 23時 | ||
| 24時 | ||
| 日平均 | 4 | 3.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。
| 項目名 | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|
| 1時 | 12 | 9 |
| 2時 | 6 | 5 |
| 3時 | 1 | 2 |
| 4時 | 2 | 2 |
| 5時 | 2 | 2 |
| 6時 | 3 | 2 |
| 7時 | 5 | 1 |
| 8時 | ||
| 9時 | ||
| 10時 | ||
| 11時 | ||
| 12時 | ||
| 13時 | ||
| 14時 | ||
| 15時 | ||
| 16時 | ||
| 17時 | ||
| 18時 | ||
| 19時 | ||
| 20時 | ||
| 21時 | ||
| 22時 | ||
| 23時 | ||
| 24時 | ||
| 日平均 | 4 | 3.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等