局別日報
項目名 | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|
1時 | 31 | 19 |
2時 | 31 | 17 |
3時 | 34 | 22 |
4時 | 36 | 24 |
5時 | 40 | 24 |
6時 | 36 | 22 |
7時 | 39 | 26 |
8時 | 43 | 29 |
9時 | 47 | 33 |
10時 | 47 | 36 |
11時 | 51 | 38 |
12時 | 46 | 38 |
13時 | ||
14時 | ||
15時 | ||
16時 | ||
17時 | ||
18時 | ||
19時 | ||
20時 | ||
21時 | ||
22時 | ||
23時 | ||
24時 | ||
日平均 | 40 | 27.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等