項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 5~7時平均 | 5~12時平均 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | ||||||||||||||
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | ||||||||||||||
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | ||||||||||||||
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | ||||||||||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3.3 | 5.3 | 4.9 | ||||||||||||||
大阪府 | 大東市役所 | 般 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3.0 | 4.5 | 3.3 | ||||||||||||||
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2.3 | 3.3 | 3.1 | ||||||||||||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | ||||||||||||||
大阪府 | 島本町役場 | 般 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4.7 | 4.5 | 3.3 | ||||||||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2.7 | 4.2 | 3.6 | ||||||||||||||
大阪府 | 南海団地 | 般 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | ||||||||||||||
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | ||||||||||||||
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3.0 | 3.8 | 2.9 | ||||||||||||||
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | ||||||||||||||
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | ||||||||||||||
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 | 1 | -1 | 4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | ||||||||||||||
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | ||||||||||||||
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | ||||||||||||||
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2.7 | 3.7 | 4.4 | ||||||||||||||
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | ||||||||||||||
大阪府 | 末広公園 | 自 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | ||||||||||||||
大阪府 | 外環河内長野 | 自 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | ||||||||||||||
大阪府 | カモドールMBS | 自 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5.3 | 4.3 | 4.5 | ||||||||||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | ||||||||||||||
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||
大阪市 | 九条南小学校 | 般 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | ||||||||||||||
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||
大阪市 | 島屋小学校 | 般 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4.0 | 4.7 | 4.4 | ||||||||||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | ||||||||||||||
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | ||||||||||||||
大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | ||||||||||||||
大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6.0 | 5.8 | 5.4 | ||||||||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | ||||||||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5.7 | 4.3 | 4.5 | ||||||||||||||
堺市 | 若松台 | 般 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||
堺市 | 深井 | 般 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | ||||||||||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | ||||||||||||||
堺市 | 美原丹上 | 自 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||
堺市 | 中環石原 | 自 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | ||||||||||||||
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | ||||||||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 4.3 | 6.2 | 5.1 | ||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | ||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 6 | -3 | 0 | -1 | 0 | -4 | -3 | 2 | 1 | 12 | -2.3 | 1.3 | 1.0 | ||||||||||||||
枚方市 | 王仁公園 | 般 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
枚方市 | 中振 | 自 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 51 | 3 | 7 | 4 | 19.3 | 12.0 | 9.4 | ||||||||||||||
高槻市 | 高槻北 | 般 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | ||||||||||||||
高槻市 | 庄所 | 般 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | ||||||||||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | ||||||||||||||
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4.7 | 3.8 | 3.5 | ||||||||||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||
最大 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 51 | 8 | 8 | 12 | 19.3 | 12.0 | 9.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。